ロト6を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ロト6
予想数字一覧 (第1851 〜 1900回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第1900回
 
予想データ
2024/05/30
(木) 友引
03 09 29 30 39 42
(23)
02 05 1902 15 19 30 34 36-
05 09 19 29 34 41-
02 05 07 12 19 28-
02 05 07 10 19 29-
02 09 16 19 26 34-
02 05 13 22 26 34-
02 05 17 18 19 34-
02 05 07 19 26 37-
01 05 15 19 34 40-
02 05 28 29 34 41-
第1899回
 
予想データ
2024/05/27
(月) 大安
02 04 09 19 33 36
(03)
05 15 2607 15 19 26 42 43-
05 13 15 31 36 38-
05 07 19 27 30 39-
15 19 26 29 36 43-
05 08 15 19 26 42-
05 15 21 34 42 43-
05 07 20 26 33 40-
05 07 15 23 26 34-
09 15 19 34 35 42-
05 07 19 26 35 40-
第1898回
 
予想データ
2024/05/23
(木) 先勝
05 19 23 26 31 42
(32)
05 06 1504 05 06 15 38 42-
07 10 12 15 36 40-
01 05 06 07 10 36-
05 06 13 33 34 38-
05 06 13 15 22 36-
05 07 09 23 31 365等
05 06 15 18 29 30-
06 15 23 40 42 43-
05 15 17 19 23 415等
06 07 12 23 29 35-
第1897回
 
予想データ
2024/05/20
(月) 仏滅
07 23 27 30 34 36
(28)
05 15 1805 06 18 25 37 41-
05 11 15 16 33 36-
13 15 18 29 33 40-
05 15 16 18 25 40-
05 06 18 29 32 40-
06 16 18 19 40 42-
05 16 18 22 29 41-
17 18 25 36 38 42-
05 15 16 26 35 42-
01 05 10 15 18 42-
第1896回
 
予想データ
2024/05/16
(木) 赤口
05 12 15 16 28 40
(01)
18 19 3603 17 19 35 38 42-
03 18 29 32 36 42-
04 11 18 19 36 42-
04 19 36 37 38 42-
01 09 18 35 38 42-
06 18 20 35 36 38-
11 13 18 36 37 38-
06 18 36 40 41 42-
06 19 35 36 37 38-
06 16 18 38 41 42-
第1895回
 
予想データ
2024/05/13
(月) 先負
06 18 29 33 35 40
(01)
19 25 3808 13 17 19 32 38-
14 18 19 21 25 38-
19 24 25 28 32 36-
07 16 19 25 37 38-
01 08 19 25 33 38-
19 25 28 32 36 42-
23 25 29 31 42 43-
08 19 25 38 41 42-
13 19 28 37 38 42-
09 19 22 25 32 38-
第1894回
 
予想データ
2024/05/09
(木) 大安
19 29 36 37 41 42
(35)
07 19 2507 10 25 34 41 42-
06 07 25 34 37 38-
07 16 19 25 35 37-
07 17 19 20 35 42-
01 14 25 29 34 35-
01 07 15 19 25 41-
07 18 27 34 35 36-
04 07 11 19 23 35-
25 32 34 35 37 42-
18 25 32 35 38 42-
第1893回
 
予想データ
2024/05/06
(月) 赤口
25 31 33 35 37 42
(16)
02 07 1902 06 07 12 34 36-
01 06 19 22 34 38-
02 19 21 23 30 38-
02 07 09 19 34 38-
07 19 27 32 34 42-
02 07 16 17 19 34-
04 07 10 27 34 38-
03 07 19 37 38 40-
02 07 08 19 33 38-
02 16 19 29 34 40-
第1892回
 
予想データ
2024/05/02
(木) 友引
07 08 09 19 22 38
(24)
02 06 1504 05 06 15 39 42-
02 05 06 10 34 42-
04 05 06 07 21 38-
01 06 10 23 37 42-
02 06 08 38 40 42-
09 12 15 21 41 42-
03 06 34 38 40 41-
02 10 14 29 34 37-
02 06 10 15 25 26-
05 10 15 38 39 41-
第1891回
 
予想データ
2024/04/29
(月) 大安
02 16 23 38 40 43
(33)
05 06 1505 15 21 32 37 42-
01 05 06 10 21 39-
05 07 19 21 23 29-
10 13 15 21 24 43-
05 06 07 09 15 36-
05 06 15 20 24 42-
05 06 07 22 29 32-
05 06 10 15 21 24-
05 15 20 21 24 32-
05 06 21 24 41 43-
第1890回
 
予想データ
2024/04/25
(木) 先勝
17 21 29 34 41 42
(02)
05 07 1505 07 10 17 21 39-
05 07 15 17 33 39-
01 07 09 15 18 32-
03 05 15 19 32 39-
05 07 16 21 27 32-
07 15 16 32 39 41-
05 07 15 21 23 24-
07 15 21 32 36 43-
05 09 21 30 32 43-
01 05 07 10 15 39-
第1889回
 
予想データ
2024/04/22
(月) 仏滅
07 15 21 27 28 32
(24)
05 15 1802 05 11 18 28 39-
05 14 15 36 39 41-
03 06 08 15 18 39-
05 07 15 28 36 435等
06 18 35 36 37 39-
01 05 15 18 28 29-
02 05 12 33 36 39-
05 15 16 36 39 43-
05 12 15 18 39 41-
14 15 22 24 36 39-
第1888回
 
予想データ
2024/04/18
(木) 赤口
04 05 06 28 29 39
(07)
05 18 2502 16 17 18 38 42-
04 05 13 20 38 42-
01 03 07 15 25 38-
05 10 18 25 38 39-
05 10 18 28 41 42-
05 07 17 25 36 38-
04 18 25 38 39 42-
04 15 18 25 32 39-
01 02 05 10 18 39-
15 17 18 30 38 42-
第1887回
 
予想データ
2024/04/15
(月) 先負
05 07 15 18 36 37
(20)
02 03 1907 16 19 25 38 42-
02 07 19 25 33 42-
03 20 25 33 37 38-
02 03 08 19 38 42-
02 03 10 16 19 42-
02 10 11 19 28 38-
02 03 29 33 41 42-
03 07 20 21 38 42-
03 14 19 33 38 39-
02 17 19 31 38 42-
第1886回
 
予想データ
2024/04/11
(木) 大安
01 06 19 25 33 39
(15)
02 25 3602 10 16 17 18 38-
02 08 11 25 36 41-
02 10 18 21 25 31-
02 17 22 33 36 38-
08 10 25 35 36 41-
02 10 11 24 32 36-
02 11 24 36 38 43-
01 02 15 32 36 43-
04 06 07 25 36 43-
08 25 30 32 36 41-
第1885回
 
予想データ
2024/04/08
(月) 先勝
02 06 07 16 17 41
(32)
06 10 2508 11 24 25 27 35-
06 14 22 31 32 36-
10 20 21 26 35 38-
06 17 22 26 32 35-
07 12 18 25 32 35-
03 10 17 25 29 32-
10 20 25 29 33 42-
03 06 11 25 36 43-
06 08 14 38 39 42-
06 14 25 28 31 36-
第1884回
 
予想データ
2024/04/04
(木) 先負
20 25 29 36 38 42
(19)
25 32 3611 21 22 25 27 31-
01 02 10 31 36 39-
03 11 29 32 35 43-
06 10 24 25 35 39-
10 21 22 31 32 36-
04 08 22 24 32 38-
14 20 32 33 39 43-
23 24 25 33 35 43-
10 11 35 36 38 39-
09 27 29 32 36 39-
第1883回
 
予想データ
2024/04/01
(月) 赤口
03 11 24 25 28 32
(05)
02 04 0602 04 10 14 16 43-
02 09 10 11 21 38-
06 15 16 31 38 43-
04 07 10 11 24 36-
02 07 14 33 36 38-
02 03 04 06 09 19-
04 08 22 29 35 36-
06 09 10 15 33 36-
02 14 24 29 33 38-
02 04 13 35 36 38-
第1882回
 
予想データ
2024/03/28
(木) 友引
03 06 11 25 36 43
(10)
02 14 3302 13 14 22 27 35-
05 09 14 29 33 35-
02 13 22 33 35 41-
09 14 17 33 35 38-
02 03 12 33 38 43-
02 13 14 23 34 35-
02 08 14 19 35 38-
14 16 20 24 33 35-
01 02 14 21 34 35-
02 27 33 35 37 38-
第1881回
 
予想データ
2024/03/25
(月) 大安
02 09 22 31 33 35
(30)
14 21 3806 07 31 33 38 41-
01 14 16 29 32 33-
06 12 13 21 32 38-
01 06 13 14 31 36-
01 05 21 27 36 38-
08 10 14 21 22 38-
12 14 21 23 34 38-
06 11 17 21 26 31-
01 06 18 33 37 38-
07 10 12 14 27 38-
第1880回
 
予想データ
2024/03/21
(木) 先勝
09 14 21 31 33 43
(30)
01 18 3801 14 23 31 34 41-
05 07 18 32 38 41-
10 11 13 18 24 41-
07 09 11 25 32 38-
01 14 18 38 41 43-
18 23 31 33 36 37-
05 10 27 29 38 43-
01 05 06 18 23 31-
01 06 28 32 37 43-
01 05 11 18 20 41-
第1879回
 
予想データ
2024/03/18
(月) 仏滅
01 08 14 27 29 37
(06)
13 18 3203 10 18 28 32 38-
06 10 13 18 32 33-
01 10 31 32 39 43-
01 06 18 28 33 38-
06 11 13 18 26 39-
08 09 13 21 28 32-
03 10 12 16 20 32-
01 06 18 31 38 39-
01 13 25 31 32 36-
07 13 18 26 32 39-
第1878回
 
予想データ
2024/03/14
(木) 赤口
06 08 12 18 32 38
(39)
13 15 2107 15 28 29 38 43-
10 13 14 16 23 26-
11 21 24 26 30 31-
06 13 24 29 33 43-
01 15 16 25 39 40-
06 10 21 22 38 40-
11 15 21 38 40 42-
01 15 20 21 24 26-
03 07 10 13 17 38-
06 11 12 16 20 21-
第1877回
 
予想データ
2024/03/11
(月) 先負
01 11 13 16 21 37
(06)
15 39 4007 10 11 20 38 40-
01 15 17 33 36 39-
06 13 15 33 36 39-
06 15 33 36 38 39-
13 19 33 38 39 40-
03 07 17 33 39 40-
13 15 16 30 31 33-
04 09 31 36 39 40-
06 24 31 32 36 40-
03 20 31 33 36 40-
第1876回
 
予想データ
2024/03/07
(木) 先負
04 07 17 31 38 43
(30)
03 13 1503 13 15 27 29 39-
01 03 05 15 31 36-
03 07 09 13 34 36-
03 15 22 34 39 40-
03 11 16 36 39 40-
13 15 32 33 38 39-
11 13 15 22 36 42-
03 11 13 20 31 34-
06 11 13 15 32 36-
03 10 15 23 24 39-
第1875回
 
予想データ
2024/03/04
(月) 赤口
11 15 16 24 38 39
(29)
03 13 1501 13 15 25 29 39-
09 13 15 26 34 42-
03 15 26 31 37 42-
03 08 22 26 34 42-
05 15 22 34 36 39-
01 13 20 25 38 42-
13 15 22 32 34 36-
03 08 13 32 34 42-
13 15 20 21 34 42-
03 08 13 22 32 34-
第1874回
 
予想データ
2024/02/29
(木) 友引
13 31 33 36 41 43
(29)
15 18 2604 18 25 26 39 42-
12 15 18 24 33 42-
14 15 28 39 40 42-
15 18 26 28 39 40-
06 13 18 26 38 39-
02 18 26 28 32 38-
09 15 16 25 26 33-
15 18 22 25 40 41-
09 15 20 25 26 38-
10 15 18 24 25 26-
第1873回
 
予想データ
2024/02/26
(月) 大安
06 15 26 33 39 41
(42)
05 18 2405 06 18 24 34 37-
05 20 25 34 40 42-
05 08 09 18 24 25-
03 05 13 24 34 42-
05 08 14 18 26 34-
01 03 08 18 24 34-
18 20 25 31 34 42-
18 20 23 24 34 38-
05 09 18 24 32 34-
05 18 24 28 34 36-
第1872回
 
予想データ
2024/02/22
(木) 先勝
03 18 20 25 34 40
(31)
03 25 4203 09 14 24 30 32-
07 09 24 25 36 40-
09 13 16 20 30 42-
01 08 09 13 39 42-
01 03 04 05 08 13-
03 05 18 25 29 425等
07 22 24 25 26 38-
03 13 23 28 38 40-
23 24 25 30 37 42-
03 23 25 29 38 41-
第1871回
 
予想データ
2024/02/19
(月) 仏滅
07 13 22 24 38 42
(14)
03 05 3601 04 05 11 16 22-
03 08 14 18 22 38-
13 24 25 36 40 425等
05 15 20 21 38 41-
03 04 21 24 29 40-
11 16 25 36 41 42-
01 03 15 16 40 42-
01 02 03 21 23 36-
05 09 16 36 40 42-
05 09 10 22 36 37-
第1870回
 
予想データ
2024/02/15
(木) 赤口
05 09 13 23 25 40
(27)
36 38 4220 23 32 36 37 38-
07 16 21 22 36 41-
23 29 32 36 38 42-
07 08 16 36 38 42-
21 23 27 31 36 37-
04 22 24 32 36 42-
01 14 16 19 21 42-
06 08 21 27 36 42-
07 21 23 31 36 38-
06 21 29 36 38 41-
第1869回
 
予想データ
2024/02/12
(月) 先負
07 08 16 28 36 37
(29)
01 32 3801 05 08 24 28 38-
01 10 21 28 31 32-
01 05 14 19 26 38-
01 11 16 23 32 38-
01 02 06 28 32 38-
01 22 32 38 40 41-
01 05 14 19 42 43-
06 22 29 32 37 38-
04 07 09 23 32 42-
01 19 21 24 29 32-
第1868回
 
予想データ
2024/02/08
(木) 仏滅
03 07 22 23 24 32
(02)
05 19 2205 19 21 22 35 36-
12 19 27 34 41 42-
05 17 19 25 36 42-
05 19 24 34 37 42-
19 21 22 25 28 34-
05 19 27 31 40 42-
13 19 20 22 28 34-
03 05 19 22 35 41-
05 06 07 22 34 36-
03 05 19 22 34 42-
第1867回
 
予想データ
2024/02/05
(月) 先勝
01 06 17 28 40 42
(04)
18 19 2117 18 19 21 34 37-
08 14 18 21 26 36-
11 18 19 20 21 22-
13 15 21 26 36 42-
08 19 22 26 36 39-
05 18 21 34 36 41-
19 21 23 31 34 37-
18 21 26 34 40 42-
04 19 21 26 34 38-
18 21 26 34 40 41-
第1866回
 
予想データ
2024/02/01
(木) 先負
08 19 21 29 38 40
(12)
15 18 2615 26 29 36 39 40-
02 11 13 15 18 26-
11 18 26 31 33 39-
15 18 35 36 38 41-
07 26 28 38 39 43-
04 08 18 21 36 385等
15 18 26 36 39 40-
04 18 20 26 31 38-
05 18 24 36 38 39-
15 18 21 25 31 39-
第1865回
 
予想データ
2024/01/29
(月) 赤口
03 05 18 21 26 36
(34)
15 21 3314 21 24 33 34 43-
12 21 24 34 39 42-
01 07 15 33 34 39-
12 15 20 21 23 34-
21 33 39 40 42 43-
12 15 21 25 34 39-
12 28 29 33 34 39-
14 15 21 28 29 34-
12 15 21 22 33 43-
15 16 21 27 33 39-
第1864回
 
予想データ
2024/01/25
(木) 友引
14 22 28 34 41 42
(11)
15 21 2510 15 21 25 38 41-
08 21 24 25 28 39-
02 08 15 17 25 33-
15 21 27 32 38 41-
18 19 20 21 25 38-
02 15 24 25 31 32-
05 12 15 21 39 40-
15 25 31 38 39 43-
21 25 27 29 31 39-
01 20 21 24 25 26-
第1863回
 
予想データ
2024/01/22
(月) 大安
15 20 24 37 38 39
(27)
02 15 3902 12 13 21 27 29-
02 08 12 15 22 34-
02 06 24 31 34 39-
02 08 14 15 38 40-
11 16 22 25 33 39-
09 15 21 31 39 40-
02 05 10 21 39 40-
02 15 18 33 39 41-
13 14 15 33 34 39-
15 24 27 29 39 415等
第1862回
 
予想データ
2024/01/18
(木) 先勝
25 27 33 37 38 43
(16)
01 02 1502 12 17 20 22 39-
01 14 15 20 22 39-
02 13 15 20 27 39-
02 13 22 24 31 39-
01 05 07 15 31 39-
01 02 15 22 38 41-
01 13 16 22 25 39-
01 02 08 15 18 38-
09 15 20 22 31 39-
01 02 07 13 15 38-
第1861回
 
予想データ
2024/01/15
(月) 仏滅
02 12 13 27 39 40
(30)
01 15 3401 15 16 22 32 35-
08 11 15 20 34 35-
01 04 10 11 34 35-
01 04 15 21 30 38-
08 09 12 15 28 34-
01 12 21 38 39 41-
03 13 20 30 34 38-
15 20 22 34 35 38-
01 08 14 15 28 30-
01 15 17 30 34 35-
第1860回
 
予想データ
2024/01/11
(木) 赤口
08 15 20 21 31 34
(28)
01 38 3904 11 17 18 21 38-
01 02 17 26 35 38-
01 02 08 09 15 39-
02 11 12 16 38 43-
01 06 09 10 11 39-
01 13 27 36 38 39-
02 09 19 21 38 40-
01 11 29 39 40 43-
05 06 11 22 38 39-
02 30 35 37 38 39-
第1859回
 
予想データ
2024/01/08
(月) 先勝
01 04 11 28 37 39
(15)
21 30 3510 17 21 23 30 33-
12 19 31 34 35 38-
10 12 16 21 30 38-
07 10 13 21 30 35-
09 19 23 29 30 35-
10 19 21 23 38 41-
01 06 12 16 21 35-
10 21 24 28 35 43-
10 19 21 30 34 38-
10 13 16 35 38 41-
第1858回
 
予想データ
2024/01/04
(木) 先負
12 13 17 22 35 40
(05)
04 16 1904 11 23 30 31 41-
16 20 23 26 35 41-
09 16 19 20 30 33-
10 11 14 16 31 38-
01 18 19 34 35 41-
04 10 16 20 35 41-
09 10 16 23 25 30-
04 10 16 24 30 34-
02 11 19 23 26 31-
08 16 19 30 38 41-
第1857回
 
予想データ
2023/12/28
(木) 友引
11 16 20 23 38 41
(33)
19 25 2619 25 27 28 32 34-
03 13 19 26 29 38-
12 17 19 20 25 26-
19 21 25 30 34 36-
19 21 24 25 26 38-
01 11 18 25 26 38-
11 19 25 26 35 38-
07 09 19 25 34 35-
11 12 19 25 26 35-
19 24 25 26 31 38-
第1856回
 
予想データ
2023/12/25
(月) 大安
04 10 19 31 34 35
(43)
21 25 2609 12 15 21 31 43-
22 25 34 35 38 43-
10 26 30 32 34 355等
08 21 26 29 34 39-
12 26 30 31 38 43-
12 18 23 25 30 38-
04 21 25 34 35 385等
09 12 16 24 26 30-
06 15 20 25 35 38-
11 18 21 26 31 37-
第1855回
 
予想データ
2023/12/21
(木) 先勝
21 24 26 30 31 38
(03)
15 25 2615 26 35 36 39 41-
12 18 24 25 26 34-
14 15 25 32 34 39-
08 15 22 24 25 32-
11 13 18 25 26 32-
07 15 19 26 32 39-
01 08 14 25 26 34-
07 08 15 25 27 43-
05 06 11 13 15 26-
15 18 24 25 26 305等
第1854回
 
予想データ
2023/12/18
(月) 仏滅
07 08 12 25 30 32
(40)
15 26 3001 03 15 26 30 36-
02 14 15 26 32 34-
15 18 24 30 34 41-
10 15 27 30 32 39-
11 15 17 23 26 30-
17 18 23 26 34 39-
15 17 30 34 35 39-
13 18 26 34 39 41-
10 15 26 30 35 43-
11 15 24 26 30 34-
第1853回
 
予想データ
2023/12/14
(木) 赤口
11 13 24 26 28 34
(17)
01 10 2601 09 10 16 26 30-
16 24 26 35 41 43-
10 15 20 23 26 30-
10 12 15 31 35 36-
01 04 15 22 25 35-
15 16 26 33 35 39-
10 13 15 17 26 35-
01 15 17 18 22 35-
01 19 20 26 28 35-
01 26 30 31 35 37-
第1852回
 
予想データ
2023/12/11
(月) 友引
15 16 24 26 35 43
(38)
01 03 1501 09 15 30 36 41-
03 08 11 16 24 36-
01 13 23 27 36 41-
03 05 15 34 39 41-
01 15 25 33 39 43-
01 03 15 16 29 36-
01 03 14 15 30 37-
11 15 18 36 39 41-
01 16 17 34 35 39-
11 15 16 33 35 395等
第1851回
 
予想データ
2023/12/07
(木) 仏滅
08 09 10 16 17 39
(04)
01 15 2212 14 15 22 23 36-
12 15 16 23 31 41-
01 07 20 22 23 36-
01 10 15 23 27 34-
01 15 19 25 26 41-
03 05 22 23 30 36-
01 04 26 36 39 41-
15 22 24 28 34 41-
15 16 23 25 36 41-
01 15 26 27 36 41-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top