ロト6を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ロト6
予想数字一覧 (第1751 〜 1800回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第1800回
 
予想データ
2023/06/12
(月) 先負
06 12 13 15 17 41
(27)
05 19 3205 09 11 26 32 42-
05 12 19 27 32 37-
04 05 11 16 19 30-
05 18 19 24 33 42-
23 32 37 41 42 43-
05 07 11 19 23 42-
05 09 19 29 32 42-
11 19 23 27 32 37-
13 19 23 32 41 43-
05 11 19 23 32 40-
第1799回
 
予想データ
2023/06/08
(木) 大安
11 18 34 40 41 42
(14)
15 19 3205 12 19 26 32 34-
01 12 15 19 32 37-
05 12 19 26 30 32-
15 18 19 26 30 32-
03 15 17 19 25 29-
19 26 31 32 34 40-
16 19 26 29 30 33-
05 15 19 25 30 32-
15 26 30 32 37 40-
01 05 08 15 29 43-
第1798回
 
予想データ
2023/06/05
(月) 友引
04 05 19 32 34 37
(41)
15 26 2911 14 16 26 40 43-
14 15 27 30 38 40-
01 02 03 05 29 43-
16 29 34 35 36 38-
01 12 19 26 34 40-
15 28 29 32 40 41-
05 15 35 38 41 43-
01 16 23 26 35 40-
02 05 29 34 38 40-
05 06 14 29 30 36-
第1797回
 
予想データ
2023/06/01
(木) 仏滅
15 23 26 34 41 43
(32)
05 15 1601 04 15 16 23 36-
05 15 22 31 36 39-
02 05 16 35 36 43-
01 05 16 26 28 36-
05 16 26 30 35 38-
13 15 16 23 26 355等
05 13 15 16 20 36-
05 12 22 30 35 36-
05 15 16 35 36 38-
01 05 08 15 36 43-
第1796回
 
予想データ
2023/05/29
(月) 先勝
02 05 15 16 23 26
(32)
06 32 3501 05 27 30 35 36-
01 06 10 13 18 32-
06 09 13 23 30 38-
02 13 23 30 32 35-
06 12 18 26 30 32-
01 04 06 14 30 35-
05 06 16 27 32 35-
06 12 30 32 34 35-
03 06 07 14 23 36-
04 06 18 22 23 36-
第1795回
 
予想データ
2023/05/25
(木) 先負
26 30 31 35 41 43
(05)
01 15 3201 03 14 15 32 37-
01 06 08 15 25 35-
06 07 15 20 35 36-
01 05 13 15 32 43-
01 06 15 23 32 35-
06 14 15 18 31 32-
04 14 15 32 35 36-
06 11 15 17 32 35-
01 03 06 18 34 35-
01 05 08 32 35 37-
第1794回
 
予想データ
2023/05/22
(月) 赤口
24 29 32 35 36 40
(39)
06 14 1501 04 06 15 29 30-
05 14 15 28 32 42-
06 14 15 17 23 28-
06 08 09 14 15 33-
14 15 23 29 32 365等
03 06 14 15 19 32-
06 08 14 17 29 39-
05 06 19 24 29 325等
02 04 06 14 15 32-
05 06 09 15 28 32-
第1793回
 
予想データ
2023/05/18
(木) 先勝
01 06 14 15 23 24
(42)
06 19 3206 19 27 30 32 36-
06 08 16 19 30 39-
01 06 08 16 29 35-
05 08 16 19 32 34-
05 06 13 16 31 32-
04 06 07 08 19 21-
06 08 18 25 30 32-
04 08 16 19 32 33-
08 15 19 30 32 37-
06 19 28 32 36 39-
第1792回
 
予想データ
2023/05/15
(月) 仏滅
01 04 16 31 32 41
(30)
03 06 1910 15 16 19 30 32-
03 06 28 32 36 43-
03 09 13 19 30 39-
03 06 07 09 11 14-
06 08 16 19 36 41-
05 06 09 19 27 37-
02 03 08 15 19 39-
03 06 08 15 19 43-
03 06 13 20 22 30-
03 06 14 15 26 37-
第1791回
 
予想データ
2023/05/11
(木) 赤口
08 09 18 19 30 36
(17)
03 06 2606 14 23 28 30 39-
03 06 11 25 39 42-
03 06 07 24 26 43-
03 05 18 23 26 39-
03 06 30 31 39 42-
03 26 28 30 31 37-
03 06 21 30 32 37-
13 26 28 30 37 39-
03 06 12 25 30 33-
01 03 22 30 39 43-
第1790回
 
予想データ
2023/05/08
(月) 先負
06 14 18 22 29 30
(36)
06 16 1906 15 31 33 35 37-
13 16 22 33 39 40-
13 19 26 28 31 34-
06 16 28 35 40 43-
03 06 19 26 30 31-
12 15 16 19 31 39-
02 15 16 19 40 43-
03 09 16 19 20 26-
03 06 15 24 37 40-
03 06 16 26 39 43-
第1789回
 
予想データ
2023/05/04
(木) 大安
06 09 16 26 29 34
(36)
06 19 3305 06 19 24 28 30-
16 19 22 26 33 35-
06 18 26 33 34 395等
16 19 24 26 33 43-
06 16 18 19 34 425等
06 14 19 24 33 39-
03 06 16 35 37 43-
19 23 30 33 34 35-
01 06 09 19 22 24-
06 13 19 20 24 33-
第1788回
 
予想データ
2023/05/01
(月) 友引
03 14 16 19 26 39
(09)
06 19 2605 19 26 33 35 395等
06 14 19 30 31 35-
19 22 24 26 33 35-
01 04 13 19 26 35-
05 06 14 19 22 265等
06 14 19 26 35 375等
06 10 26 35 37 42-
06 14 19 26 33 355等
06 19 25 26 33 37-
06 16 19 20 26 305等
第1787回
 
予想データ
2023/04/27
(木) 仏滅
02 13 17 19 41 43
(01)
05 06 3505 06 07 33 36 40-
05 14 23 33 34 35-
06 16 26 33 35 37-
08 30 33 35 40 42-
02 05 07 14 15 42-
02 03 05 06 30 37-
20 23 35 39 40 42-
05 06 12 23 26 30-
03 05 06 36 39 42-
05 14 23 24 34 35-
第1786回
 
予想データ
2023/04/24
(月) 先勝
02 05 06 26 33 35
(13)
11 19 2311 19 26 33 35 405等
07 11 19 22 30 37-
17 23 30 32 35 36-
19 21 23 36 37 42-
19 23 27 30 40 42-
04 11 18 25 32 42-
03 19 23 35 36 39-
07 11 23 25 32 42-
07 11 16 17 19 30-
11 14 19 23 32 36-
第1785回
 
予想データ
2023/04/20
(木) 先負
04 11 24 35 37 42
(07)
05 13 3205 09 27 30 32 40-
01 30 32 36 39 40-
01 05 13 19 34 36-
05 10 19 25 32 33-
08 10 13 30 32 39-
05 07 13 14 19 39-
05 24 25 32 34 36-
04 10 13 19 36 39-
05 21 32 39 40 42-
03 13 26 32 36 42-
第1784回
 
予想データ
2023/04/17
(月) 仏滅
03 19 30 32 36 40
(42)
05 19 3005 11 14 19 24 30-
02 19 20 31 32 42-
05 07 30 36 39 42-
02 05 19 24 30 325等
05 16 19 27 37 42-
05 19 27 30 32 364等
07 16 19 30 39 42-
05 19 30 32 33 415等
05 13 19 32 33 35-
01 05 09 19 30 31-
第1783回
 
予想データ
2023/04/13
(木) 赤口
05 14 19 23 30 42
(35)
01 32 3601 10 13 21 27 32-
04 14 18 20 32 42-
04 12 31 36 39 42-
01 10 32 40 41 42-
06 12 24 26 32 36-
01 20 32 35 36 42-
01 20 25 36 39 42-
01 09 26 32 33 37-
01 05 11 23 32 36-
07 33 35 36 37 42-
第1782回
 
予想データ
2023/04/10
(月) 先負
07 31 32 36 39 42
(34)
01 19 3302 19 21 32 39 425等
01 16 19 33 34 42-
19 26 28 33 35 41-
19 22 27 33 37 42-
01 19 26 32 33 39-
01 02 11 19 25 42-
10 19 22 33 34 42-
01 07 18 19 24 42-
01 06 16 19 26 27-
01 10 12 19 40 42-
第1781回
 
予想データ
2023/04/06
(木) 大安
10 18 32 39 41 42
(12)
05 19 2119 21 24 26 35 40-
05 14 16 17 21 33-
19 21 24 30 33 39-
03 06 21 33 35 39-
09 18 19 21 34 35-
02 05 18 21 31 35-
04 05 30 33 35 40-
05 21 31 33 34 39-
19 20 21 24 30 35-
05 19 21 30 31 39-
第1780回
 
予想データ
2023/04/03
(月) 友引
01 05 19 26 35 37
(32)
11 19 2901 19 29 33 35 425等
02 11 30 33 35 40-
16 19 20 29 33 39-
08 11 19 29 35 40-
11 16 19 29 31 38-
11 13 18 24 29 33-
15 19 29 33 35 39-
11 19 20 29 33 35-
02 06 10 11 29 35-
05 11 16 19 30 355等
第1779回
 
予想データ
2023/03/30
(木) 仏滅
11 13 20 33 35 40
(34)
16 19 2914 16 26 30 34 38-
16 29 30 37 38 42-
05 16 19 20 21 30-
16 18 26 27 29 38-
07 13 16 19 26 29-
16 19 27 29 35 38-
09 16 22 29 30 39-
02 04 16 18 19 38-
04 16 27 29 30 31-
10 29 30 33 38 42-
第1778回
 
予想データ
2023/03/27
(月) 先勝
09 19 24 25 26 39
(34)
05 16 1905 09 21 26 29 35-
19 21 28 30 33 35-
04 05 16 22 24 33-
05 19 30 33 35 38-
02 16 21 25 35 36-
03 05 07 16 18 19-
04 16 17 19 29 33-
05 13 14 17 30 35-
16 19 21 24 33 38-
05 18 19 21 30 33-
第1777回
 
予想データ
2023/03/23
(木) 先負
05 16 19 21 30 35
(11)
21 33 3805 25 26 30 37 38-
05 21 29 34 35 365等
03 21 26 33 34 40-
02 11 33 35 38 40-
03 21 22 26 29 38-
04 05 12 22 28 38-
05 11 21 26 40 42-
04 05 11 19 33 38-
10 27 30 33 34 38-
12 17 19 21 27 33-
第1776回
 
予想データ
2023/03/20
(月) 赤口
05 11 18 25 33 38
(32)
27 30 3606 17 27 36 37 40-
07 17 26 27 30 40-
19 25 30 32 35 40-
06 10 22 29 30 36-
04 05 18 21 36 42-
18 22 27 31 33 40-
02 05 18 33 34 365等
05 10 13 20 27 32-
12 22 26 27 30 40-
04 24 26 27 30 34-
第1775回
 
予想データ
2023/03/16
(木) 友引
04 05 09 26 27 29
(43)
30 32 3603 10 24 30 34 39-
12 17 28 32 35 36-
02 06 12 17 32 37-
03 04 17 23 24 36-
02 03 21 27 30 36-
12 22 25 32 36 40-
06 11 12 20 21 36-
10 15 21 25 32 36-
06 30 32 34 35 36-
02 21 30 34 40 42-
第1774回
 
予想データ
2023/03/13
(月) 大安
17 18 26 30 36 40
(03)
06 21 3207 20 21 27 31 32-
05 06 15 16 21 32-
06 21 22 32 37 39-
05 06 11 21 26 32-
21 22 24 27 32 36-
15 18 21 27 32 39-
08 21 25 27 30 36-
06 11 21 30 32 37-
09 22 30 32 34 36-
06 09 21 23 32 40-
第1773回
 
予想データ
2023/03/09
(木) 先勝
12 21 22 27 31 32
(20)
01 06 1606 10 16 30 35 43-
01 06 08 16 21 30-
01 16 24 30 32 37-
01 03 16 21 26 32-
01 16 30 32 34 36-
06 09 14 21 22 30-
01 05 06 16 36 40-
12 16 30 32 36 40-
01 30 31 36 39 42-
01 07 09 13 16 36-
第1772回
 
予想データ
2023/03/06
(月) 仏滅
05 21 22 30 32 36
(16)
01 06 1606 15 16 21 36 42-
01 04 16 18 24 39-
01 02 11 16 18 21-
04 06 16 21 27 39-
01 09 11 16 39 42-
01 06 31 37 39 42-
06 16 19 22 39 40-
01 13 16 18 31 42-
01 06 09 12 16 25-
06 16 17 30 32 42-
第1771回
 
予想データ
2023/03/02
(木) 赤口
03 06 12 16 31 42
(40)
15 19 2101 15 21 37 39 43-
15 17 20 21 22 39-
04 15 19 30 32 43-
02 18 21 31 32 39-
15 25 32 35 37 39-
03 09 15 16 19 21-
15 19 20 26 32 42-
03 15 19 21 39 43-
15 19 28 30 32 39-
19 21 24 31 32 40-
第1770回
 
予想データ
2023/02/27
(月) 先負
01 11 18 24 37 43
(28)
06 15 1906 19 30 32 35 39-
01 06 15 16 19 35-
06 11 15 30 32 40-
13 15 17 19 30 32-
04 06 09 14 15 30-
15 16 19 32 39 41-
04 06 19 25 30 32-
05 06 19 25 30 41-
11 15 19 20 29 32-
04 06 10 19 32 42-
第1769回
 
予想データ
2023/02/23
(木) 大安
04 11 15 19 28 32
(34)
06 15 2106 15 21 26 27 33-
06 10 11 14 15 21-
02 15 21 24 28 35-
02 06 17 21 30 32-
06 19 21 26 35 39-
05 06 15 18 26 41-
05 15 19 21 24 325等
01 02 06 14 15 30-
03 06 15 21 30 35-
03 04 06 15 20 35-
第1768回
 
予想データ
2023/02/20
(月) 友引
06 21 30 32 39 40
(34)
01 15 1601 16 25 27 37 39-
01 02 15 16 28 43-
10 15 16 24 35 38-
01 05 19 35 39 43-
15 16 20 21 25 35-
15 16 19 20 21 27-
10 15 16 27 35 39-
01 21 27 28 38 39-
03 11 15 19 21 42-
16 26 35 37 38 39-
第1767回
 
予想データ
2023/02/16
(木) 友引
07 15 17 21 32 35
(43)
01 13 1501 09 10 15 27 35-
01 10 13 19 25 38-
01 13 31 35 39 41-
01 15 19 32 35 375等
15 16 19 26 35 37-
01 13 19 33 35 39-
01 10 15 16 35 39-
01 13 21 23 30 39-
04 13 16 19 39 43-
06 10 13 19 30 39-
第1766回
 
予想データ
2023/02/13
(月) 大安
16 19 25 26 35 43
(38)
15 16 1901 16 19 26 31 375等
02 03 15 16 23 26-
10 13 15 20 21 42-
16 18 19 21 26 354等
15 16 19 30 32 42-
07 15 19 21 26 33-
01 16 19 21 32 355等
02 06 16 19 22 24-
02 15 19 21 32 43-
16 19 27 39 41 42-
第1765回
 
予想データ
2023/02/09
(木) 先勝
01 10 15 19 20 32
(06)
01 06 1606 13 16 19 21 30-
01 06 09 23 30 32-
01 06 14 16 23 28-
01 04 06 09 16 30-
06 13 16 21 26 27-
01 06 16 31 39 42-
01 11 15 21 25 42-
01 05 06 16 35 42-
03 09 14 16 21 30-
01 14 16 21 28 42-
第1764回
 
予想データ
2023/02/06
(月) 仏滅
16 21 26 31 39 42
(41)
01 06 2301 06 08 23 30 34-
01 06 17 18 30 38-
01 14 22 30 39 41-
01 06 07 23 40 41-
01 19 22 23 27 41-
06 17 23 26 30 41-
01 06 11 21 23 37-
06 23 26 27 30 35-
01 06 10 30 38 39-
01 03 06 19 30 31-
第1763回
 
予想データ
2023/02/02
(木) 赤口
02 06 20 30 31 41
(11)
06 38 3901 07 10 18 23 39-
03 05 06 14 25 32-
07 12 22 24 33 38-
07 23 25 35 38 40-
06 17 22 38 39 43-
07 08 21 27 38 39-
06 07 21 23 33 38-
03 06 08 20 21 38-
05 08 30 37 39 41-
06 08 14 22 30 42-
第1762回
 
予想データ
2023/01/30
(月) 先負
01 06 07 20 37 40
(10)
08 21 3021 30 32 33 42 43-
10 12 21 22 30 42-
05 08 29 32 33 42-
13 21 30 33 39 42-
07 08 17 26 33 42-
03 15 21 22 30 42-
07 08 21 26 33 42-
07 08 10 21 30 32-
02 10 21 30 39 42-
08 21 30 33 39 42-
第1761回
 
予想データ
2023/01/26
(木) 大安
05 07 13 21 23 30
(42)
01 29 3301 29 33 38 39 42-
01 14 32 33 38 42-
07 29 32 33 38 42-
01 13 29 33 38 39-
18 25 29 33 35 38-
01 18 23 29 30 38-
25 29 32 33 36 42-
01 26 27 29 32 38-
01 05 20 27 38 42-
01 20 29 33 38 42-
第1760回
 
予想データ
2023/01/23
(月) 友引
08 14 18 38 39 42
(30)
15 27 2915 18 19 22 29 39-
10 15 28 32 36 39-
02 09 15 27 33 42-
04 10 25 27 29 36-
15 26 27 29 36 39-
01 15 27 29 35 41-
02 06 10 15 36 39-
04 23 29 33 36 39-
09 15 17 27 29 39-
25 27 29 35 39 43-
第1759回
 
予想データ
2023/01/19
(木) 先負
01 10 25 27 28 33
(15)
06 15 2202 06 15 22 35 36-
06 07 22 29 36 42-
06 13 22 27 42 43-
06 15 22 36 39 42-
02 04 06 15 28 42-
02 06 21 22 27 36-
02 06 18 22 30 42-
06 13 22 28 36 39-
06 10 15 22 23 32-
05 06 09 15 41 42-
第1758回
 
予想データ
2023/01/16
(月) 赤口
07 14 28 32 42 43
(17)
03 06 1503 06 08 15 19 21-
06 09 15 19 20 41-
03 12 15 17 19 36-
15 19 23 35 36 39-
01 06 15 18 28 35-
03 06 12 15 29 37-
03 06 07 19 20 36-
03 06 13 19 20 40-
15 19 22 35 37 41-
02 06 15 36 41 42-
第1757回
 
予想データ
2023/01/12
(木) 友引
06 12 15 35 36 39
(42)
03 19 3603 14 19 36 39 42-
03 07 11 32 36 39-
03 19 21 22 28 41-
11 19 29 36 39 41-
02 19 20 25 36 39-
03 09 18 29 39 41-
03 08 19 28 36 39-
03 06 19 28 31 36-
03 13 30 34 36 41-
03 14 26 36 39 40-
第1756回
 
予想データ
2023/01/09
(月) 大安
19 25 29 36 37 41
(02)
01 06 2701 06 29 30 32 39-
01 06 18 19 22 27-
06 27 29 30 32 37-
01 10 15 19 25 27-
01 06 19 22 32 37-
01 06 19 24 27 41-
01 03 06 19 23 26-
01 03 06 08 27 31-
06 17 23 27 29 30-
01 04 06 21 27 31-
第1755回
 
予想データ
2023/01/05
(木) 先勝
04 11 13 26 27 36
(15)
01 06 1501 06 07 17 19 21-
06 15 20 21 25 34-
06 14 15 21 25 35-
01 02 06 15 24 30-
03 06 15 19 34 35-
15 18 19 20 21 26-
01 02 13 15 29 35-
06 15 17 19 21 35-
13 15 29 31 35 42-
01 02 04 06 07 15-
第1754回
 
予想データ
2022/12/29
(木) 赤口
03 06 07 19 35 39
(21)
02 03 1503 04 15 18 22 29-
02 03 18 25 26 36-
02 18 19 24 34 39-
03 05 12 24 28 32-
05 13 15 18 36 39-
01 02 18 24 25 32-
06 15 18 21 27 31-
02 07 15 18 22 24-
03 08 17 23 24 34-
03 05 15 21 33 42-
第1753回
 
予想データ
2022/12/26
(月) 先負
01 02 04 09 22 25
(38)
01 02 1501 02 13 16 17 26-
01 12 15 23 28 42-
02 03 06 08 40 42-
02 03 11 15 20 34-
02 04 15 21 34 42-
01 06 14 21 32 42-
12 15 23 36 37 40-
01 02 11 12 15 42-
01 02 03 05 06 255等
02 03 08 21 26 37-
第1752回
 
予想データ
2022/12/22
(木) 先負
02 05 15 20 22 36
(08)
15 21 2202 05 14 21 22 295等
04 15 22 30 34 41-
03 13 15 17 22 40-
12 15 19 22 33 42-
03 12 15 21 24 28-
03 09 17 21 22 39-
13 17 21 29 39 42-
09 18 21 22 40 42-
12 15 21 23 40 42-
09 15 21 22 32 41-
第1751回
 
予想データ
2022/12/19
(月) 赤口
01 12 21 24 29 42
(32)
15 21 2304 14 15 23 32 33-
02 15 18 23 32 39-
11 21 22 25 31 39-
08 14 21 23 27 33-
04 08 11 15 21 22-
10 15 21 25 32 40-
04 09 21 23 34 36-
15 17 19 20 21 30-
04 15 17 19 23 31-
01 08 15 20 21 39-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top