ロト6 抽せん番号 第1797回
第1797回  2023年6月1日  (木) 仏滅
			| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | (32) | 
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | |||||||
			※赤数字 ・・・ 本数字
			※青数字 ・・・ ボーナス数字
			
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 | 
| 2 等 | 10 口 | 7,531,100 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 | 
| 3 等 | 169 口 | 481,200 円 | 本数字5個と一致 | 
| 4 等 | 8,977 口 | 9,500 円 | 本数字4個と一致 | 
| 5 等 | 146,710 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | キャリーオーバー | 
|---|---|
| 1,422,956,800 円 | 270,107,659 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 9 | 5 | 12 | 3 | 6 | 5 | 6.7 | 7.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 18 | 7 | 20 | 6 | 10 | 8 | 11.5 | 14.0 | 
| インターバル | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.5 | 7.3 | 
| インターバル 頻度 | 9 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5.2 | 3.9 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第1797回  2023年6月1日  (木) 仏滅
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 05 15 16 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 36 | - | 
| 05 | 15 | 22 | 31 | 36 | 39 | - | 
| 02 | 05 | 16 | 35 | 36 | 43 | - | 
| 01 | 05 | 16 | 26 | 28 | 36 | - | 
| 05 | 16 | 26 | 30 | 35 | 38 | - | 
| 13 | 15 | 16 | 23 | 26 | 35 | 5等 | 
| 05 | 13 | 15 | 16 | 20 | 36 | - | 
| 05 | 12 | 22 | 30 | 35 | 36 | - | 
| 05 | 15 | 16 | 35 | 36 | 38 | - | 
| 01 | 05 | 08 | 15 | 36 | 43 | - | 
	※赤数字 ・・・ 本数字
	※青数字 ・・・ ボーナス数字
	
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


