ロト6
予想数字一覧 (第2051 〜 2063回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2063回 予想データ | 2025/12/25 (木) 仏滅 | 04 28 29 30 38 42 (15) | 06 18 35 | 13 18 19 20 28 43 | - |
| 06 18 20 35 37 42 | - | ||||
| 04 29 35 38 42 43 | 4等 | ||||
| 09 10 18 20 27 43 | - | ||||
| 02 06 13 16 18 24 | - | ||||
| 08 09 16 18 35 42 | - | ||||
| 01 03 06 08 15 18 | - | ||||
| 04 06 08 18 29 34 | - | ||||
| 05 09 13 35 37 42 | - | ||||
| 02 09 13 18 21 41 | - | ||||
| 第2062回 予想データ | 2025/12/22 (月) 先勝 | 01 09 18 24 35 42 (08) | 02 21 22 | 14 21 26 34 41 43 | - |
| 09 13 22 24 39 42 | 5等 | ||||
| 02 03 19 21 23 34 | - | ||||
| 12 13 21 34 37 38 | - | ||||
| 02 05 07 14 28 42 | - | ||||
| 16 22 23 28 37 39 | - | ||||
| 07 19 21 31 38 43 | - | ||||
| 12 14 22 39 40 43 | - | ||||
| 02 07 22 25 33 37 | - | ||||
| 06 08 10 16 19 22 | - | ||||
| 第2061回 予想データ | 2025/12/18 (木) 友引 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 12 22 28 | 01 07 19 27 28 42 | - |
| 01 05 11 12 38 40 | - | ||||
| 02 07 22 30 38 42 | - | ||||
| 01 12 19 32 34 43 | - | ||||
| 07 16 19 22 26 40 | - | ||||
| 04 08 09 12 28 34 | - | ||||
| 07 19 25 26 28 42 | - | ||||
| 12 25 29 38 40 41 | - | ||||
| 01 16 22 37 38 40 | - | ||||
| 03 12 14 21 26 28 | - | ||||
| 第2060回 予想データ | 2025/12/15 (月) 大安 | 08 16 22 40 41 42 (10) | 01 12 14 | 01 03 12 26 28 33 | - |
| 01 07 09 14 28 31 | - | ||||
| 01 14 23 27 28 30 | - | ||||
| 12 14 28 38 42 43 | - | ||||
| 01 12 21 26 38 41 | - | ||||
| 01 11 26 28 38 41 | - | ||||
| 14 19 26 28 34 41 | - | ||||
| 08 12 14 15 24 26 | - | ||||
| 01 12 26 28 41 42 | - | ||||
| 01 12 15 26 32 38 | - | ||||
| 第2059回 予想データ | 2025/12/11 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 14 21 22 | 05 09 12 16 22 42 | - |
| 01 11 12 14 15 26 | - | ||||
| 03 05 14 21 22 31 | - | ||||
| 01 13 14 22 31 38 | - | ||||
| 08 12 21 27 30 31 | - | ||||
| 01 09 13 14 22 38 | - | ||||
| 14 17 21 22 31 33 | - | ||||
| 01 14 15 19 22 37 | - | ||||
| 02 09 19 21 22 38 | - | ||||
| 12 14 21 22 26 42 | - | ||||
| 第2058回 予想データ | 2025/12/08 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 07 21 30 | 06 14 17 21 30 38 | - |
| 07 14 21 22 24 31 | - | ||||
| 01 07 22 23 30 38 | - | ||||
| 09 15 20 21 30 38 | - | ||||
| 07 12 15 28 30 38 | - | ||||
| 04 07 22 23 37 41 | - | ||||
| 03 07 16 21 38 39 | - | ||||
| 12 19 21 28 30 38 | - | ||||
| 01 07 12 20 21 30 | - | ||||
| 07 21 22 27 30 35 | - | ||||
| 第2057回 予想データ | 2025/12/04 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 11 12 14 | 12 15 17 27 28 41 | - |
| 10 11 14 16 24 30 | - | ||||
| 07 11 12 14 26 30 | - | ||||
| 14 20 23 27 35 41 | - | ||||
| 11 12 14 26 29 42 | - | ||||
| 03 12 15 27 39 41 | - | ||||
| 07 11 14 19 32 39 | - | ||||
| 02 10 12 13 14 41 | - | ||||
| 07 12 14 27 32 37 | - | ||||
| 11 12 14 20 28 35 | - | ||||
| 第2056回 予想データ | 2025/12/01 (月) 先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 14 20 21 | 12 20 21 26 30 43 | - |
| 14 17 20 21 26 31 | - | ||||
| 01 14 20 30 32 40 | - | ||||
| 12 14 25 26 30 41 | - | ||||
| 01 10 20 21 27 32 | - | ||||
| 15 21 26 30 31 41 | - | ||||
| 01 20 21 25 27 28 | - | ||||
| 03 14 20 21 26 28 | - | ||||
| 11 14 19 20 25 30 | - | ||||
| 04 21 26 27 30 40 | - | ||||
| 第2055回 予想データ | 2025/11/27 (木) 大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | 14 20 27 | 14 15 20 28 29 40 | - |
| 01 05 14 35 36 40 | - | ||||
| 14 27 28 33 40 42 | - | ||||
| 08 14 23 27 31 40 | - | ||||
| 07 14 20 35 40 42 | - | ||||
| 14 16 27 34 35 37 | - | ||||
| 01 17 20 27 31 40 | - | ||||
| 06 14 20 32 35 40 | - | ||||
| 12 14 21 27 34 35 | 5等 | ||||
| 27 28 33 34 36 40 | - | ||||
| 第2054回 予想データ | 2025/11/24 (月) 友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 28 30 35 | 05 18 27 28 30 37 | 5等 |
| 01 27 30 31 35 37 | 4等 | ||||
| 01 28 34 35 40 41 | - | ||||
| 02 23 30 34 35 42 | - | ||||
| 01 04 05 25 29 30 | - | ||||
| 14 24 25 28 35 37 | - | ||||
| 13 27 30 33 37 40 | 4等 | ||||
| 06 15 27 35 39 42 | - | ||||
| 01 03 20 21 24 28 | - | ||||
| 01 09 27 28 33 41 | 5等 | ||||
| 第2053回 予想データ | 2025/11/20 (木) 仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | 18 27 39 | 10 27 28 31 39 43 | - |
| 01 03 15 16 18 33 | - | ||||
| 09 11 21 24 27 37 | - | ||||
| 11 18 22 24 39 42 | - | ||||
| 08 15 24 25 27 39 | - | ||||
| 03 11 24 26 39 41 | - | ||||
| 08 15 16 18 26 33 | - | ||||
| 03 06 07 21 39 43 | - | ||||
| 02 07 18 27 28 39 | - | ||||
| 05 18 28 38 39 41 | - | ||||
| 第2052回 予想データ | 2025/11/17 (月) 赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | 05 06 11 | 05 06 09 11 25 38 | - |
| 06 10 11 17 28 34 | - | ||||
| 05 06 11 21 27 33 | - | ||||
| 05 06 15 27 34 38 | - | ||||
| 05 06 11 16 20 38 | - | ||||
| 02 05 11 18 28 43 | - | ||||
| 05 06 11 12 19 27 | - | ||||
| 05 06 07 23 28 31 | - | ||||
| 03 06 15 27 28 41 | - | ||||
| 05 06 14 24 27 29 | - | ||||
| 第2051回 予想データ | 2025/11/13 (木) 友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 01 19 21 | 04 05 19 21 30 43 | - |
| 01 15 19 21 32 42 | - | ||||
| 01 06 08 31 37 41 | - | ||||
| 06 19 24 30 31 40 | - | ||||
| 01 07 15 19 21 26 | - | ||||
| 13 19 21 24 26 37 | - | ||||
| 15 19 21 24 29 32 | - | ||||
| 01 03 05 15 24 26 | - | ||||
| 15 21 37 39 42 43 | - | ||||
| 01 07 15 19 26 38 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 2051 〜 2063 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1111 〜 1150 回


