ロト6を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ロト6
予想数字一覧 (第1801 〜 1850回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第1850回
 
予想データ
2023/12/04
(月) 先勝
01 08 23 30 36 41
(39)
15 22 2606 13 15 22 26 30-
04 15 22 26 31 32-
15 16 22 26 29 30-
02 15 20 22 26 39-
06 15 25 37 41 43-
03 08 22 25 31 41-
02 05 15 26 29 39-
04 12 15 17 24 25-
12 15 22 27 35 39-
11 22 25 26 30 43-
第1849回
 
予想データ
2023/11/30
(木) 先負
11 15 17 33 36 41
(06)
15 18 2605 15 18 23 26 35-
15 18 23 26 32 35-
06 14 22 26 33 35-
08 18 23 26 28 33-
15 18 25 28 30 33-
04 15 26 33 35 39-
03 10 15 16 25 26-
18 24 25 26 34 35-
07 15 18 24 26 28-
13 15 24 25 26 35-
第1848回
 
予想データ
2023/11/27
(月) 赤口
03 23 26 27 31 35
(10)
10 15 1815 24 25 29 33 39-
02 09 15 18 19 33-
08 10 13 22 25 39-
03 14 15 18 25 39-
15 20 25 36 39 43-
10 15 18 22 29 38-
01 06 10 13 18 39-
10 18 19 29 33 39-
02 09 10 15 18 33-
04 10 15 18 25 30-
第1847回
 
予想データ
2023/11/23
(木) 友引
18 22 25 35 36 39
(43)
10 15 1610 13 15 16 27 33-
09 10 15 16 22 26-
06 10 16 23 25 29-
10 15 16 19 25 29-
10 13 16 29 31 33-
10 13 15 22 25 33-
06 15 16 25 30 35-
02 15 19 25 27 29-
07 10 16 19 25 37-
05 15 16 22 25 395等
第1846回
 
予想データ
2023/11/20
(月) 大安
06 08 15 16 33 37
(34)
05 10 1509 15 19 37 39 40-
05 10 23 30 39 40-
05 10 19 30 33 39-
10 14 15 19 39 42-
05 08 10 18 23 39-
05 10 15 19 20 22-
05 10 19 22 28 31-
05 10 15 19 31 42-
05 08 12 15 19 39-
04 05 09 10 12 19-
第1845回
 
予想データ
2023/11/16
(木) 先勝
10 22 25 30 31 39
(28)
15 19 2605 20 24 26 33 38-
04 05 13 19 26 40-
08 11 15 17 19 26-
01 06 14 26 34 38-
10 13 19 28 30 34-
05 10 15 16 26 34-
04 05 15 19 28 38-
07 15 19 26 34 40-
05 07 15 19 26 29-
04 19 24 26 38 40-
第1844回
 
予想データ
2023/11/13
(月) 仏滅
12 15 28 31 34 43
(09)
19 26 3805 14 19 26 30 35-
07 11 21 26 38 40-
04 05 09 21 33 38-
06 19 21 31 36 38-
07 18 19 21 24 33-
05 10 19 26 35 38-
05 15 19 26 38 40-
13 17 19 22 33 38-
09 10 19 21 26 40-
03 07 21 26 38 42-
第1843回
 
予想データ
2023/11/09
(木) 仏滅
04 05 10 19 26 37
(03)
15 26 3303 07 15 19 21 33-
06 15 21 27 33 38-
06 17 21 26 33 40-
04 15 26 29 31 33-
07 08 15 26 40 43-
06 15 26 31 33 40-
03 06 15 26 32 34-
12 13 26 30 38 43-
09 13 30 33 34 38-
13 15 26 33 34 43-
第1842回
 
予想データ
2023/11/06
(月) 先勝
04 06 09 24 26 29
(35)
03 05 1503 04 18 24 26 335等
02 05 15 24 33 37-
03 05 11 15 33 40-
01 03 05 15 26 34-
05 14 15 26 33 42-
05 09 15 23 28 33-
03 09 26 30 33 37-
03 05 16 33 40 42-
05 08 15 17 21 26-
03 07 10 15 26 43-
第1841回
 
予想データ
2023/11/02
(木) 先負
08 11 15 31 33 38
(30)
02 15 2605 11 17 26 38 41-
02 11 15 26 30 385等
05 15 17 21 23 42-
02 15 23 25 26 32-
02 05 06 15 26 27-
05 15 21 25 26 29-
05 15 25 32 38 42-
02 17 21 23 26 35-
02 14 15 21 23 26-
02 05 16 21 26 38-
第1840回
 
予想データ
2023/10/30
(月) 赤口
04 09 15 21 26 33
(13)
02 05 3802 04 05 38 41 43-
05 16 28 32 34 40-
02 04 22 25 32 38-
05 09 22 26 27 38-
02 05 27 28 36 38-
05 14 17 23 34 38-
02 03 05 21 22 38-
02 05 19 22 26 32-
22 26 30 36 38 40-
05 06 26 32 34 36-
第1839回
 
予想データ
2023/10/26
(木) 友引
02 05 26 32 34 40
(21)
07 38 4209 16 17 24 34 42-
07 22 30 32 34 38-
01 30 33 38 40 42-
04 07 08 33 38 42-
07 16 33 36 40 43-
02 04 07 15 30 42-
07 09 14 21 40 42-
05 08 17 30 34 38-
22 25 33 34 41 42-
07 16 20 21 33 34-
第1838回
 
予想データ
2023/10/23
(月) 大安
03 13 23 28 30 43
(05)
16 18 2116 18 21 23 24 30-
11 16 18 27 33 34-
16 18 21 26 38 42-
07 13 16 18 42 43-
08 16 18 22 27 42-
04 13 18 21 25 34-
16 18 20 21 23 34-
18 21 24 33 42 43-
10 16 17 20 21 33-
03 16 17 18 33 42-
第1837回
 
予想データ
2023/10/19
(木) 先勝
16 17 27 34 38 42
(20)
18 33 3807 09 11 12 13 38-
04 17 22 30 33 40-
11 13 18 24 34 38-
07 14 16 37 38 425等
15 17 33 34 40 425等
02 04 12 18 30 31-
12 18 28 30 31 43-
04 07 13 34 38 43-
31 33 34 38 40 41-
04 13 21 33 34 43-
第1836回
 
予想データ
2023/10/16
(月) 仏滅
13 17 18 22 23 41
(26)
38 40 4210 21 31 34 36 38-
11 21 29 30 40 42-
01 04 07 09 10 40-
20 30 36 38 42 43-
01 12 14 20 34 38-
04 21 27 30 40 42-
04 16 23 25 30 38-
01 04 21 23 32 42-
14 16 31 32 40 43-
01 04 29 30 33 42-
第1835回
 
予想データ
2023/10/12
(木) 大安
11 20 23 24 31 33
(01)
21 25 2909 24 25 29 38 42-
13 14 21 29 30 40-
09 19 25 26 29 42-
02 21 30 31 34 43-
09 13 23 25 34 40-
10 18 25 29 34 35-
13 16 21 27 42 43-
10 14 29 30 34 43-
01 04 10 13 21 25-
02 13 25 30 34 43-
第1834回
 
予想データ
2023/10/09
(月) 友引
14 21 30 38 40 42
(20)
01 02 2502 16 17 25 28 29-
02 08 17 25 34 35-
01 06 11 12 29 34-
01 06 07 25 34 42-
01 02 09 33 35 42-
01 07 25 33 34 35-
01 02 09 12 13 35-
01 04 16 25 29 35-
01 04 24 25 27 29-
01 02 14 22 24 40-
第1833回
 
予想データ
2023/10/05
(木) 仏滅
07 13 34 37 42 43
(38)
01 02 1001 02 05 29 32 37-
02 06 23 27 32 40-
01 10 27 32 37 40-
02 07 10 11 23 37-
01 02 10 25 26 28-
01 02 11 17 23 32-
02 10 23 35 37 38-
01 02 26 32 36 42-
01 02 10 16 25 43-
01 10 20 22 23 32-
第1832回
 
予想データ
2023/10/02
(月) 先勝
02 07 20 25 35 40
(06)
01 10 1501 09 10 22 24 32-
01 10 22 25 31 41-
10 14 15 22 34 41-
01 13 21 22 32 36-
01 14 15 21 32 41-
10 15 16 22 23 32-
15 20 22 31 32 41-
01 10 15 22 34 43-
01 10 16 30 32 36-
05 10 15 23 27 32-
第1831回
 
予想データ
2023/09/28
(木) 先負
01 14 17 27 32 43
(42)
01 06 1501 15 21 26 41 42-
01 06 10 14 32 425等
14 15 16 17 36 38-
01 06 10 14 15 23-
01 06 12 31 38 42-
01 09 12 22 27 31-
01 06 24 31 35 41-
03 14 15 17 31 36-
01 03 12 20 41 42-
10 14 15 18 41 42-
第1830回
 
予想データ
2023/09/25
(月) 赤口
04 10 23 29 31 36
(06)
01 15 1615 16 23 30 35 38-
01 15 22 23 24 35-
01 04 05 06 16 18-
01 09 15 18 33 37-
01 15 16 19 34 35-
01 14 15 16 17 41-
01 07 16 22 23 36-
01 13 15 16 33 34-
15 16 18 21 23 42-
01 09 15 23 35 42-
第1829回
 
予想データ
2023/09/21
(木) 友引
12 15 16 17 28 42
(32)
06 16 1807 10 11 16 18 19-
18 19 20 38 41 43-
04 06 11 25 28 38-
03 16 18 19 26 29-
01 18 23 25 38 43-
06 16 17 19 35 425等
06 08 18 25 28 41-
06 09 19 22 30 38-
06 16 19 20 23 38-
06 13 14 18 25 38-
第1828回
 
予想データ
2023/09/18
(月) 大安
01 06 09 16 18 22
(08)
10 18 1910 13 19 33 36 38-
10 15 18 19 35 38-
06 16 18 19 25 275等
06 12 14 17 18 19-
10 11 19 32 41 43-
06 10 18 20 34 38-
10 11 15 18 19 21-
04 06 10 14 19 35-
04 06 10 14 18 19-
11 17 18 25 38 43-
第1827回
 
予想データ
2023/09/14
(木) 赤口
01 13 18 23 38 41
(36)
01 06 1901 05 13 18 19 425等
06 07 10 11 19 34-
01 06 10 13 17 32-
06 10 16 19 34 41-
01 06 13 19 22 385等
01 06 19 25 34 42-
01 06 09 10 18 37-
01 06 08 13 19 34-
01 10 17 18 19 22-
02 06 10 19 35 43-
第1826回
 
予想データ
2023/09/11
(月) 先負
07 14 18 19 22 25
(38)
06 10 2106 10 15 20 21 41-
06 10 15 21 25 34-
08 19 21 22 25 385等
10 21 22 29 38 43-
04 06 21 23 38 43-
10 17 21 22 27 43-
06 15 21 22 41 42-
06 10 13 16 21 22-
06 10 12 15 16 22-
06 08 10 21 24 36-
第1825回
 
予想データ
2023/09/07
(木) 大安
01 10 13 17 20 41
(04)
05 06 1804 06 09 14 38 42-
05 06 13 18 19 38-
09 10 18 34 38 42-
06 07 18 25 38 43-
05 06 10 16 18 26-
06 09 15 18 22 42-
05 18 22 41 42 43-
05 13 14 20 22 38-
05 06 09 21 22 25-
04 06 15 30 38 42-
第1824回
 
予想データ
2023/09/04
(月) 友引
06 07 13 18 25 43
(33)
05 10 2608 09 10 25 26 33-
05 08 21 26 29 38-
05 17 18 26 34 41-
04 05 10 16 25 41-
10 14 19 26 34 41-
10 25 28 30 34 41-
03 05 11 24 26 34-
05 08 18 26 35 38-
10 14 18 20 34 36-
10 12 21 26 30 34-
第1823回
 
予想データ
2023/08/31
(木) 仏滅
04 10 18 25 34 38
(40)
05 21 2603 10 15 16 26 40-
14 16 21 33 36 38-
05 06 08 22 24 31-
17 20 21 22 36 41-
11 15 18 26 30 36-
05 06 18 26 27 38-
06 10 15 21 22 26-
05 10 15 18 29 31-
14 26 28 34 36 41-
05 10 12 13 34 36-
第1822回
 
予想データ
2023/08/28
(月) 先勝
05 18 21 22 26 42
(08)
05 08 3002 05 16 23 34 38-
02 05 07 30 35 40-
08 14 15 23 29 41-
08 11 12 35 38 40-
05 14 23 26 27 38-
15 16 26 30 38 40-
05 14 15 24 30 40-
08 12 26 35 37 41-
06 11 20 30 34 35-
10 13 25 30 35 37-
第1821回
 
予想データ
2023/08/24
(木) 先負
09 11 12 14 27 38
(34)
05 08 1005 08 10 25 30 31-
05 10 19 30 33 34-
05 08 15 25 30 38-
03 10 18 28 30 41-
05 08 14 23 24 35-
05 10 18 24 30 34-
01 08 10 18 30 41-
05 10 16 34 35 40-
08 10 18 21 26 40-
02 05 08 10 23 42-
第1820回
 
予想データ
2023/08/21
(月) 赤口
05 10 30 35 36 41
(23)
02 06 3302 04 06 34 36 38-
02 21 28 33 37 42-
02 06 18 30 33 34-
02 25 33 35 38 39-
01 05 23 33 34 38-
06 18 20 29 33 38-
02 05 17 21 33 34-
02 03 06 24 34 39-
02 04 06 21 29 33-
06 20 21 29 33 40-
第1819回
 
予想データ
2023/08/17
(木) 友引
05 08 18 20 24 34
(29)
02 03 0601 02 03 23 29 33-
03 04 06 29 30 38-
03 06 28 33 36 43-
01 02 06 08 29 36-
02 03 06 11 22 29-
02 03 06 20 34 36-
02 06 15 18 29 33-
01 03 33 34 37 39-
02 03 12 29 34 35-
02 06 25 33 34 37-
第1818回
 
予想データ
2023/08/14
(月) 先負
02 11 23 25 34 36
(01)
02 03 0601 02 06 14 26 30-
02 06 07 17 30 35-
03 06 15 25 30 37-
02 03 06 08 24 37-
01 02 03 04 30 35-
03 06 22 34 40 42-
02 06 18 21 26 37-
03 10 30 33 34 35-
03 06 08 11 30 40-
02 03 20 22 34 35-
第1817回
 
予想データ
2023/08/10
(木) 大安
06 24 30 33 37 38
(07)
01 02 2601 02 05 08 18 26-
02 10 18 30 34 35-
01 02 22 25 26 35-
10 21 22 26 34 35-
02 08 18 20 22 26-
01 09 21 22 26 33-
02 06 07 26 28 34-
01 09 14 21 25 26-
01 08 21 23 25 26-
01 02 10 16 26 35-
第1816回
 
予想データ
2023/08/07
(月) 友引
02 21 25 34 35 40
(06)
01 02 0502 03 05 10 29 35-
01 02 05 10 26 31-
01 02 05 08 28 39-
02 04 05 10 22 28-
01 02 22 26 31 32-
01 02 10 13 28 35-
01 05 06 08 10 39-
02 03 05 12 26 38-
01 02 18 19 25 26-
01 05 25 26 34 42-
第1815回
 
予想データ
2023/08/03
(木) 仏滅
03 08 10 25 26 29
(32)
02 21 2602 07 21 25 42 43-
01 02 03 05 21 40-
01 03 06 10 21 265等
02 05 10 21 25 265等
01 02 03 21 27 42-
02 18 26 34 40 42-
02 05 06 24 26 38-
02 06 08 26 34 42-
01 02 21 26 36 42-
02 06 21 22 26 43-
第1814回
 
予想データ
2023/07/31
(月) 先勝
01 02 13 21 23 31
(05)
06 18 2605 06 26 38 39 41-
01 04 06 09 18 26-
06 11 18 26 34 38-
02 05 06 24 26 38-
04 06 18 27 30 39-
03 06 18 29 39 40-
06 07 10 38 39 42-
05 10 18 23 26 39-
06 09 26 37 38 42-
10 18 34 35 38 39-
第1813回
 
予想データ
2023/07/27
(木) 先負
05 22 26 34 39 42
(12)
06 10 3806 21 22 26 35 395等
02 06 10 32 35 38-
01 10 17 30 36 38-
04 06 22 27 30 38-
04 06 10 22 35 38-
10 22 26 36 39 435等
01 02 06 18 26 41-
06 09 24 38 41 42-
01 06 08 10 38 39-
04 09 10 13 38 40-
第1812回
 
予想データ
2023/07/24
(月) 赤口
10 13 18 28 36 39
(07)
02 05 0601 02 05 17 18 38-
06 10 26 32 36 40-
02 04 26 28 31 36-
02 05 17 19 21 32-
02 05 16 17 28 32-
02 06 17 25 26 41-
02 06 11 12 26 28-
02 05 11 17 30 32-
01 05 06 17 20 28-
02 06 16 21 26 27-
第1811回
 
予想データ
2023/07/20
(木) 友引
02 04 06 13 20 38
(33)
26 30 4209 21 26 37 38 43-
02 17 28 30 34 42-
17 25 27 30 38 42-
02 05 13 26 40 42-
10 17 20 30 40 42-
06 22 26 28 30 31-
23 26 27 29 40 42-
02 08 14 30 32 41-
02 03 26 28 38 42-
02 16 22 26 28 42-
第1810回
 
予想データ
2023/07/17
(月) 仏滅
04 17 26 30 31 43
(25)
01 02 1001 10 29 34 38 42-
01 02 10 12 18 42-
01 02 09 24 38 39-
01 02 12 21 27 42-
01 02 28 38 39 43-
01 08 10 15 25 38-
01 02 10 35 38 41-
01 10 20 21 34 42-
01 10 22 24 28 42-
01 02 04 10 13 14-
第1809回
 
予想データ
2023/07/13
(木) 赤口
02 05 10 22 24 42
(07)
01 02 0801 02 08 22 29 41-
01 02 10 25 28 38-
01 02 07 08 20 42-
01 02 08 27 35 40-
01 02 10 27 30 38-
02 08 09 27 38 40-
02 08 12 16 27 42-
01 14 16 27 34 38-
01 08 12 22 31 38-
01 05 08 10 16 38-
第1808回
 
予想データ
2023/07/10
(月) 先負
02 10 27 38 40 41
(11)
01 02 0402 04 27 30 31 385等
01 02 09 10 25 405等
02 17 22 25 30 38-
01 14 20 38 39 43-
02 03 18 25 38 42-
04 09 19 25 40 43-
04 10 20 22 35 40-
02 05 11 22 30 41-
01 02 16 28 32 40-
01 05 08 20 26 27-
第1807回
 
予想データ
2023/07/06
(木) 大安
01 02 08 09 10 20
(25)
25 30 3525 28 30 32 35 41-
25 30 35 40 41 42-
09 14 30 32 38 39-
18 25 35 38 42 43-
12 25 30 35 38 39-
16 23 25 30 32 37-
25 27 30 35 38 40-
05 10 25 30 38 40-
19 24 30 35 38 41-
03 07 25 32 38 42-
第1806回
 
予想データ
2023/07/03
(月) 友引
11 30 35 38 40 43
(12)
18 19 2711 18 19 27 31 42-
12 18 19 39 40 43-
18 19 25 27 37 43-
01 19 32 37 39 42-
14 18 19 21 32 42-
15 18 22 27 32 42-
04 18 19 32 36 42-
03 10 18 19 26 27-
19 27 34 39 42 43-
16 18 19 35 39 42-
第1805回
 
予想データ
2023/06/29
(木) 仏滅
04 22 27 31 32 40
(35)
01 19 4201 11 12 28 31 38-
01 04 23 40 41 42-
19 23 28 38 39 40-
01 18 24 39 40 42-
01 17 19 25 37 40-
01 08 09 12 28 40-
01 05 12 19 34 40-
01 08 09 12 18 39-
13 19 32 38 39 42-
04 06 09 19 26 43-
第1804回
 
予想データ
2023/06/26
(月) 先勝
12 14 18 25 36 42
(26)
01 16 1901 03 15 16 19 41-
01 08 18 28 41 42-
16 18 19 21 39 40-
13 19 26 29 39 41-
01 04 11 39 42 43-
01 16 30 39 41 43-
01 16 19 24 26 30-
01 03 16 19 40 42-
11 16 19 26 35 39-
01 10 16 25 28 42-
第1803回
 
予想データ
2023/06/22
(木) 先負
09 16 18 19 39 41
(03)
06 15 3506 15 24 33 35 39-
06 15 28 37 42 43-
01 06 18 19 26 35-
01 16 23 26 35 42-
06 15 18 20 26 40-
06 14 15 32 33 35-
02 15 26 33 35 42-
14 26 31 35 40 42-
06 18 22 33 34 42-
06 11 15 20 37 42-
第1802回
 
予想データ
2023/06/19
(月) 赤口
01 09 34 35 39 42
(33)
06 15 2606 15 34 41 42 43-
02 06 18 20 21 41-
02 06 12 17 26 34-
05 06 13 31 41 43-
02 13 20 26 28 37-
01 06 15 18 25 28-
09 15 21 26 41 43-
15 18 24 36 37 38-
06 17 18 26 32 38-
17 18 26 34 37 39-
第1801回
 
予想データ
2023/06/15
(木) 赤口
18 25 26 37 39 43
(21)
05 06 1505 06 24 32 42 43-
05 06 15 19 22 34-
05 06 15 19 25 32-
04 05 06 19 30 42-
05 06 13 15 21 42-
05 06 15 29 37 42-
05 06 15 21 23 40-
06 15 19 40 41 43-
05 06 14 23 31 42-
05 06 09 11 15 24-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top