ロト6 抽せん番号 第1813回
第1813回 2023年7月27日 (木) 先負
本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | (12) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 4 口 | 16,555,000 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 237 口 | 301,700 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,887 口 | 6,900 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 160,130 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,320,356,600 円 | 220,726,195 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.0 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 15 | 15 | 22 | 8 | 20 | 21 | 16.8 | 14.0 |
インターバル | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3.5 | 6.9 |
インターバル 頻度 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4.2 | 3.8 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1813回 2023年7月27日 (木) 先負
軸数字候補 |
---|
06 10 38 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 21 | 22 | 26 | 35 | 39 | 5等 |
02 | 06 | 10 | 32 | 35 | 38 | - |
01 | 10 | 17 | 30 | 36 | 38 | - |
04 | 06 | 22 | 27 | 30 | 38 | - |
04 | 06 | 10 | 22 | 35 | 38 | - |
10 | 22 | 26 | 36 | 39 | 43 | 5等 |
01 | 02 | 06 | 18 | 26 | 41 | - |
06 | 09 | 24 | 38 | 41 | 42 | - |
01 | 06 | 08 | 10 | 38 | 39 | - |
04 | 09 | 10 | 13 | 38 | 40 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。