ロト6
予想数字一覧 (第1501 ~ 1550回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1550回 予想データ | 2021/01/11 (月) 友引 | 08 11 22 32 37 42 (41) | 04 18 22 | 18 22 24 35 38 40 | - |
04 12 18 24 25 40 | - | ||||
04 18 22 28 33 42 | - | ||||
04 18 22 23 28 43 | - | ||||
18 22 24 27 28 35 | - | ||||
04 05 18 22 24 28 | - | ||||
04 11 18 19 28 35 | - | ||||
04 11 18 19 24 36 | - | ||||
14 16 18 22 24 26 | - | ||||
04 16 18 22 27 28 | - | ||||
第1549回 予想データ | 2021/01/07 (木) 仏滅 | 04 05 27 28 35 41 (33) | 11 18 24 | 04 11 16 17 18 26 | - |
11 14 15 16 17 26 | - | ||||
08 13 22 24 26 42 | - | ||||
04 11 22 24 37 40 | - | ||||
11 17 18 24 26 43 | - | ||||
11 14 16 18 19 26 | - | ||||
11 13 15 17 26 39 | - | ||||
11 14 17 24 28 36 | - | ||||
18 21 22 24 26 43 | - | ||||
04 05 11 12 18 22 | - | ||||
第1548回 予想データ | 2021/01/04 (月) 先勝 | 18 24 26 35 39 42 (32) | 04 11 14 | 11 14 17 19 26 31 | - |
01 04 22 30 35 40 | - | ||||
04 07 14 15 18 19 | - | ||||
11 14 17 19 36 40 | - | ||||
04 11 22 37 40 42 | - | ||||
11 12 18 19 20 40 | - | ||||
01 04 11 14 22 24 | - | ||||
03 14 16 19 36 40 | - | ||||
04 11 14 18 22 25 | - | ||||
04 08 11 13 17 40 | - | ||||
第1547回 予想データ | 2020/12/28 (月) 赤口 | 04 11 14 17 22 39 (21) | 18 24 37 | 18 19 28 31 37 40 | - |
01 19 24 26 37 42 | - | ||||
04 09 18 19 24 37 | - | ||||
18 19 21 24 37 41 | - | ||||
12 18 24 28 37 40 | - | ||||
01 03 18 19 24 37 | - | ||||
16 18 19 28 36 37 | - | ||||
08 11 18 19 37 40 | - | ||||
06 18 21 24 37 40 | - | ||||
18 19 26 36 37 40 | - | ||||
第1546回 予想データ | 2020/12/24 (木) 友引 | 01 18 19 24 31 40 (16) | 11 13 37 | 01 06 13 15 37 41 | - |
03 06 11 13 21 31 | - | ||||
08 11 13 20 21 41 | - | ||||
25 26 30 37 38 43 | - | ||||
06 11 13 28 33 42 | - | ||||
06 11 13 20 23 31 | - | ||||
11 13 23 31 33 37 | - | ||||
06 11 15 25 35 37 | - | ||||
01 11 13 15 20 21 | - | ||||
07 13 17 21 37 43 | - | ||||
第1545回 予想データ | 2020/12/21 (月) 大安 | 08 14 15 26 37 43 (12) | 13 17 20 | 12 17 23 25 33 43 | - |
06 16 20 26 30 32 | - | ||||
13 17 20 21 23 41 | - | ||||
13 17 20 21 33 38 | - | ||||
01 04 13 16 17 38 | - | ||||
13 17 20 31 33 34 | - | ||||
03 12 13 19 20 32 | - | ||||
03 17 20 32 33 38 | - | ||||
10 17 32 33 38 41 | - | ||||
12 16 17 20 28 32 | - | ||||
第1544回 予想データ | 2020/12/17 (木) 先勝 | 03 11 25 26 39 42 (34) | 11 32 33 | 05 11 20 32 33 38 | - |
11 13 20 21 31 33 | - | ||||
09 10 20 21 26 32 | - | ||||
05 11 17 21 23 33 | - | ||||
11 16 31 32 33 40 | - | ||||
06 17 31 32 33 35 | - | ||||
01 06 11 29 33 38 | - | ||||
01 11 26 32 33 42 | 5等 | ||||
01 17 20 29 33 38 | - | ||||
05 20 21 23 31 33 | - | ||||
第1543回 予想データ | 2020/12/14 (月) 先負 | 17 21 26 33 36 38 (34) | 12 17 28 | 09 12 17 19 28 35 | - |
24 26 28 29 32 37 | - | ||||
05 12 32 37 41 42 | - | ||||
12 13 26 28 33 37 | - | ||||
07 12 17 19 28 37 | - | ||||
12 13 26 29 32 33 | - | ||||
05 17 20 28 32 37 | - | ||||
12 15 25 28 32 37 | - | ||||
12 16 26 28 33 43 | - | ||||
03 12 15 17 33 41 | - | ||||
第1542回 予想データ | 2020/12/10 (木) 大安 | 11 12 16 17 20 36 (18) | 28 33 37 | 07 08 24 33 35 40 | - |
03 09 12 31 37 40 | - | ||||
01 06 28 32 35 37 | - | ||||
05 28 32 33 35 37 | - | ||||
01 05 23 33 36 37 | - | ||||
12 15 32 33 35 36 | - | ||||
01 08 14 17 33 35 | - | ||||
13 20 25 28 31 40 | - | ||||
11 20 26 29 36 37 | 5等 | ||||
05 25 28 36 37 41 | - | ||||
第1541回 予想データ | 2020/12/07 (月) 友引 | 12 26 28 32 33 35 (41) | 12 33 37 | 19 20 21 25 32 33 | - |
07 12 29 32 37 40 | - | ||||
12 19 29 32 33 37 | 5等 | ||||
11 12 25 31 33 35 | 5等 | ||||
01 06 12 20 33 37 | - | ||||
08 14 28 29 33 37 | - | ||||
08 25 29 33 35 37 | - | ||||
12 14 19 29 32 43 | - | ||||
10 26 29 33 37 42 | - | ||||
12 23 25 32 33 37 | 5等 | ||||
第1540回 予想データ | 2020/12/03 (木) 仏滅 | 01 20 25 28 33 37 (31) | 19 32 37 | 07 12 14 19 32 37 | - |
03 05 14 19 33 37 | - | ||||
12 14 19 23 32 33 | - | ||||
09 12 15 30 32 33 | - | ||||
02 10 19 25 31 32 | - | ||||
12 19 23 30 32 37 | - | ||||
02 07 10 18 19 29 | - | ||||
02 15 18 19 32 37 | - | ||||
02 08 09 19 29 32 | - | ||||
02 17 19 29 32 37 | - | ||||
第1539回 予想データ | 2020/11/30 (月) 先勝 | 13 29 33 37 41 42 (43) | 02 12 37 | 02 13 32 33 37 38 | 5等 |
06 19 27 32 33 37 | - | ||||
12 13 14 33 35 37 | 5等 | ||||
02 12 14 19 24 26 | - | ||||
18 23 33 37 38 40 | - | ||||
02 07 32 33 36 40 | - | ||||
02 12 19 23 27 35 | - | ||||
02 08 19 30 37 43 | - | ||||
02 12 14 15 30 37 | - | ||||
12 13 17 19 26 37 | - | ||||
第1538回 予想データ | 2020/11/26 (木) 先負 | 08 14 19 33 35 40 (38) | 02 06 37 | 06 07 09 12 32 37 | - |
02 09 11 14 20 37 | - | ||||
06 11 12 13 14 15 | - | ||||
06 09 12 18 37 40 | - | ||||
02 06 14 24 31 43 | - | ||||
02 06 14 15 22 27 | - | ||||
02 06 14 17 22 33 | - | ||||
06 12 21 31 34 37 | - | ||||
02 06 12 14 23 24 | - | ||||
02 06 09 14 37 43 | - | ||||
第1537回 予想データ | 2020/11/23 (月) 赤口 | 06 13 14 32 33 37 (20) | 02 12 22 | 02 22 31 38 39 40 | - |
05 12 18 27 37 38 | - | ||||
12 14 22 31 35 37 | - | ||||
02 09 12 14 27 37 | - | ||||
01 02 07 18 22 38 | - | ||||
02 15 17 22 31 38 | - | ||||
02 10 25 34 37 38 | - | ||||
08 12 17 21 22 37 | - | ||||
02 08 12 14 22 38 | - | ||||
12 18 22 27 31 38 | - | ||||
第1536回 予想データ | 2020/11/19 (木) 友引 | 02 05 09 30 37 40 (28) | 02 12 14 | 02 21 22 24 27 29 | - |
12 14 16 18 24 43 | - | ||||
09 14 18 21 33 35 | - | ||||
02 17 18 26 37 38 | - | ||||
01 12 18 21 22 33 | - | ||||
04 12 14 21 31 37 | - | ||||
02 17 18 22 23 37 | - | ||||
04 12 18 27 29 37 | - | ||||
13 14 18 22 24 43 | - | ||||
10 12 14 21 38 41 | - | ||||
第1535回 予想データ | 2020/11/16 (月) 大安 | 01 09 14 30 35 38 (32) | 18 24 37 | 02 04 08 15 24 37 | - |
02 03 07 18 24 26 | - | ||||
02 08 24 31 37 39 | - | ||||
12 13 16 22 37 39 | - | ||||
02 20 22 24 34 35 | - | ||||
09 12 18 23 24 29 | - | ||||
02 05 18 24 26 43 | - | ||||
12 17 22 25 37 38 | - | ||||
07 12 18 21 24 41 | - | ||||
18 21 22 24 37 38 | - | ||||
第1534回 予想データ | 2020/11/12 (木) 大安 | 01 09 18 22 24 43 (39) | 02 07 10 | 06 07 10 12 21 35 | - |
03 10 17 26 27 37 | - | ||||
02 07 10 26 28 32 | - | ||||
02 12 17 26 31 37 | - | ||||
02 07 16 17 31 41 | - | ||||
02 09 10 12 20 24 | - | ||||
02 07 18 26 37 41 | - | ||||
02 07 12 15 37 43 | - | ||||
10 17 19 35 37 39 | - | ||||
07 10 12 17 28 37 | - | ||||
第1533回 予想データ | 2020/11/09 (月) 友引 | 15 22 27 37 38 41 (05) | 02 10 12 | 12 15 21 26 35 37 | - |
08 10 12 14 28 31 | - | ||||
02 12 16 17 25 31 | - | ||||
10 14 17 19 21 37 | - | ||||
02 10 12 16 21 37 | - | ||||
09 12 14 25 33 37 | - | ||||
10 12 29 30 33 37 | - | ||||
02 07 12 14 16 19 | - | ||||
03 11 12 14 30 37 | - | ||||
10 14 17 21 25 26 | - | ||||
第1532回 予想データ | 2020/11/05 (木) 仏滅 | 02 09 14 16 17 21 (34) | 02 06 37 | 02 06 19 28 32 37 | - |
02 03 10 12 19 43 | - | ||||
06 10 15 19 22 30 | - | ||||
02 06 18 19 31 37 | - | ||||
09 10 13 19 35 37 | - | ||||
02 06 15 19 33 43 | - | ||||
06 10 14 21 26 39 | - | ||||
02 06 19 26 30 40 | - | ||||
02 06 07 29 31 37 | - | ||||
06 17 19 22 28 32 | - | ||||
第1531回 予想データ | 2020/11/02 (月) 先勝 | 02 06 07 10 30 33 (14) | 02 10 19 | 02 05 09 19 28 32 | - |
02 10 17 19 32 37 | - | ||||
10 16 17 19 22 32 | - | ||||
15 17 19 32 33 37 | - | ||||
02 09 10 32 37 41 | - | ||||
02 03 19 26 32 37 | - | ||||
02 14 19 20 32 37 | - | ||||
02 10 28 31 32 33 | 5等 | ||||
02 05 10 32 33 37 | 5等 | ||||
04 19 28 31 32 37 | - | ||||
第1530回 予想データ | 2020/10/29 (木) 先負 | 02 05 10 34 37 40 (07) | 02 32 37 | 02 09 17 19 32 40 | - |
02 03 17 32 37 39 | - | ||||
01 02 19 21 24 37 | - | ||||
15 17 21 31 32 35 | - | ||||
09 15 19 28 37 39 | - | ||||
02 09 24 26 32 40 | - | ||||
02 17 20 21 32 42 | - | ||||
02 04 08 28 32 37 | - | ||||
02 04 09 17 23 37 | - | ||||
02 04 31 32 37 39 | - | ||||
第1529回 予想データ | 2020/10/26 (月) 赤口 | 03 19 26 28 33 40 (01) | 04 09 11 | 04 11 14 19 26 35 | - |
01 09 14 17 21 42 | - | ||||
02 04 09 11 14 41 | - | ||||
04 09 32 37 41 42 | - | ||||
03 09 11 20 21 43 | - | ||||
03 04 11 15 17 27 | - | ||||
04 10 14 20 32 37 | - | ||||
04 09 11 14 20 27 | - | ||||
09 11 14 19 20 43 | - | ||||
09 11 25 35 37 39 | - | ||||
第1528回 予想データ | 2020/10/22 (木) 友引 | 01 14 17 34 35 37 (16) | 02 07 19 | 02 07 17 19 20 28 | - |
03 07 12 18 19 20 | - | ||||
02 03 08 13 20 27 | - | ||||
02 05 07 11 13 19 | - | ||||
02 08 09 20 22 31 | - | ||||
17 18 19 20 25 32 | - | ||||
02 04 07 09 31 36 | - | ||||
14 19 20 26 27 28 | - | ||||
01 04 07 19 27 30 | - | ||||
02 04 07 20 32 43 | - | ||||
第1527回 予想データ | 2020/10/19 (月) 大安 | 02 05 09 11 27 32 (33) | 02 04 13 | 02 04 13 17 27 32 | 5等 |
04 07 08 13 17 21 | - | ||||
01 02 13 14 21 27 | - | ||||
01 02 08 09 13 21 | - | ||||
04 08 10 13 18 21 | - | ||||
04 13 17 19 24 34 | - | ||||
02 04 07 19 36 38 | - | ||||
02 04 13 19 33 34 | - | ||||
02 06 13 19 21 25 | - | ||||
04 12 13 19 24 42 | - | ||||
第1526回 予想データ | 2020/10/15 (木) 赤口 | 04 17 19 21 39 41 (36) | 13 21 24 | 05 12 13 17 21 38 | - |
16 20 21 32 33 34 | - | ||||
03 16 24 28 33 38 | - | ||||
13 17 22 31 36 38 | - | ||||
03 07 09 24 26 35 | - | ||||
03 11 15 21 28 33 | - | ||||
02 05 13 21 24 42 | - | ||||
06 10 13 21 22 33 | - | ||||
11 21 24 28 36 42 | - | ||||
03 07 12 24 32 42 | - | ||||
第1525回 予想データ | 2020/10/12 (月) 先負 | 03 07 20 21 28 32 (24) | 22 24 32 | 02 22 24 31 32 39 | - |
02 07 22 32 33 43 | - | ||||
02 17 22 24 37 41 | - | ||||
02 05 11 24 32 39 | - | ||||
05 17 23 24 32 34 | - | ||||
11 17 22 24 32 40 | - | ||||
03 13 17 22 24 42 | - | ||||
13 17 24 30 32 39 | - | ||||
06 17 22 24 32 43 | - | ||||
02 03 17 22 32 39 | - | ||||
第1524回 予想データ | 2020/10/08 (木) 大安 | 02 03 15 24 30 43 (39) | 02 17 22 | 17 22 35 38 39 41 | - |
02 05 10 17 38 42 | - | ||||
03 17 22 25 38 41 | - | ||||
17 22 23 25 26 38 | - | ||||
01 02 22 24 25 27 | - | ||||
02 17 22 25 35 41 | - | ||||
01 02 15 17 22 42 | - | ||||
22 25 30 38 39 41 | - | ||||
01 17 22 25 26 27 | - | ||||
01 02 12 14 22 25 | - | ||||
第1523回 予想データ | 2020/10/05 (月) 友引 | 02 15 17 25 34 38 (27) | 05 20 21 | 05 06 11 25 40 41 | - |
16 17 20 35 42 43 | - | ||||
04 11 21 22 24 30 | - | ||||
15 17 18 21 40 42 | - | ||||
04 06 11 20 21 42 | - | ||||
05 06 15 21 31 41 | - | ||||
10 21 22 31 32 36 | - | ||||
14 16 20 21 37 42 | - | ||||
05 11 22 37 39 42 | - | ||||
05 08 20 21 24 31 | - | ||||
第1522回 予想データ | 2020/10/01 (木) 仏滅 | 05 17 21 22 32 35 (41) | 11 20 41 | 15 20 31 33 41 42 | - |
06 21 25 27 28 41 | - | ||||
11 20 27 36 40 41 | - | ||||
16 20 21 33 34 41 | - | ||||
01 09 11 13 21 41 | - | ||||
15 20 26 40 41 43 | - | ||||
11 23 31 33 40 41 | - | ||||
01 03 11 31 33 39 | - | ||||
01 16 20 21 31 39 | - | ||||
08 20 21 22 29 43 | - | ||||
第1521回 予想データ | 2020/09/28 (月) 先勝 | 17 21 22 40 41 42 (13) | 01 06 11 | 01 06 11 18 33 41 | - |
01 06 12 22 29 36 | - | ||||
11 12 21 22 29 33 | - | ||||
01 11 26 27 32 43 | - | ||||
01 06 09 11 30 43 | - | ||||
01 09 11 16 20 30 | - | ||||
01 11 19 20 27 28 | - | ||||
06 11 13 20 27 32 | - | ||||
01 06 11 12 13 22 | - | ||||
01 06 11 15 22 32 | - | ||||
第1520回 予想データ | 2020/09/24 (木) 先負 | 01 06 11 13 30 33 (04) | 05 06 08 | 05 13 14 32 35 42 | - |
05 08 14 21 26 43 | - | ||||
06 11 24 33 34 41 | 5等 | ||||
05 06 07 12 16 20 | - | ||||
05 06 08 11 15 27 | - | ||||
05 16 23 26 32 41 | - | ||||
06 13 22 24 28 39 | - | ||||
03 06 08 09 15 22 | - | ||||
04 05 27 39 41 43 | - | ||||
05 07 13 27 29 43 | - | ||||
第1519回 予想データ | 2020/09/21 (月) 赤口 | 05 08 20 21 27 43 (09) | 06 21 32 | 06 07 13 21 29 37 | - |
10 21 25 29 32 37 | - | ||||
06 11 17 23 25 41 | - | ||||
06 22 33 34 37 41 | - | ||||
15 21 22 29 32 41 | - | ||||
09 14 20 21 32 41 | - | ||||
04 08 26 29 32 34 | - | ||||
09 13 14 21 30 41 | - | ||||
06 09 13 25 27 33 | - | ||||
02 06 15 21 32 33 | - | ||||
第1518回 予想データ | 2020/09/17 (木) 友引 | 06 15 16 22 36 41 (20) | 09 14 37 | 01 09 15 21 25 37 | - |
09 14 17 26 31 34 | - | ||||
09 23 25 29 35 37 | - | ||||
08 09 10 14 17 22 | - | ||||
03 09 13 21 25 37 | - | ||||
09 11 14 17 24 25 | - | ||||
08 09 14 25 36 37 | - | ||||
03 09 14 17 25 29 | - | ||||
13 14 19 25 35 37 | - | ||||
14 25 29 32 36 37 | - | ||||
第1517回 予想データ | 2020/09/14 (月) 先負 | 14 25 27 30 39 41 (08) | 09 11 17 | 17 21 22 24 37 42 | - |
11 17 25 28 37 42 | - | ||||
09 11 17 21 32 43 | - | ||||
09 17 20 27 37 39 | - | ||||
05 11 17 32 34 42 | - | ||||
17 18 22 37 41 42 | - | ||||
11 25 27 29 40 42 | - | ||||
09 16 23 25 29 32 | - | ||||
11 17 25 29 37 40 | - | ||||
01 17 25 29 34 39 | - | ||||
第1516回 予想データ | 2020/09/10 (木) 大安 | 25 32 34 37 41 42 (28) | 11 22 37 | 17 26 29 32 34 37 | 5等 |
03 19 22 24 29 32 | - | ||||
11 19 22 32 36 38 | - | ||||
09 11 22 24 29 42 | - | ||||
03 04 19 22 36 37 | - | ||||
02 11 21 27 29 32 | - | ||||
06 09 22 27 29 34 | - | ||||
13 22 25 27 32 37 | 5等 | ||||
04 09 11 18 27 37 | - | ||||
05 11 16 22 26 37 | - | ||||
第1515回 予想データ | 2020/09/07 (月) 友引 | 05 09 17 21 27 29 (30) | 11 18 19 | 06 08 11 12 29 37 | - |
11 12 18 19 21 32 | - | ||||
11 18 19 30 35 37 | - | ||||
18 19 22 29 32 37 | - | ||||
13 18 29 30 35 37 | - | ||||
04 11 14 18 29 30 | - | ||||
05 11 14 19 29 32 | - | ||||
01 17 18 19 32 37 | - | ||||
11 18 21 25 32 35 | - | ||||
01 11 18 19 36 37 | - | ||||
第1514回 予想データ | 2020/09/03 (木) 仏滅 | 11 16 22 29 37 43 (14) | 01 11 18 | 11 25 30 32 37 38 | - |
01 12 18 22 25 41 | - | ||||
01 19 25 30 40 42 | - | ||||
01 11 14 18 22 27 | - | ||||
01 14 19 21 28 42 | - | ||||
11 12 19 21 38 42 | - | ||||
01 21 22 24 28 32 | - | ||||
12 18 20 21 38 42 | - | ||||
11 12 14 18 24 30 | - | ||||
11 19 21 30 32 35 | - | ||||
第1513回 予想データ | 2020/08/31 (月) 先勝 | 13 14 18 19 25 42 (05) | 01 24 38 | 01 11 13 24 36 38 | - |
01 11 24 37 38 41 | - | ||||
11 15 17 24 36 38 | - | ||||
01 06 14 17 19 24 | - | ||||
01 09 24 28 33 38 | - | ||||
01 05 11 17 38 42 | - | ||||
01 11 17 23 24 37 | - | ||||
01 11 17 23 24 38 | - | ||||
11 17 21 33 38 43 | - | ||||
01 08 17 21 34 38 | - | ||||
第1512回 予想データ | 2020/08/27 (木) 先負 | 01 11 12 24 32 38 (39) | 11 17 24 | 05 11 13 24 35 38 | 5等 |
18 20 24 27 28 38 | - | ||||
11 12 17 18 28 35 | - | ||||
11 15 17 18 19 24 | - | ||||
12 13 17 18 24 43 | - | ||||
11 16 17 24 25 42 | - | ||||
11 16 18 35 36 38 | - | ||||
11 17 18 27 34 38 | - | ||||
05 10 11 24 38 41 | 5等 | ||||
17 18 21 24 33 42 | - | ||||
第1511回 予想データ | 2020/08/24 (月) 赤口 | 11 16 22 24 38 40 (06) | 09 11 18 | 01 09 14 20 38 42 | - |
11 12 18 20 25 34 | - | ||||
10 11 18 32 34 43 | - | ||||
11 17 18 22 36 38 | 5等 | ||||
08 09 11 17 18 20 | - | ||||
06 11 18 38 39 41 | - | ||||
05 09 20 38 39 40 | - | ||||
09 17 18 32 38 39 | - | ||||
05 09 11 21 38 40 | 5等 | ||||
09 10 11 18 32 38 | - | ||||
第1510回 予想データ | 2020/08/20 (木) 友引 | 08 13 17 18 21 38 (23) | 06 09 11 | 02 09 11 12 16 22 | - |
09 11 19 20 27 42 | - | ||||
06 09 20 31 35 36 | - | ||||
06 17 20 21 29 34 | - | ||||
09 11 16 20 22 25 | - | ||||
06 09 11 17 19 29 | - | ||||
09 11 20 22 23 29 | - | ||||
06 07 16 20 22 35 | - | ||||
09 10 11 17 20 29 | - | ||||
02 03 09 11 29 33 | - | ||||
第1509回 予想データ | 2020/08/17 (月) 先負 | 06 11 12 34 36 41 (43) | 02 10 19 | 02 09 10 15 20 29 | - |
02 10 17 19 25 28 | - | ||||
10 19 24 29 40 43 | - | ||||
02 15 16 19 20 43 | - | ||||
02 07 10 20 29 43 | - | ||||
02 10 18 19 20 29 | - | ||||
02 05 19 20 28 40 | - | ||||
02 19 20 28 33 36 | - | ||||
02 10 20 21 29 35 | - | ||||
02 10 19 21 25 29 | - | ||||
第1508回 予想データ | 2020/08/13 (木) 大安 | 09 13 28 29 32 40 (41) | 02 10 19 | 02 13 14 19 24 28 | - |
02 14 19 28 36 41 | - | ||||
10 14 32 35 37 43 | - | ||||
02 10 28 34 37 40 | - | ||||
04 09 10 13 15 19 | - | ||||
10 14 22 34 35 43 | - | ||||
10 19 26 28 30 42 | - | ||||
02 10 16 19 21 43 | - | ||||
02 07 10 18 21 32 | - | ||||
02 07 19 28 41 43 | - | ||||
第1507回 予想データ | 2020/08/10 (月) 友引 | 19 20 22 30 35 43 (29) | 01 07 09 | 01 07 09 10 25 36 | - |
01 07 09 10 18 19 | - | ||||
01 07 08 09 12 25 | - | ||||
07 09 10 21 27 38 | - | ||||
02 06 07 10 13 17 | - | ||||
01 09 10 16 21 24 | - | ||||
01 09 10 14 19 20 | - | ||||
01 07 13 21 24 34 | - | ||||
07 09 13 25 33 38 | - | ||||
01 07 13 17 20 34 | - | ||||
第1506回 予想データ | 2020/08/06 (木) 仏滅 | 10 12 19 28 35 41 (39) | 01 02 08 | 01 02 06 08 13 24 | - |
02 06 09 13 29 31 | - | ||||
01 02 08 09 13 14 | - | ||||
02 08 09 13 34 36 | - | ||||
02 09 13 15 32 43 | - | ||||
01 02 06 08 14 29 | - | ||||
02 08 09 23 28 36 | - | ||||
01 06 13 14 29 41 | - | ||||
08 09 14 15 16 21 | - | ||||
02 08 09 14 21 28 | - | ||||
第1505回 予想データ | 2020/08/03 (月) 先勝 | 01 02 14 15 21 34 (19) | 01 17 32 | 01 10 17 33 42 43 | - |
01 07 13 17 28 43 | - | ||||
01 05 17 32 42 43 | - | ||||
01 07 13 24 32 43 | - | ||||
19 21 25 32 42 43 | - | ||||
01 12 17 19 42 43 | - | ||||
10 13 17 32 38 42 | - | ||||
01 17 28 32 40 42 | - | ||||
01 04 17 28 32 42 | - | ||||
01 14 17 32 42 43 | - | ||||
第1504回 予想データ | 2020/07/30 (木) 先負 | 05 07 09 21 42 43 (35) | 01 10 17 | 01 14 15 17 22 38 | - |
01 17 20 21 32 42 | - | ||||
01 04 07 10 16 25 | - | ||||
01 10 11 17 31 36 | - | ||||
10 17 27 28 36 42 | - | ||||
07 10 11 17 28 34 | - | ||||
01 05 10 21 28 42 | 5等 | ||||
01 03 07 17 25 42 | - | ||||
08 10 11 14 20 42 | - | ||||
02 04 10 25 32 42 | - | ||||
第1503回 予想データ | 2020/07/27 (月) 赤口 | 01 08 16 35 40 42 (20) | 01 10 22 | 01 02 12 22 25 34 | - |
01 06 19 22 29 42 | - | ||||
08 10 22 25 33 42 | - | ||||
10 11 19 22 36 42 | - | ||||
01 05 10 25 29 42 | - | ||||
06 08 13 22 25 42 | - | ||||
10 17 18 22 25 35 | - | ||||
01 09 10 31 36 42 | - | ||||
06 10 14 22 29 42 | - | ||||
11 21 22 25 27 42 | - | ||||
第1502回 予想データ | 2020/07/23 (木) 友引 | 01 17 25 28 32 42 (26) | 06 10 19 | 04 06 10 19 29 38 | - |
06 10 19 26 30 36 | - | ||||
06 10 14 17 23 38 | - | ||||
06 10 11 15 19 34 | - | ||||
06 19 25 28 29 30 | - | ||||
10 19 29 30 37 38 | - | ||||
06 09 10 29 36 37 | - | ||||
06 12 19 32 38 39 | - | ||||
03 05 19 27 29 38 | - | ||||
01 03 06 19 28 38 | - | ||||
第1501回 予想データ | 2020/07/20 (月) 仏滅 | 06 10 13 25 31 38 (15) | 07 10 37 | 07 10 17 21 29 37 | - |
05 07 10 13 27 37 | - | ||||
02 06 07 11 29 37 | - | ||||
03 10 13 37 39 43 | - | ||||
06 07 10 27 28 29 | - | ||||
09 10 14 17 37 43 | - | ||||
02 09 10 11 23 43 | - | ||||
07 09 11 17 19 37 | - | ||||
01 07 09 10 15 31 | - | ||||
04 07 09 11 19 37 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 2001 ~ 2019 回
- 第 1951 ~ 2000 回
- 第 1901 ~ 1950 回
- 第 1851 ~ 1900 回
- 第 1801 ~ 1850 回
- 第 1751 ~ 1800 回
- 第 1701 ~ 1750 回
- 第 1651 ~ 1700 回
- 第 1601 ~ 1650 回
- 第 1551 ~ 1600 回
- 第 1501 ~ 1550 回
- 第 1451 ~ 1500 回
- 第 1401 ~ 1450 回
- 第 1351 ~ 1400 回
- 第 1301 ~ 1350 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1111 ~ 1150 回