ロト6 抽せん番号 第1969回
第1969回 2025年1月30日 (木) 友引
本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 12 | 13 | 35 | 38 | (24) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 13 口 | 4,642,000 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 215 口 | 303,100 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,743 口 | 6,400 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 178,223 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,275,015,600 円 | 201,148,825 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 03 | 07 | 12 | 13 | 35 | 38 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7.0 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 15 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13.3 | 14.0 |
インターバル | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7.2 | 6.4 |
インターバル 頻度 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 5.8 | 4.1 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1969回 2025年1月30日 (木) 友引
軸数字候補 |
---|
04 26 29 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 22 | 26 | 27 | 29 | 32 | - |
04 | 05 | 15 | 27 | 33 | 37 | - |
04 | 06 | 08 | 25 | 29 | 38 | - |
04 | 05 | 06 | 07 | 28 | 33 | - |
07 | 15 | 25 | 29 | 36 | 38 | - |
15 | 22 | 26 | 28 | 41 | 43 | - |
04 | 13 | 26 | 29 | 37 | 39 | - |
17 | 22 | 24 | 26 | 36 | 38 | - |
04 | 20 | 26 | 29 | 39 | 43 | - |
07 | 12 | 18 | 25 | 26 | 35 | 5等 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。