ロト6
抽せん番号一覧 (第2051 〜 2063回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | ||||
| 第2063回 予想データ | 2025/12/25 (木) 仏滅 | 04 28 29 30 38 42 (15) | (なし) | 13,231,600 円 | 595,400 円 | 313,298,859 円 |
| 第2062回 予想データ | 2025/12/22 (月) 先勝 | 01 09 18 24 35 42 (08) | 200,000,000 円 | 6,782,200 円 | 275,900 円 | 48,674,501 円 |
| 第2061回 予想データ | 2025/12/18 (木) 友引 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400 円 | 23,316,400 円 | 236,800 円 | (なし) |
| 第2060回 予想データ | 2025/12/15 (月) 大安 | 08 16 22 40 41 42 (10) | 200,000,000 円 | 10,426,600 円 | 480,600 円 | 43,279,462 円 |
| 第2059回 予想データ | 2025/12/11 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 110,548,300 円 | 11,055,100 円 | 371,100 円 | (なし) |
| 第2058回 予想データ | 2025/12/08 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500 円 | 17,338,600 円 | 438,000 円 | (なし) |
| 第2057回 予想データ | 2025/12/04 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700 円 | 11,373,600 円 | 326,900 円 | (なし) |
| 第2056回 予想データ | 2025/12/01 (月) 先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 600,000,000 円 | 14,641,600 円 | 232,500 円 | 386,535,047 円 |
| 第2055回 予想データ | 2025/11/27 (木) 大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | (なし) | 8,790,700 円 | 331,100 円 | 693,711,520 円 |
| 第2054回 予想データ | 2025/11/24 (月) 友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000 円 | 91,661,400 円 | 414,100 円 | 429,996,617 円 |
| 第2053回 予想データ | 2025/11/20 (木) 仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | (なし) | 21,547,200 円 | 641,900 円 | 724,468,616 円 |
| 第2052回 予想データ | 2025/11/17 (月) 赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | (なし) | 15,641,200 円 | 351,900 円 | 437,181,358 円 |
| 第2051回 予想データ | 2025/11/13 (木) 友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000 円 | 6,459,800 円 | 217,500 円 | 176,502,270 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2051 〜 2063 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回


