ロト6
抽せん番号一覧 (第501 〜 550回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第550回 | 2011/04/28 (木) 仏滅 | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400 円 | 31,674,400 円 | 717,100 円 | (なし) |
第549回 | 2011/04/25 (月) 先勝 | 05 14 27 29 32 33 (16) | 103,276,900 円 | 11,618,500 円 | 428,100 円 | (なし) |
第548回 | 2011/04/21 (木) 先負 | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000 円 | 10,446,800 円 | 420,300 円 | (なし) |
第547回 | 2011/04/18 (月) 赤口 | 06 10 11 30 32 39 (27) | 400,000,000 円 | 11,836,000 円 | 605,000 円 | 128,575,535 円 |
第546回 | 2011/04/14 (木) 友引 | 01 14 30 34 40 43 (27) | (なし) | 18,929,700 円 | 908,600 円 | 252,398,526 円 |
第545回 | 2011/04/11 (月) 大安 | 16 21 24 28 32 36 (35) | 43,344,900 円 | 24,381,300 円 | 363,400 円 | (なし) |
第544回 | 2011/04/07 (木) 先勝 | 11 14 16 32 41 42 (33) | 291,430,300 円 | 24,740,800 円 | 820,100 円 | (なし) |
第543回 | 2011/04/04 (月) 仏滅 | 15 17 18 19 22 31 (30) | 200,000,000 円 | 32,479,200 円 | 823,400 円 | 16,529,901 円 |
第542回 | 2011/03/31 (木) 仏滅 | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100 円 | 14,058,800 円 | 454,000 円 | (なし) |
第541回 | 2011/03/24 (木) 先負 | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700 円 | 17,644,900 円 | 569,100 円 | (なし) |
第540回 | 2011/03/17 (木) 友引 | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300 円 | 12,196,900 円 | 479,000 円 | (なし) |
第539回 | 2011/03/10 (木) 先勝 | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200 円 | 10,804,300 円 | 449,500 円 | (なし) |
第538回 | 2011/03/03 (木) 大安 | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800 円 | 11,152,500 円 | 215,700 円 | (なし) |
第537回 | 2011/02/24 (木) 仏滅 | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100 円 | 9,871,400 円 | 518,000 円 | (なし) |
第536回 | 2011/02/17 (木) 先負 | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100 円 | 15,119,000 円 | 480,100 円 | (なし) |
第535回 | 2011/02/10 (木) 友引 | 06 14 23 24 27 32 (11) | 158,577,900 円 | 10,571,700 円 | 399,200 円 | (なし) |
第534回 | 2011/02/03 (木) 先勝 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800 円 | 16,585,800 円 | 587,500 円 | (なし) |
第533回 | 2011/01/27 (木) 大安 | 06 16 24 31 41 43 (07) | (なし) | 20,285,000 円 | 622,000 円 | 338,087,603 円 |
第532回 | 2011/01/20 (木) 仏滅 | 23 28 33 35 37 42 (04) | 84,134,600 円 | 30,288,200 円 | 845,200 円 | (なし) |
第531回 | 2011/01/13 (木) 先負 | 05 12 16 24 26 33 (08) | 78,364,400 円 | 7,233,500 円 | 361,600 円 | (なし) |
第530回 | 2011/01/06 (木) 友引 | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000 円 | 53,162,900 円 | 670,100 円 | (なし) |
第529回 | 2010/12/30 (木) 大安 | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900 円 | 25,484,100 円 | 708,400 円 | (なし) |
第528回 | 2010/12/23 (木) 仏滅 | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000 円 | 12,723,400 円 | 482,300 円 | (なし) |
第527回 | 2010/12/16 (木) 先負 | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800 円 | 13,617,000 円 | 350,800 円 | (なし) |
第526回 | 2010/12/09 (木) 友引 | 08 14 18 19 26 27 (23) | 50,949,600 円 | 11,961,900 円 | 457,200 円 | (なし) |
第525回 | 2010/12/02 (木) 赤口 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200 円 | 24,628,700 円 | 500,900 円 | (なし) |
第524回 | 2010/11/25 (木) 大安 | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600 円 | 17,769,400 円 | 605,100 円 | (なし) |
第523回 | 2010/11/18 (木) 仏滅 | 07 08 26 27 41 43 (16) | 254,076,500 円 | 35,334,200 円 | 728,500 円 | (なし) |
第522回 | 2010/11/11 (木) 先負 | 03 06 16 23 25 43 (37) | 200,000,000 円 | 10,922,600 円 | 437,400 円 | 115,546,724 円 |
第521回 | 2010/11/04 (木) 赤口 | 01 08 15 21 23 30 (33) | 108,565,700 円 | 19,541,600 円 | 411,800 円 | (なし) |
第520回 | 2010/10/28 (木) 大安 | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500 円 | 28,448,700 円 | 560,300 円 | (なし) |
第519回 | 2010/10/21 (木) 仏滅 | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000 円 | 29,071,700 円 | 529,800 円 | 370,281,518 円 |
第518回 | 2010/10/14 (木) 先負 | 14 31 34 35 40 42 (25) | (なし) | 955,500 円 | 778,500 円 | 350,353,170 円 |
第517回 | 2010/10/07 (木) 先勝 | 06 10 13 14 28 37 (39) | 63,548,100 円 | 13,617,300 円 | 465,600 円 | (なし) |
第516回 | 2010/09/30 (木) 赤口 | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700 円 | 17,637,100 円 | 472,100 円 | (なし) |
第515回 | 2010/09/23 (木) 大安 | 02 03 23 25 33 35 (34) | 158,927,600 円 | 28,606,700 円 | 519,300 円 | (なし) |
第514回 | 2010/09/16 (木) 仏滅 | 06 07 14 15 19 41 (31) | 162,511,800 円 | 23,890,600 円 | 716,700 円 | (なし) |
第513回 | 2010/09/09 (木) 先負 | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000 円 | 20,622,800 円 | 557,800 円 | 225,321,048 円 |
第512回 | 2010/09/02 (木) 赤口 | 14 20 23 25 33 39 (34) | (なし) | 23,500,600 円 | 726,800 円 | 521,203,478 円 |
第511回 | 2010/08/26 (木) 大安 | 04 22 23 27 38 43 (09) | 200,000,000 円 | 18,535,400 円 | 601,100 円 | 129,522,708 円 |
第510回 | 2010/08/19 (木) 仏滅 | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800 円 | 33,081,000 円 | 775,000 円 | (なし) |
第509回 | 2010/08/12 (木) 先負 | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400 円 | 11,411,300 円 | 318,800 円 | (なし) |
第508回 | 2010/08/05 (木) 赤口 | 01 07 14 15 24 42 (13) | 160,256,700 円 | 16,025,500 円 | 563,700 円 | (なし) |
第507回 | 2010/07/29 (木) 大安 | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300 円 | 12,669,000 円 | 375,000 円 | (なし) |
第506回 | 2010/07/22 (木) 仏滅 | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000 円 | 19,621,900 円 | 420,400 円 | 105,233,732 円 |
第505回 | 2010/07/15 (木) 先負 | 19 21 27 33 34 43 (41) | 173,454,100 円 | 34,690,500 円 | 672,600 円 | (なし) |
第504回 | 2010/07/08 (木) 先勝 | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400 円 | 39,587,600 円 | 632,500 円 | (なし) |
第503回 | 2010/07/01 (木) 赤口 | 01 18 25 27 28 39 (11) | (なし) | 27,705,600 円 | 838,700 円 | 338,627,846 円 |
第502回 | 2010/06/24 (木) 大安 | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300 円 | 15,187,200 円 | 553,100 円 | (なし) |
第501回 | 2010/06/17 (木) 仏滅 | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200 円 | 10,556,000 円 | 451,500 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回