ロト6
抽せん番号一覧 (第1 ~ 50回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第50回 | 2001/09/13 (木) 友引 | 05 13 15 25 27 39 (40) | 48,427,800 円 | 9,175,700 円 | 254,200 円 | (なし) |
第49回 | 2001/09/06 (木) 先勝 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 118,591,400 円 | 53,365,600 円 | 656,800 円 | (なし) |
第48回 | 2001/08/30 (木) 赤口 | 02 05 28 30 33 40 (26) | 76,260,300 円 | 29,414,400 円 | 667,700 円 | (なし) |
第47回 | 2001/08/23 (木) 大安 | 03 11 14 25 27 31 (22) | 40,002,200 円 | 12,000,500 円 | 387,800 円 | (なし) |
第46回 | 2001/08/16 (木) 友引 | 11 14 21 24 25 42 (41) | 111,752,700 円 | 26,873,200 円 | 964,600 円 | (なし) |
第45回 | 2001/08/09 (木) 先勝 | 07 09 28 32 36 38 (08) | 200,000,000 円 | 17,548,900 円 | 701,900 円 | 14,489,512 円 |
第44回 | 2001/08/02 (木) 赤口 | 03 16 24 31 34 42 (36) | 74,421,300 円 | 33,489,200 円 | 538,200 円 | (なし) |
第43回 | 2001/07/26 (木) 大安 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 75,848,800 円 | 22,754,400 円 | 619,000 円 | (なし) |
第42回 | 2001/07/19 (木) 先負 | 04 15 21 24 33 37 (09) | 134,394,100 円 | 8,051,100 円 | 403,800 円 | (なし) |
第41回 | 2001/07/12 (木) 友引 | 18 21 27 33 36 38 (23) | 200,000,000 円 | 70,858,500 円 | 577,100 円 | 36,197,335 円 |
第40回 | 2001/07/05 (木) 先勝 | 05 17 25 34 38 39 (02) | 118,547,100 円 | 11,854,600 円 | 430,300 円 | (なし) |
第39回 | 2001/06/28 (木) 赤口 | 10 18 22 25 39 42 (17) | 67,318,200 円 | 12,536,100 円 | 322,300 円 | (なし) |
第38回 | 2001/06/21 (木) 大安 | 02 09 26 27 34 43 (42) | (なし) | 110,713,600 円 | 664,200 円 | 246,032,418 円 |
第37回 | 2001/06/14 (木) 友引 | 03 05 09 17 21 41 (26) | 88,178,700 円 | 15,767,000 円 | 374,900 円 | (なし) |
第36回 | 2001/06/07 (木) 先勝 | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000 円 | 30,443,900 円 | 772,500 円 | 36,788,358 円 |
第35回 | 2001/05/31 (木) 赤口 | 03 05 13 30 32 41 (28) | 282,373,700 円 | 21,707,500 円 | 638,400 円 | (なし) |
第34回 | 2001/05/24 (木) 大安 | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000 円 | 9,437,200 円 | 1,025,400 円 | 41,176,145 円 |
第33回 | 2001/05/17 (木) 先負 | 08 17 22 25 29 41 (13) | 117,951,800 円 | 5,587,100 円 | 380,200 円 | (なし) |
第32回 | 2001/05/10 (木) 友引 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 122,160,100 円 | 14,659,000 円 | 645,100 円 | (なし) |
第31回 | 2001/05/03 (木) 先勝 | 07 18 22 25 28 43 (04) | 176,674,900 円 | 13,597,800 円 | 594,500 円 | (なし) |
第30回 | 2001/04/26 (木) 赤口 | 04 16 17 19 26 37 (08) | (なし) | 33,179,400 円 | 753,200 円 | 258,064,512 円 |
第29回 | 2001/04/19 (木) 仏滅 | 08 12 20 35 37 40 (33) | 57,338,900 円 | 2,606,200 円 | 173,600 円 | (なし) |
第28回 | 2001/04/12 (木) 先負 | 06 11 15 20 31 41 (07) | (なし) | 71,412,900 円 | 734,500 円 | 238,045,160 円 |
第27回 | 2001/04/05 (木) 友引 | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900 円 | 25,109,400 円 | 608,000 円 | (なし) |
第26回 | 2001/03/29 (木) 先勝 | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000 円 | 51,994,900 円 | 693,200 円 | 31,090,737 円 |
第25回 | 2001/03/22 (木) 大安 | 11 32 34 37 40 43 (08) | 147,444,200 円 | 77,942,500 円 | 1,096,000 円 | (なし) |
第24回 | 2001/03/15 (木) 仏滅 | 15 18 19 30 36 38 (13) | 200,000,000 円 | 30,223,900 円 | 1,040,400 円 | 35,077,560 円 |
第23回 | 2001/03/08 (木) 先負 | 07 10 28 32 33 40 (13) | 123,831,800 円 | 14,859,600 円 | 900,500 円 | (なし) |
第22回 | 2001/03/01 (木) 友引 | 08 12 16 19 20 35 (41) | 246,918,300 円 | 11,523,600 円 | 396,100 円 | (なし) |
第21回 | 2001/02/22 (木) 赤口 | 05 07 13 19 38 41 (42) | (なし) | 25,306,400 円 | 365,300 円 | 224,948,364 円 |
第20回 | 2001/02/15 (木) 大安 | 07 29 33 35 37 39 (19) | 123,069,600 円 | 31,646,200 円 | 1,034,300 円 | (なし) |
第19回 | 2001/02/08 (木) 仏滅 | 04 08 12 30 33 43 (14) | 125,271,100 円 | 22,548,600 円 | 593,300 円 | (なし) |
第18回 | 2001/02/01 (木) 先負 | 06 16 18 27 36 41 (33) | 130,218,200 円 | 14,382,000 円 | 435,300 円 | (なし) |
第17回 | 2001/01/25 (木) 友引 | 14 20 25 34 35 36 (11) | (なし) | 32,040,800 円 | 1,287,700 円 | 249,208,924 円 |
第16回 | 2001/01/18 (木) 大安 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 114,690,000 円 | 32,944,200 円 | 593,800 円 | (なし) |
第15回 | 2001/01/11 (木) 仏滅 | 04 06 11 20 21 28 (36) | (なし) | 16,570,000 円 | 514,600 円 | 202,524,583 円 |
第14回 | 2001/01/04 (木) 先負 | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600 円 | 63,829,500 円 | 705,900 円 | (なし) |
第13回 | 2000/12/28 (木) 友引 | 13 29 31 37 41 42 (17) | 90,075,800 円 | 7,301,800 円 | 554,500 円 | (なし) |
第12回 | 2000/12/21 (木) 赤口 | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000 円 | 7,258,100 円 | 465,700 円 | 26,830,542 円 |
第11回 | 2000/12/14 (木) 大安 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000 円 | 28,834,200 円 | 943,600 円 | 184,889,411 円 |
第10回 | 2000/12/07 (木) 仏滅 | 01 03 19 21 35 39 (26) | (なし) | 19,637,700 円 | 760,100 円 | 296,543,942 円 |
第9回 | 2000/11/30 (木) 先負 | 11 19 23 38 39 42 (15) | 400,000,000 円 | 16,051,500 円 | 492,000 円 | 56,524,796 円 |
第8回 | 2000/11/23 (木) 先勝 | 11 16 18 20 42 43 (28) | (なし) | 93,073,600 円 | 1,220,600 円 | 206,832,135 円 |
第7回 | 2000/11/16 (木) 赤口 | 07 19 21 23 33 35 (26) | 348,644,800 円 | 16,797,700 円 | 497,700 円 | (なし) |
第6回 | 2000/11/09 (木) 大安 | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000 円 | 46,923,800 円 | 357,700 円 | 124,672,751 円 |
第5回 | 2000/11/02 (木) 仏滅 | 09 15 21 23 27 28 (43) | (なし) | 13,516,100 円 | 565,700 円 | 263,982,587 円 |
第4回 | 2000/10/26 (木) 先勝 | 16 18 26 27 34 40 (13) | (なし) | 38,645,500 円 | 1,038,200 円 | 128,819,603 円 |
第3回 | 2000/10/19 (木) 赤口 | 01 05 15 31 36 38 (13) | 121,348,100 円 | 15,762,800 円 | 922,700 円 | (なし) |
第2回 | 2000/10/12 (木) 大安 | 01 09 16 20 21 43 (05) | (なし) | 13,188,800 円 | 568,100 円 | 102,580,607 円 |
第1回 | 2000/10/05 (木) 仏滅 | 02 08 10 13 27 30 (39) | 45,513,600 円 | 40,961,900 円 | 375,200 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 ~ 2015 回
- 第 1951 ~ 2000 回
- 第 1901 ~ 1950 回
- 第 1851 ~ 1900 回
- 第 1801 ~ 1850 回
- 第 1751 ~ 1800 回
- 第 1701 ~ 1750 回
- 第 1651 ~ 1700 回
- 第 1601 ~ 1650 回
- 第 1551 ~ 1600 回
- 第 1501 ~ 1550 回
- 第 1451 ~ 1500 回
- 第 1401 ~ 1450 回
- 第 1351 ~ 1400 回
- 第 1301 ~ 1350 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1101 ~ 1150 回
- 第 1051 ~ 1100 回
- 第 1001 ~ 1050 回
- 第 951 ~ 1000 回
- 第 901 ~ 950 回
- 第 851 ~ 900 回
- 第 801 ~ 850 回
- 第 751 ~ 800 回
- 第 701 ~ 750 回
- 第 651 ~ 700 回
- 第 601 ~ 650 回
- 第 551 ~ 600 回
- 第 501 ~ 550 回
- 第 451 ~ 500 回
- 第 401 ~ 450 回
- 第 351 ~ 400 回
- 第 301 ~ 350 回
- 第 251 ~ 300 回
- 第 201 ~ 250 回
- 第 151 ~ 200 回
- 第 101 ~ 150 回
- 第 51 ~ 100 回
- 第 1 ~ 50 回