ロト6
抽せん番号一覧 (第1501 〜 1550回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第1550回 予想データ | 2021/01/11 (月) 友引 | 08 11 22 32 37 42 (41) | 600,000,000 円 | 17,320,300 円 | 348,900 円 | 277,893,021 円 |
第1549回 予想データ | 2021/01/07 (木) 仏滅 | 04 05 27 28 35 41 (33) | (なし) | 27,345,100 円 | 363,000 円 | 589,229,311 円 |
第1548回 予想データ | 2021/01/04 (月) 先勝 | 18 24 26 35 39 42 (32) | (なし) | 39,785,700 円 | 378,500 円 | 315,786,518 円 |
第1547回 予想データ | 2020/12/28 (月) 赤口 | 04 11 14 17 22 39 (21) | 200,000,000 円 | 7,516,900 円 | 224,200 円 | 50,556,777 円 |
第1546回 予想データ | 2020/12/24 (木) 友引 | 01 18 19 24 31 40 (16) | 275,572,000 円 | 22,173,700 円 | 350,800 円 | (なし) |
第1545回 予想データ | 2020/12/21 (月) 大安 | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000 円 | 7,720,600 円 | 248,200 円 | 255,503,255 円 |
第1544回 予想データ | 2020/12/17 (木) 先勝 | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000 円 | 13,607,700 円 | 230,100 円 | 546,688,277 円 |
第1543回 予想データ | 2020/12/14 (月) 先負 | 17 21 26 33 36 38 (34) | (なし) | 13,559,300 円 | 405,100 円 | 829,184,615 円 |
第1542回 予想データ | 2020/12/10 (木) 大安 | 11 12 16 17 20 36 (18) | (なし) | 81,408,600 円 | 433,000 円 | 512,809,029 円 |
第1541回 予想データ | 2020/12/07 (月) 友引 | 12 26 28 32 33 35 (41) | (なし) | 10,348,400 円 | 439,500 円 | 241,455,786 円 |
第1540回 予想データ | 2020/12/03 (木) 仏滅 | 01 20 25 28 33 37 (31) | 118,845,000 円 | 14,261,800 円 | 538,500 円 | (なし) |
第1539回 予想データ | 2020/11/30 (月) 先勝 | 13 29 33 37 41 42 (43) | 530,475,300 円 | 29,043,600 円 | 382,500 円 | (なし) |
第1538回 予想データ | 2020/11/26 (木) 先負 | 08 14 19 33 35 40 (38) | (なし) | 36,008,400 円 | 454,800 円 | 240,048,771 円 |
第1537回 予想データ | 2020/11/23 (月) 赤口 | 06 13 14 32 33 37 (20) | 261,378,200 円 | 11,914,800 円 | 319,000 円 | (なし) |
第1536回 予想データ | 2020/11/19 (木) 友引 | 02 05 09 30 37 40 (28) | 200,000,000 円 | 22,309,600 円 | 284,500 円 | 23,089,269 円 |
第1535回 予想データ | 2020/11/16 (月) 大安 | 01 09 14 30 35 38 (32) | 259,475,600 円 | 12,467,200 円 | 535,500 円 | (なし) |
第1534回 予想データ | 2020/11/12 (木) 大安 | 01 09 18 22 24 43 (39) | (なし) | 13,683,900 円 | 348,500 円 | 228,058,535 円 |
第1533回 予想データ | 2020/11/09 (月) 友引 | 15 22 27 37 38 41 (05) | 117,494,300 円 | 6,408,900 円 | 342,900 円 | (なし) |
第1532回 予想データ | 2020/11/05 (木) 仏滅 | 02 09 14 16 17 21 (34) | 240,046,100 円 | 11,057,700 円 | 334,300 円 | (なし) |
第1531回 予想データ | 2020/11/02 (月) 先勝 | 02 06 07 10 30 33 (14) | (なし) | 13,325,500 円 | 265,500 円 | 222,085,941 円 |
第1530回 予想データ | 2020/10/29 (木) 先負 | 02 05 10 34 37 40 (07) | 512,112,200 円 | 20,580,500 円 | 542,100 円 | (なし) |
第1529回 予想データ | 2020/10/26 (月) 赤口 | 03 19 26 28 33 40 (01) | (なし) | 14,263,300 円 | 337,800 円 | 237,713,916 円 |
第1528回 予想データ | 2020/10/22 (木) 友引 | 01 14 17 34 35 37 (16) | 119,727,100 円 | 17,959,600 円 | 414,800 円 | (なし) |
第1527回 予想データ | 2020/10/19 (月) 大安 | 02 05 09 11 27 32 (33) | 68,377,800 円 | 6,838,000 円 | 166,100 円 | (なし) |
第1526回 予想データ | 2020/10/15 (木) 赤口 | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700 円 | 17,716,700 円 | 292,100 円 | (なし) |
第1525回 予想データ | 2020/10/12 (月) 先負 | 03 07 20 21 28 32 (24) | 181,609,300 円 | 5,828,600 円 | 311,800 円 | (なし) |
第1524回 予想データ | 2020/10/08 (木) 大安 | 02 03 15 24 30 43 (39) | (なし) | 13,708,300 円 | 326,500 円 | 778,802,175 円 |
第1523回 予想データ | 2020/10/05 (月) 友引 | 02 15 17 25 34 38 (27) | (なし) | 5,861,500 円 | 404,600 円 | 504,644,081 円 |
第1522回 予想データ | 2020/10/01 (木) 仏滅 | 05 17 21 22 32 35 (41) | (なし) | 23,112,200 円 | 325,500 円 | 231,115,292 円 |
第1521回 予想データ | 2020/09/28 (月) 先勝 | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800 円 | 12,577,100 円 | 445,300 円 | (なし) |
第1520回 予想データ | 2020/09/24 (木) 先負 | 01 06 11 13 30 33 (04) | 232,863,600 円 | 18,659,600 円 | 286,800 円 | (なし) |
第1519回 予想データ | 2020/09/21 (月) 赤口 | 05 08 20 21 27 43 (09) | (なし) | 8,135,500 円 | 283,400 円 | 216,940,381 円 |
第1518回 予想データ | 2020/09/17 (木) 友引 | 06 15 16 22 36 41 (20) | 291,679,500 円 | 36,827,500 円 | 289,200 円 | (なし) |
第1517回 予想データ | 2020/09/14 (月) 先負 | 14 25 27 30 39 41 (08) | 200,000,000 円 | 18,463,300 円 | 508,000 円 | 46,170,569 円 |
第1516回 予想データ | 2020/09/10 (木) 大安 | 25 32 34 37 41 42 (28) | 253,136,000 円 | 29,329,100 円 | 513,600 円 | (なし) |
第1515回 予想データ | 2020/09/07 (月) 友引 | 05 09 17 21 27 29 (30) | (なし) | 9,128,400 円 | 207,800 円 | 212,989,888 円 |
第1514回 予想データ | 2020/09/03 (木) 仏滅 | 11 16 22 29 37 43 (14) | 42,779,100 円 | 25,435,000 円 | 371,200 円 | (なし) |
第1513回 予想データ | 2020/08/31 (月) 先勝 | 13 14 18 19 25 42 (05) | 200,000,000 円 | 18,384,000 円 | 467,100 円 | 45,111,996 円 |
第1512回 予想データ | 2020/08/27 (木) 先負 | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900 円 | 7,080,100 円 | 234,500 円 | (なし) |
第1511回 予想データ | 2020/08/24 (月) 赤口 | 11 16 22 24 38 40 (06) | 200,000,000 円 | 14,487,400 円 | 395,000 円 | 41,449,124 円 |
第1510回 予想データ | 2020/08/20 (木) 友引 | 08 13 17 18 21 38 (23) | 136,105,800 円 | 7,897,300 円 | 292,900 円 | (なし) |
第1509回 予想データ | 2020/08/17 (月) 先負 | 06 11 12 34 36 41 (43) | 200,000,000 円 | 23,530,700 円 | 364,700 円 | 35,299,545 円 |
第1508回 予想データ | 2020/08/13 (木) 大安 | 09 13 28 29 32 40 (41) | 263,028,200 円 | 7,901,800 円 | 302,800 円 | (なし) |
第1507回 予想データ | 2020/08/10 (月) 友引 | 19 20 22 30 35 43 (29) | (なし) | 16,665,500 円 | 569,500 円 | 499,358,563 円 |
第1506回 予想データ | 2020/08/06 (木) 仏滅 | 10 12 19 28 35 41 (39) | (なし) | 22,161,500 円 | 256,400 円 | 221,608,616 円 |
第1505回 予想データ | 2020/08/03 (月) 先勝 | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000 円 | 25,310,100 円 | 416,200 円 | (なし) |
第1504回 予想データ | 2020/07/30 (木) 先負 | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000 円 | 16,900,100 円 | 374,300 円 | 25,327,438 円 |
第1503回 予想データ | 2020/07/27 (月) 赤口 | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300 円 | 21,563,400 円 | 394,700 円 | (なし) |
第1502回 予想データ | 2020/07/23 (木) 友引 | 01 17 25 28 32 42 (26) | (なし) | 10,029,300 円 | 443,300 円 | 234,010,543 円 |
第1501回 予想データ | 2020/07/20 (月) 仏滅 | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500 円 | 7,998,500 円 | 143,400 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回