ロト6
抽せん番号一覧 (第201 〜 250回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第250回 | 2005/08/04 (木) 大安 | 03 08 09 13 22 42 (11) | 102,354,500 円 | 16,256,100 円 | 696,600 円 | (なし) |
第249回 | 2005/07/28 (木) 仏滅 | 01 03 17 23 33 35 (18) | 104,654,700 円 | 23,547,100 円 | 571,800 円 | (なし) |
第248回 | 2005/07/21 (木) 先負 | 11 32 35 36 39 41 (06) | 102,052,700 円 | 12,524,500 円 | 471,000 円 | (なし) |
第247回 | 2005/07/14 (木) 友引 | 08 16 30 32 34 39 (13) | 163,484,400 円 | 12,794,300 円 | 459,100 円 | (なし) |
第246回 | 2005/07/07 (木) 先勝 | 16 28 32 34 39 42 (38) | 173,662,500 円 | 20,839,300 円 | 694,600 円 | (なし) |
第245回 | 2005/06/30 (木) 仏滅 | 03 06 18 24 28 36 (21) | 41,996,300 円 | 5,087,900 円 | 214,600 円 | (なし) |
第244回 | 2005/06/23 (木) 先負 | 11 12 30 36 38 39 (37) | 166,561,100 円 | 12,365,100 円 | 476,000 円 | (なし) |
第243回 | 2005/06/16 (木) 友引 | 05 34 35 38 42 43 (08) | 400,000,000 円 | 39,961,800 円 | 962,500 円 | 3,380,993 円 |
第242回 | 2005/06/09 (木) 先勝 | 01 10 13 22 29 32 (38) | (なし) | 21,804,200 円 | 725,200 円 | 314,953,610 円 |
第241回 | 2005/06/02 (木) 大安 | 08 14 27 33 36 40 (20) | 73,985,600 円 | 9,512,300 円 | 347,000 円 | (なし) |
第240回 | 2005/05/26 (木) 仏滅 | 11 15 26 31 36 39 (12) | 99,489,600 円 | 16,788,700 円 | 456,500 円 | (なし) |
第239回 | 2005/05/19 (木) 先負 | 04 09 18 30 31 40 (24) | 41,395,900 円 | 10,866,300 円 | 238,300 円 | (なし) |
第238回 | 2005/05/12 (木) 友引 | 05 10 15 20 33 37 (30) | 82,060,000 円 | 8,951,900 円 | 423,000 円 | (なし) |
第237回 | 2005/05/05 (木) 大安 | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600 円 | 20,870,000 円 | 433,600 円 | (なし) |
第236回 | 2005/04/28 (木) 仏滅 | 01 08 09 14 34 38 (04) | 170,375,000 円 | 23,590,100 円 | 901,900 円 | (なし) |
第235回 | 2005/04/21 (木) 先負 | 06 21 23 24 28 39 (38) | 107,700,400 円 | 15,304,600 円 | 635,600 円 | (なし) |
第234回 | 2005/04/14 (木) 友引 | 11 17 24 26 27 30 (19) | 110,799,800 円 | 11,966,200 円 | 604,300 円 | (なし) |
第233回 | 2005/04/07 (木) 赤口 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 252,078,300 円 | 14,499,300 円 | 677,800 円 | (なし) |
第232回 | 2005/03/31 (木) 大安 | 01 05 07 26 39 43 (32) | (なし) | 20,651,600 円 | 774,400 円 | 321,250,560 円 |
第231回 | 2005/03/24 (木) 仏滅 | 01 04 06 16 18 43 (41) | 78,093,700 円 | 12,223,200 円 | 656,300 円 | (なし) |
第230回 | 2005/03/17 (木) 先負 | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700 円 | 9,405,200 円 | 309,600 円 | (なし) |
第229回 | 2005/03/10 (木) 友引 | 08 16 21 24 27 36 (20) | 103,016,200 円 | 16,361,200 円 | 403,100 円 | (なし) |
第228回 | 2005/03/03 (木) 大安 | 05 08 17 26 36 39 (34) | 75,758,600 円 | 15,151,500 円 | 358,400 円 | (なし) |
第227回 | 2005/02/24 (木) 仏滅 | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200 円 | 9,939,100 円 | 358,500 円 | (なし) |
第226回 | 2005/02/17 (木) 先負 | 08 26 36 40 42 43 (21) | 200,000,000 円 | 80,699,600 円 | 1,413,700 円 | 158,668,297 円 |
第225回 | 2005/02/10 (木) 友引 | 09 11 21 31 35 38 (13) | 127,130,900 円 | 29,047,900 円 | 674,600 円 | (なし) |
第224回 | 2005/02/03 (木) 赤口 | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000 円 | 48,181,700 円 | 707,900 円 | 121,214,401 円 |
第223回 | 2005/01/27 (木) 大安 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700 円 | 16,986,500 円 | 568,800 円 | (なし) |
第222回 | 2005/01/20 (木) 仏滅 | 04 14 15 22 29 31 (20) | 84,878,500 円 | 9,856,700 円 | 526,000 円 | (なし) |
第221回 | 2005/01/13 (木) 先負 | 08 27 30 31 38 42 (13) | 320,380,000 円 | 14,112,200 円 | 592,300 円 | (なし) |
第220回 | 2005/01/06 (木) 赤口 | 23 25 26 29 33 37 (40) | (なし) | 9,483,800 円 | 555,600 円 | 428,004,419 円 |
第219回 | 2004/12/30 (木) 大安 | 27 28 29 34 35 39 (33) | 200,000,000 円 | 32,240,900 円 | 1,081,300 円 | 122,412,467 円 |
第218回 | 2004/12/23 (木) 仏滅 | 08 10 18 22 31 36 (04) | 55,485,900 円 | 4,458,600 円 | 282,300 円 | (なし) |
第217回 | 2004/12/16 (木) 先負 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600 円 | 20,616,600 円 | 432,200 円 | (なし) |
第216回 | 2004/12/09 (木) 先勝 | 09 21 29 33 35 41 (27) | 108,838,100 円 | 20,990,000 円 | 733,100 円 | (なし) |
第215回 | 2004/12/02 (木) 赤口 | 01 04 13 18 22 31 (30) | 80,653,700 円 | 20,739,300 円 | 425,900 円 | (なし) |
第214回 | 2004/11/25 (木) 大安 | 04 07 09 11 20 36 (32) | 155,943,200 円 | 15,718,100 円 | 364,400 円 | (なし) |
第213回 | 2004/11/18 (木) 仏滅 | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000 円 | 17,917,300 円 | 427,300 円 | 118,533,875 円 |
第212回 | 2004/11/11 (木) 先勝 | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900 円 | 30,913,000 円 | 558,200 円 | (なし) |
第211回 | 2004/11/04 (木) 赤口 | 10 14 23 26 33 36 (24) | 200,000,000 円 | 25,025,000 円 | 486,400 円 | 105,864,743 円 |
第210回 | 2004/10/28 (木) 大安 | 01 06 21 22 37 40 (19) | 390,786,900 円 | 12,373,000 円 | 775,400 円 | (なし) |
第209回 | 2004/10/21 (木) 仏滅 | 08 27 30 35 40 41 (09) | (なし) | 28,272,500 円 | 980,500 円 | 314,141,705 円 |
第208回 | 2004/10/14 (木) 先負 | 18 24 29 32 35 39 (23) | 332,831,600 円 | 11,471,300 円 | 357,800 円 | (なし) |
第207回 | 2004/10/07 (木) 先勝 | 17 21 23 30 31 34 (05) | (なし) | 21,245,900 円 | 453,200 円 | 283,282,291 円 |
第206回 | 2004/09/30 (木) 赤口 | 01 03 16 22 41 43 (13) | 148,159,800 円 | 20,514,200 円 | 727,300 円 | (なし) |
第205回 | 2004/09/23 (木) 大安 | 04 07 09 16 18 34 (26) | 87,669,500 円 | 9,104,000 円 | 521,100 円 | (なし) |
第204回 | 2004/09/16 (木) 仏滅 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700 円 | 24,601,300 円 | 487,500 円 | (なし) |
第203回 | 2004/09/09 (木) 先勝 | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500 円 | 15,492,000 円 | 603,100 円 | (なし) |
第202回 | 2004/09/02 (木) 赤口 | 09 18 26 28 33 40 (10) | 212,108,900 円 | 12,924,800 円 | 523,800 円 | (なし) |
第201回 | 2004/08/26 (木) 大安 | 10 13 16 17 24 39 (43) | 200,000,000 円 | 15,559,900 円 | 590,000 円 | 93,913,560 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2010 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回