ロト7 短期・中期 出現回数比較
各数字毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
短期・中期の出現回数を比較することで各数字の出現傾向の変わっていく様子が見てわかると思います。
出現回数の比較棒グラフ
各数字毎に直近20回、50回、100回の本数字出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
 - ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
 - ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
 - <棒グラフ欄>
 - ・・・ 直近20回 出現回数
 - ・・・ 直近50回 出現回数
 - ・・・ 直近100回 出現回数
 
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 01 | 7 12 22  | ↑ |   | 
| 02 | 4 10 18  |   |   | 
| 03 | 3 6 17  |   ↓  |   | 
| 04 | 2 9 20  |   |   | 
| 05 | 6 8 15  | ↑ |   | 
| 06 | 2 6 13  |   ↓ ↓  |   | 
| 07 | 6 13 20  | ↑ ↑  |   | 
| 08 | 2 10 19  |   |   | 
| 09 | 4 13 23  |   ↑  |   | 
| 10 | 6 13 19  | ↑ ↑  |   | 
| 11 | 2 7 17  |   |   | 
| 12 | 7 16 26  | ↑ ↑ ↑  |   | 
| 13 | 3 5 15  |   ↓  |   | 
| 14 | 4 8 18  |   |   | 
| 15 | 3 8 27  |   ↑  |   | 
| 16 | 2 3 14  |   ↓ ↓  |   | 
| 17 | 5 8 16  |   |   | 
| 18 | 4 12 25  |   ↑  |   | 
| 19 | 2 4 20  |   ↓  |   | 
| 20 | 5 13 23  |   ↑  |   | 
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 21 | 2 7 13  |   ↓  |   | 
| 22 | 3 6 18  |   ↓  |   | 
| 23 | 3 11 22  |   |   | 
| 24 | 2 8 10  |   ↓  |   | 
| 25 | 1 3 11  | ↓ ↓ ↓  |   | 
| 26 | 4 9 18  |   |   | 
| 27 | 2 9 15  |   |   | 
| 28 | 2 11 17  |   |   | 
| 29 | 7 15 26  | ↑ ↑ ↑  |   | 
| 30 | 2 9 19  |   |   | 
| 31 | 4 11 17  |   |   | 
| 32 | 2 8 19  |   |   | 
| 33 | 5 8 18  |   |   | 
| 34 | 4 17 30  |   ↑ ↑  |   | 
| 35 | 8 12 22  | ↑ |   | 
| 36 | 5 12 20  |   |   | 
| 37 | 5 10 18  |   |   | 
出現割合(%)の比較棒グラフ
各数字毎に直近20回、50回、100回の本数字出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
 - ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
 - ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
 - <棒グラフ欄>
 - ・・・ 直近20回 出現割合(%)
 - ・・・ 直近50回 出現割合(%)
 - ・・・ 直近100回 出現割合(%)
 
| 数字 | 出現割合 (%)  | 
			傾向 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 01 | 5.0 3.4 3.1  | ↑ |   | 
| 02 | 2.9 2.9 2.6  |   |   | 
| 03 | 2.1 1.7 2.4  |   ↓  |   | 
| 04 | 1.4 2.6 2.9  |   |   | 
| 05 | 4.3 2.3 2.1  | ↑ |   | 
| 06 | 1.4 1.7 1.9  |   ↓ ↓  |   | 
| 07 | 4.3 3.7 2.9  | ↑ ↑  |   | 
| 08 | 1.4 2.9 2.7  |   |   | 
| 09 | 2.9 3.7 3.3  |   ↑  |   | 
| 10 | 4.3 3.7 2.7  | ↑ ↑  |   | 
| 11 | 1.4 2.0 2.4  |   |   | 
| 12 | 5.0 4.6 3.7  | ↑ ↑ ↑  |   | 
| 13 | 2.1 1.4 2.1  |   ↓  |   | 
| 14 | 2.9 2.3 2.6  |   |   | 
| 15 | 2.1 2.3 3.9  |   ↑  |   | 
| 16 | 1.4 0.9 2.0  |   ↓ ↓  |   | 
| 17 | 3.6 2.3 2.3  |   |   | 
| 18 | 2.9 3.4 3.6  |   ↑  |   | 
| 19 | 1.4 1.1 2.9  |   ↓  |   | 
| 20 | 3.6 3.7 3.3  |   ↑  |   | 
| 数字 | 出現割合 (%)  | 
			傾向 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 21 | 1.4 2.0 1.9  |   ↓  |   | 
| 22 | 2.1 1.7 2.6  |   ↓  |   | 
| 23 | 2.1 3.1 3.1  |   |   | 
| 24 | 1.4 2.3 1.4  |   ↓  |   | 
| 25 | 0.7 0.9 1.6  | ↓ ↓ ↓  |   | 
| 26 | 2.9 2.6 2.6  |   |   | 
| 27 | 1.4 2.6 2.1  |   |   | 
| 28 | 1.4 3.1 2.4  |   |   | 
| 29 | 5.0 4.3 3.7  | ↑ ↑ ↑  |   | 
| 30 | 1.4 2.6 2.7  |   |   | 
| 31 | 2.9 3.1 2.4  |   |   | 
| 32 | 1.4 2.3 2.7  |   |   | 
| 33 | 3.6 2.3 2.6  |   |   | 
| 34 | 2.9 4.9 4.3  |   ↑ ↑  |   | 
| 35 | 5.7 3.4 3.1  | ↑ |   | 
| 36 | 3.6 3.4 2.9  |   |   | 
| 37 | 3.6 2.9 2.6  |   |   | 


