ロト7を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ロト7 予想数字一覧(直近20回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト7の予想は 第181回(2016年10月7日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第515回
 
予想データ
2023/03/24
(金) 仏滅
03 15 17 22 26 27 28
(06) (08)
01 05 1301 05 07 17 19 20 36-
01 06 09 14 15 17 37-
06 07 13 17 18 19 33-
04 05 13 20 22 24 37-
01 06 08 13 19 27 37-
01 07 11 15 17 19 33-
01 15 19 20 27 31 37-
01 13 14 15 17 19 22-
01 05 07 11 17 21 25-
01 03 07 15 26 32 37-
第514回
 
予想データ
2023/03/17
(金) 先負
01 05 10 17 20 27 37
(03) (22)
04 07 1304 07 09 13 19 28 33-
02 03 04 07 15 26 28-
03 07 15 17 24 33 36-
04 06 07 10 13 14 28-
04 07 11 13 15 17 37-
04 06 07 11 13 30 36-
04 07 13 17 31 33 36-
07 11 19 22 26 28 37-
03 11 13 19 21 26 36-
04 11 17 19 22 28 30-
第513回
 
予想データ
2023/03/10
(金) 友引
01 04 10 13 15 19 37
(16) (20)
05 07 1705 07 08 09 17 22 26-
05 06 07 11 12 17 22-
03 05 16 22 26 29 37-
05 07 22 26 27 28 37-
01 05 07 08 09 12 26-
05 07 12 16 17 27 30-
04 05 07 17 21 22 26-
03 07 10 11 14 17 22-
05 07 11 17 24 28 37-
05 06 08 16 17 19 22-
第512回
 
予想データ
2023/03/03
(金) 先勝
05 07 17 22 25 26 28
(03) (23)
09 10 1403 07 09 24 25 32 37-
08 10 23 24 27 32 33-
08 10 14 16 25 29 32-
02 08 09 10 14 22 24-
02 08 09 11 14 17 32-
05 09 10 14 17 19 27-
05 10 11 14 19 25 32-
03 04 09 10 24 26 32-
08 09 14 24 25 29 36-
05 09 14 16 23 24 32-
第511回
 
予想データ
2023/02/24
(金) 赤口
01 09 14 24 28 36 37
(16) (31)
01 05 3201 03 06 11 14 29 37-
05 06 08 24 29 32 33-
05 09 25 27 30 31 32-
01 02 07 09 10 32 33-
01 08 09 14 27 29 32-
05 11 21 27 31 32 34-
01 05 08 09 24 27 32-
01 05 11 14 24 27 32-
01 06 07 14 27 29 32-
05 13 17 28 29 32 37-
第510回
 
予想データ
2023/02/17
(金) 先負
03 05 09 11 17 33 37
(04) (22)
30 31 3219 22 25 26 27 32 33-
15 16 19 25 26 29 30-
04 19 27 29 30 31 33-
10 12 19 20 25 31 32-
06 09 22 24 30 31 33-
05 14 16 27 30 31 32-
01 09 16 22 25 29 30-
06 14 15 19 26 29 32-
05 10 22 26 29 30 31-
11 16 30 31 32 33 37-
第509回
 
予想データ
2023/02/10
(金) 友引
10 14 22 26 27 32 33
(20) (37)
30 31 3205 09 10 12 19 22 30-
01 05 15 22 30 31 32-
05 17 25 30 31 32 37-
09 11 15 19 24 31 32-
02 10 16 22 29 31 32-
05 16 22 26 29 30 32-
08 10 14 16 19 31 33-
04 05 12 15 29 31 32-
05 08 11 15 20 30 32-
01 05 06 29 31 33 35-
第508回
 
予想データ
2023/02/03
(金) 先勝
01 05 06 09 16 26 31
(25) (33)
05 30 3110 21 25 30 31 32 35-
05 08 11 30 31 36 37-
05 08 16 19 22 31 32-
02 04 10 15 19 30 31-
04 14 15 25 30 31 32-
04 05 10 25 31 32 33-
02 03 30 31 32 36 37-
04 05 19 21 29 30 37-
05 26 28 31 32 36 37-
05 18 19 25 31 32 37-
第507回
 
予想データ
2023/01/27
(金) 赤口
04 19 25 26 30 32 36
(01) (15)
01 05 3101 08 09 19 22 31 33-
05 13 16 19 31 36 37-
01 05 08 15 21 24 37-
01 02 05 15 20 31 36-
01 05 09 21 28 31 37-
01 05 08 12 15 16 24-
01 03 06 16 25 29 31-
05 06 12 28 29 36 37-
01 05 12 13 15 31 37-
04 05 13 15 22 29 31-
第506回
 
予想データ
2023/01/20
(金) 仏滅
08 14 19 22 29 31 37
(03) (21)
06 16 3102 06 07 15 29 31 32-
02 04 06 16 25 29 31-
01 07 15 16 18 31 33-
05 06 16 17 21 26 31-
04 07 15 16 29 30 36-
02 06 11 15 23 26 29-
04 07 15 26 29 30 31-
09 11 12 15 16 31 33-
02 06 07 09 11 25 31-
06 07 10 16 29 32 33-
第505回
 
予想データ
2023/01/13
(金) 先負
09 10 12 15 16 28 36
(01) (23)
07 13 3105 11 13 23 31 33 34-
06 08 13 25 27 31 35-
01 07 13 18 23 24 25-
01 03 05 17 21 24 31-
01 07 09 13 25 26 34-
01 05 07 09 22 24 31-
05 13 15 18 20 22 31-
01 04 05 07 17 25 30-
05 07 17 20 25 27 31-
01 07 08 13 17 21 31-
第504回
 
予想データ
2023/01/06
(金) 友引
01 03 04 05 06 29 31
(11) (14)
02 07 1301 05 13 26 31 33 36-
07 12 13 19 22 33 35-
02 07 13 24 25 34 36-
07 08 13 21 24 26 28-
01 07 08 12 20 21 22-
02 04 17 26 27 31 35-
02 07 11 21 22 33 35-
02 04 13 21 28 30 33-
01 07 12 13 21 24 31-
01 07 17 18 21 26 28-
第503回
 
予想データ
2022/12/30
(金) 先勝
05 07 08 13 23 26 33
(31) (37)
05 21 3005 08 12 21 25 30 32-
01 05 09 12 21 25 30-
02 04 21 27 30 32 36-
05 19 21 26 32 35 36-
05 09 21 29 32 33 35-
02 05 06 16 26 30 32-
05 16 21 22 30 32 35-
12 14 20 21 30 32 35-
05 16 21 24 32 34 36-
05 18 21 22 31 32 34-
第502回
 
予想データ
2022/12/23
(金) 赤口
01 02 12 17 21 22 33
(04) (30)
07 31 3202 08 12 14 18 30 32-
07 09 16 31 32 35 36-
06 07 10 11 20 30 31-
02 05 07 18 30 32 35-
04 05 07 14 27 30 32-
04 07 18 29 30 31 36-
01 04 07 17 30 31 34-
06 07 18 27 29 30 32-
02 07 08 16 17 24 32-
02 07 18 19 25 30 32-
第501回
 
予想データ
2022/12/16
(金) 先負
01 02 04 07 12 14 31
(30) (33)
18 30 3213 18 24 28 31 33 35-
18 22 26 31 32 33 34-
05 06 18 30 31 32 34-
19 20 21 25 30 31 35-
03 05 07 18 29 31 32-
08 24 26 29 30 32 35-
09 11 18 31 33 35 36-
13 18 19 24 27 30 31-
17 18 19 29 30 32 33-
03 04 17 18 24 31 32-
第500回
 
予想データ
2022/12/09
(金) 友引
17 18 24 30 31 32 35
(06) (36)
20 29 3209 14 18 20 26 28 29-
02 18 20 25 26 27 32-
05 08 09 18 20 21 29-
05 09 12 18 20 21 26-
15 17 22 24 26 27 32-
04 05 07 11 18 26 29-
05 06 14 18 20 21 30-
08 18 19 21 25 29 32-
03 05 15 27 29 30 32-
06 16 18 19 20 29 30-
第499回
 
予想データ
2022/12/02
(金) 先勝
05 09 14 18 27 32 34
(06) (12)
08 20 2105 08 15 21 22 30 36-
05 08 09 10 20 25 30-
05 08 16 20 21 27 29-
05 08 15 21 24 25 30-
06 08 17 20 24 26 30-
05 10 15 18 19 21 30-
05 08 14 24 26 27 30-
06 08 19 20 25 26 29-
06 08 20 21 24 26 30-
08 09 18 19 20 21 26-
第498回
 
予想データ
2022/11/25
(金) 赤口
06 08 12 20 21 24 29
(04) (18)
08 15 3002 08 15 18 20 25 30-
09 15 19 22 27 30 33-
16 19 22 24 26 30 37-
07 08 09 24 25 26 30-
15 17 19 23 24 30 37-
04 15 19 24 25 32 33-
03 13 14 15 18 20 30-
08 09 19 23 25 27 33-
14 16 18 20 27 30 36-
08 19 25 26 27 30 36-
第497回
 
予想データ
2022/11/18
(金) 仏滅
18 20 24 26 27 30 33
(17) (19)
02 08 3202 03 07 12 19 31 32-
02 08 11 19 27 31 33-
07 08 15 27 28 32 36-
06 16 20 22 27 32 34-
02 04 07 10 14 17 29-
08 15 18 27 28 31 32-
08 14 18 28 32 33 34-
02 08 12 15 21 25 31-
02 15 16 19 20 31 32-
07 11 27 29 32 33 34-
第496回
 
予想データ
2022/11/11
(金) 先負
05 08 15 18 25 27 36
(10) (26)
16 29 3202 07 20 21 24 29 32-
13 15 20 29 31 32 34-
03 06 11 14 16 29 31-
03 15 16 20 23 31 34-
02 07 14 15 22 31 32-
03 07 11 19 20 29 37-
10 15 16 20 29 31 32-
15 20 25 29 31 32 33-
05 14 16 20 21 22 37-
02 07 08 16 21 22 32-

ロト7 当サイト全予想数字一覧


Page
Top