ロト7 次回数字の無料予想
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第652回 2025年11月14日 (金) 先負
| 軸数字候補 |
|---|
| 01 19 20 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 35 |
| 06 | 09 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 |
| 01 | 02 | 10 | 14 | 20 | 29 | 35 |
| 01 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 37 |
| 02 | 07 | 09 | 14 | 19 | 20 | 35 |
| 01 | 09 | 20 | 21 | 25 | 27 | 35 |
| 01 | 02 | 08 | 16 | 20 | 26 | 35 |
| 01 | 02 | 03 | 18 | 19 | 20 | 28 |
| 01 | 04 | 07 | 10 | 20 | 23 | 35 |
| 01 | 02 | 12 | 19 | 26 | 35 | 37 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 12 | |
| 02 | 11 | |
| 03 | 6 | |
| 04 | 8 | |
| 05 | 8 | |
| 06 | 6 | |
| 07 | 13 | |
| 08 | 9 | |
| 09 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 13 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 11 | |
| 24 | 9 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 10 | |
| 27 | 9 | |
| 28 | 11 | |
| 29 | 14 | |
| 30 | 9 | |
| 31 | 11 | |
| 32 | 8 | |
| 33 | 8 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 12 | |
| 36 | 12 | |
| 37 | 9 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 6 | |
| 02 | 0 | 10 | |
| 03 | 3 | 2 | |
| 04 | 4 | 5 | |
| 05 | 4 | 9 | |
| 06 | 13 | 1 | |
| 07 | 6 | 3 | |
| 08 | 1 | 7 | |
| 09 | 4 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 12 | 2 | 8 | |
| 13 | 0 | 13 | |
| 14 | 1 | 7 | |
| 15 | 5 | 1 | |
| 16 | 6 | 4 | |
| 17 | 3 | 4 | |
| 18 | 5 | 4 | |
| 19 | 0 | 11 | |
| 20 | 0 | 12 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 2 | |
| 22 | 2 | 5 | |
| 23 | 2 | 4 | |
| 24 | 0 | 8 | |
| 25 | 1 | 6 | |
| 26 | 0 | 12 | |
| 27 | 8 | 3 | |
| 28 | 3 | 2 | |
| 29 | 3 | 8 | |
| 30 | 12 | 0 | |
| 31 | 12 | 1 | |
| 32 | 6 | 2 | |
| 33 | 1 | 3 | |
| 34 | 8 | 2 | |
| 35 | 0 | 12 | |
| 36 | 10 | 3 | |
| 37 | 2 | 6 |


