ロト7 次回数字の無料予想
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第658回 2025年12月26日 (金) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 01 09 34 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 09 | 11 | 12 | 17 | 22 | 32 |
| 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 29 | 34 |
| 01 | 16 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| 06 | 09 | 11 | 12 | 17 | 22 | 34 |
| 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 16 | 37 |
| 06 | 09 | 11 | 16 | 26 | 30 | 34 |
| 07 | 11 | 12 | 21 | 23 | 34 | 37 |
| 05 | 09 | 13 | 16 | 18 | 30 | 33 |
| 01 | 03 | 08 | 12 | 16 | 23 | 29 |
| 01 | 03 | 04 | 14 | 16 | 25 | 30 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 14 | |
| 02 | 10 | |
| 03 | 7 | |
| 04 | 8 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 7 | |
| 07 | 13 | |
| 08 | 8 | |
| 09 | 11 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 12 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 8 | |
| 22 | 5 | |
| 23 | 11 | |
| 24 | 9 | |
| 25 | 4 | |
| 26 | 12 | |
| 27 | 9 | |
| 28 | 9 | |
| 29 | 15 | |
| 30 | 12 | |
| 31 | 7 | |
| 32 | 9 | |
| 33 | 11 | |
| 34 | 15 | |
| 35 | 13 | |
| 36 | 10 | |
| 37 | 9 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 7 | |
| 02 | 6 | 1 | |
| 03 | 3 | 2 | |
| 04 | 1 | 6 | |
| 05 | 2 | 7 | |
| 06 | 1 | 10 | |
| 07 | 4 | 3 | |
| 08 | 7 | 4 | |
| 09 | 0 | 13 | |
| 10 | 7 | 1 | |
| 11 | 0 | 9 | |
| 12 | 2 | 8 | |
| 13 | 2 | 6 | |
| 14 | 7 | 5 | |
| 15 | 11 | 1 | |
| 16 | 0 | 12 | |
| 17 | 9 | 1 | |
| 18 | 11 | 0 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 1 | 8 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 1 | |
| 22 | 8 | 2 | |
| 23 | 0 | 9 | |
| 24 | 2 | 4 | |
| 25 | 3 | 8 | |
| 26 | 2 | 4 | |
| 27 | 0 | 8 | |
| 28 | 9 | 0 | |
| 29 | 0 | 8 | |
| 30 | 1 | 11 | |
| 31 | 18 | 0 | |
| 32 | 0 | 11 | |
| 33 | 2 | 6 | |
| 34 | 1 | 9 | |
| 35 | 5 | 1 | |
| 36 | 16 | 0 | |
| 37 | 1 | 8 |


