ロト7 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト7の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第181回(2016年10月7日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第414回 予想データ | 2021/04/09 (金) 大安 | 03 08 16 21 25 36 37 (14) (20) | 1,000,000,000 円 | 5,285,900 円 | 694,800 円 | 4,871,127,215 円 |
第413回 予想データ | 2021/04/02 (金) 仏滅 | 03 10 16 18 19 34 35 (27) (36) | 1,000,000,000 円 | 8,438,000 円 | 884,400 円 | 5,226,989,110 円 |
第412回 予想データ | 2021/03/26 (金) 先負 | 14 20 22 29 31 33 34 (15) (24) | (なし) | 6,660,200 円 | 857,300 円 | 5,499,152,315 円 |
第411回 予想データ | 2021/03/19 (金) 友引 | 04 11 12 21 23 27 36 (09) (14) | 1,000,000,000 円 | 5,005,100 円 | 644,900 円 | 4,852,667,870 円 |
第410回 予想データ | 2021/03/12 (金) 大安 | 01 02 18 21 26 29 37 (09) (36) | (なし) | 9,016,600 円 | 1,003,100 円 | 5,192,036,460 円 |
第409回 予想データ | 2021/03/05 (金) 仏滅 | 13 15 16 24 30 31 37 (12) (33) | 1,000,000,000 円 | 9,712,400 円 | 780,700 円 | 4,541,466,095 円 |
第408回 予想データ | 2021/02/26 (金) 先負 | 16 18 19 21 29 30 35 (14) (28) | (なし) | 6,668,900 円 | 789,600 円 | 5,826,847,840 円 |
第407回 予想データ | 2021/02/19 (金) 友引 | 19 21 25 26 28 30 31 (09) (16) | (なし) | 11,974,300 円 | 1,077,600 円 | 5,124,236,005 円 |
第406回 予想データ | 2021/02/12 (金) 先勝 | 01 02 05 16 18 21 29 (24) (25) | (なし) | 11,590,300 円 | 1,043,100 円 | 4,469,314,595 円 |
第405回 予想データ | 2021/02/05 (金) 大安 | 03 10 16 17 24 32 36 (11) (29) | 1,000,000,000 円 | 2,839,700 円 | 600,000 円 | 3,839,676,215 円 |
第404回 予想データ | 2021/01/29 (金) 仏滅 | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 1,000,000,000 円 | 6,435,200 円 | 506,400 円 | 4,159,928,850 円 |
第403回 予想データ | 2021/01/22 (金) 先負 | 02 06 08 12 19 20 29 (05) (26) | (なし) | 7,034,600 円 | 753,900 円 | 4,415,642,950 円 |
第402回 予想データ | 2021/01/15 (金) 友引 | 07 09 12 17 20 26 29 (04) (13) | (なし) | 9,424,800 円 | 729,300 円 | 3,744,761,225 円 |
第401回 予想データ | 2021/01/08 (金) 大安 | 04 05 09 14 18 30 35 (01) (33) | (なし) | 18,702,000 円 | 908,000 円 | 3,127,268,000 円 |
第400回 予想データ | 2020/12/25 (金) 先負 | 04 17 22 28 30 31 35 (25) (34) | (なし) | 16,604,900 円 | 636,800 円 | 2,441,887,750 円 |
第399回 予想データ | 2020/12/18 (金) 友引 | 07 15 19 20 21 33 36 (04) (10) | (なし) | 6,212,300 円 | 888,700 円 | 1,834,932,435 円 |
第398回 予想データ | 2020/12/11 (金) 赤口 | 03 04 10 17 20 22 33 (01) (06) | (なし) | 8,938,000 円 | 834,200 円 | 1,296,202,550 円 |
第397回 予想データ | 2020/12/04 (金) 大安 | 04 12 13 15 21 28 37 (07) (20) | (なし) | 4,876,800 円 | 781,700 円 | 812,294,860 円 |
第396回 予想データ | 2020/11/27 (金) 仏滅 | 02 03 05 08 16 20 34 (26) (31) | (なし) | 8,652,900 円 | 921,700 円 | 366,819,660 円 |
第395回 予想データ | 2020/11/20 (金) 先負 | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 270,621,900 円 | 10,529,500 円 | 1,289,800 円 | (なし) |
ロト7 全抽せん番号一覧
- 第 401 〜 414 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回