ロト7 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト7の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第181回(2016年10月7日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第515回 予想データ | 2023/03/24 (金) 仏滅 | 03 15 17 22 26 27 28 (06) (08) | (なし) | 5,921,900 円 | 881,900 円 | 1,846,022,580 円 |
第514回 予想データ | 2023/03/17 (金) 先負 | 01 05 10 17 20 27 37 (03) (22) | 1,000,000,000 円 | 9,414,800 円 | 644,600 円 | 1,306,911,980 円 |
第513回 予想データ | 2023/03/10 (金) 友引 | 01 04 10 13 15 19 37 (16) (20) | (なし) | 7,467,800 円 | 833,300 円 | 1,793,659,590 円 |
第512回 予想データ | 2023/03/03 (金) 先勝 | 05 07 17 22 25 26 28 (03) (23) | 1,000,000,000 円 | 7,355,400 円 | 943,200 円 | 1,304,641,875 円 |
第511回 予想データ | 2023/02/24 (金) 赤口 | 01 09 14 24 28 36 37 (16) (31) | (なし) | 11,814,000 円 | 897,400 円 | 1,776,990,695 円 |
第510回 予想データ | 2023/02/17 (金) 先負 | 03 05 09 11 17 33 37 (04) (22) | (なし) | 8,723,400 円 | 549,500 円 | 1,284,408,195 円 |
第509回 予想データ | 2023/02/10 (金) 友引 | 10 14 22 26 27 32 33 (20) (37) | (なし) | 23,900,300 円 | 955,900 円 | 797,065,930 円 |
第508回 予想データ | 2023/02/03 (金) 先勝 | 01 05 06 09 16 26 31 (25) (33) | 1,000,000,000 円 | 11,909,300 円 | 652,000 円 | 363,778,090 円 |
第507回 予想データ | 2023/01/27 (金) 赤口 | 04 19 25 26 30 32 36 (01) (15) | 1,000,000,000 円 | 12,331,700 円 | 875,700 円 | 846,306,770 円 |
第506回 予想データ | 2023/01/20 (金) 仏滅 | 08 14 19 22 29 31 37 (03) (21) | 1,000,000,000 円 | 8,445,600 円 | 639,100 円 | 1,323,589,725 円 |
第505回 予想データ | 2023/01/13 (金) 先負 | 09 10 12 15 16 28 36 (01) (23) | (なし) | 8,258,600 円 | 504,500 円 | 2,705,376,860 円 |
第504回 予想データ | 2023/01/06 (金) 友引 | 01 03 04 05 06 29 31 (11) (14) | 1,000,000,000 円 | 7,371,600 円 | 618,200 円 | 2,118,551,250 円 |
第503回 予想データ | 2022/12/30 (金) 先勝 | 05 07 08 13 23 26 33 (31) (37) | (なし) | 5,592,500 円 | 677,500 円 | 2,536,777,440 円 |
第502回 予想データ | 2022/12/23 (金) 赤口 | 01 02 12 17 21 22 33 (04) (30) | (なし) | 30,444,100 円 | 852,400 円 | 1,913,011,705 円 |
第501回 予想データ | 2022/12/16 (金) 先負 | 01 02 04 07 12 14 31 (30) (33) | 1,000,000,000 円 | 15,919,600 円 | 613,400 円 | 1,348,731,375 円 |
第500回 予想データ | 2022/12/09 (金) 友引 | 17 18 24 30 31 32 35 (06) (36) | (なし) | 5,579,300 円 | 770,800 円 | 1,774,703,030 円 |
第499回 予想データ | 2022/12/02 (金) 先勝 | 05 09 14 18 27 32 34 (06) (12) | (なし) | 4,829,400 円 | 489,400 円 | 1,258,068,270 円 |
第498回 予想データ | 2022/11/25 (金) 赤口 | 06 08 12 20 21 24 29 (04) (18) | (なし) | 7,047,300 円 | 764,800 円 | 790,251,330 円 |
第497回 予想データ | 2022/11/18 (金) 仏滅 | 18 20 24 26 27 30 33 (17) (19) | (なし) | 11,694,000 円 | 1,240,200 円 | 353,930,960 円 |
第496回 予想データ | 2022/11/11 (金) 先負 | 05 08 15 18 25 27 36 (10) (26) | 405,019,800 円 | 6,668,400 円 | 614,900 円 | (なし) |
ロト7 全抽せん番号一覧
- 第 501 〜 515 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回