ロト7
抽せん番号一覧 (第651 〜 664回)
ロト7の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第181回(2016年10月7日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | ||||
| 第664回 予想データ | 2026/02/13 (金) 先勝 | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 1,200,000,000 円 | 4,269,900 円 | 556,200 円 | 1,614,067,975 円 |
| 第663回 予想データ | 2026/02/06 (金) 赤口 | 04 06 10 11 13 17 23 (25) (32) | (なし) | 8,294,400 円 | 445,500 円 | 2,123,132,130 円 |
| 第662回 予想データ | 2026/01/30 (金) 大安 | 04 14 15 21 22 24 37 (05) (20) | (なし) | 13,637,200 円 | 682,900 円 | 1,505,420,275 円 |
| 第661回 予想データ | 2026/01/23 (金) 仏滅 | 07 12 17 22 31 34 35 (20) (32) | (なし) | 12,032,000 円 | 554,300 円 | 929,684,620 円 |
| 第660回 予想データ | 2026/01/16 (金) 友引 | 04 06 12 13 16 17 31 (14) (20) | (なし) | 12,451,900 円 | 585,400 円 | 421,366,875 円 |
| 第659回 予想データ | 2026/01/09 (金) 先勝 | 02 08 09 14 27 34 36 (05) (18) | 1,052,412,400 円 | 5,802,800 円 | 495,100 円 | (なし) |
| 第658回 予想データ | 2025/12/26 (金) 大安 | 10 12 16 18 19 22 37 (11) (20) | (なし) | 11,109,000 円 | 633,400 円 | 463,117,105 円 |
| 第657回 予想データ | 2025/12/19 (金) 先負 | 09 11 16 23 27 29 32 (06) (24) | 1,014,653,200 円 | 4,631,900 円 | 364,800 円 | (なし) |
| 第656回 予想データ | 2025/12/12 (金) 友引 | 01 04 06 20 30 34 37 (14) (25) | (なし) | 8,137,600 円 | 742,400 円 | 1,413,567,000 円 |
| 第655回 予想データ | 2025/12/05 (金) 先勝 | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | (なし) | 5,065,500 円 | 341,400 円 | 866,671,845 円 |
| 第654回 予想データ | 2025/11/28 (金) 赤口 | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | (なし) | 46,473,000 円 | 686,300 円 | 386,161,670 円 |
| 第653回 予想データ | 2025/11/21 (金) 大安 | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 443,721,800 円 | 5,638,000 円 | 432,900 円 | (なし) |
| 第652回 予想データ | 2025/11/14 (金) 先負 | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | (なし) | 15,699,300 円 | 889,300 円 | 401,325,585 円 |
| 第651回 予想データ | 2025/11/07 (金) 友引 | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 1,002,473,400 円 | 14,281,700 円 | 486,700 円 | (なし) |


