ミニロト 抽せん番号 第1103回
第1103回  2020年11月17日  (火) 赤口
			| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 07 | 21 | 31 | (18) | 
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | |||||||||
			※赤数字 ・・・ 本数字
			※青数字 ・・・ ボーナス数字
			
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 10 口 | 15,875,700 円 | 本数字5個と全て一致 | 
| 2 等 | 50 口 | 228,100 円 | 本数字4個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 | 
| 3 等 | 1,569 口 | 12,500 円 | 本数字4個と一致 | 
| 4 等 | 45,522 口 | 1,100 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | 
|---|
| 536,976,800 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 01 | 06 | 07 | 21 | 31 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6.2 | 8.1 | 
| 直近100回 出現回数 | 15 | 5 | 8 | 17 | 18 | 12.6 | 16.1 | 
| インターバル | 1 | 23 | 26 | 7 | 4 | 12.2 | 5.5 | 
| インターバル 頻度 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | 4.5 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第1103回  2020年11月17日  (火) 赤口
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 01 06 19 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 19 | 21 | 25 | 27 | - | 
| 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | - | 
| 01 | 13 | 14 | 23 | 27 | - | 
| 01 | 06 | 19 | 27 | 31 | 4等 | 
| 01 | 05 | 06 | 10 | 19 | - | 
| 03 | 05 | 14 | 19 | 20 | - | 
| 01 | 08 | 10 | 19 | 26 | - | 
| 06 | 10 | 16 | 23 | 27 | - | 
| 06 | 10 | 14 | 19 | 27 | - | 
| 01 | 03 | 06 | 08 | 23 | - | 
	※赤数字 ・・・ 本数字
	※青数字 ・・・ ボーナス数字
	
サイト概要
当サイトはミニロトの予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


