ミニロト 抽せん番号 第1209回
第1209回 2022年11月29日 (火) 仏滅
本数字 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 17 | 27 | 28 | (29) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 14 口 | 11,440,500 円 | 本数字5個と全て一致 |
2 等 | 63 口 | 182,600 円 | 本数字4個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 1,886 口 | 10,500 円 | 本数字4個と一致 |
4 等 | 52,071 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 |
---|
541,749,000 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8.0 | 8.1 |
直近100回 出現回数 | 13 | 21 | 16 | 23 | 18 | 18.2 | 16.1 |
インターバル | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2.8 | 5.5 |
インターバル 頻度 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5.8 | 3.6 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1209回 2022年11月29日 (火) 仏滅
軸数字候補 |
---|
07 14 16 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 16 | 18 | 24 | 30 | - |
05 | 07 | 12 | 14 | 24 | - |
10 | 14 | 15 | 24 | 30 | - |
07 | 10 | 24 | 25 | 30 | - |
11 | 14 | 16 | 18 | 27 | - |
03 | 08 | 12 | 14 | 30 | - |
16 | 21 | 24 | 27 | 30 | - |
14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 3等 |
07 | 10 | 14 | 18 | 27 | - |
07 | 10 | 12 | 16 | 20 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはミニロトの予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。