ミニロト 予想数字 第1107回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第1107回 2020年12月15日 (火) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 02 10 21 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10 | 21 | 28 | 31 | |
| 10 | 12 | 18 | 21 | 31 | |
| 02 | 05 | 09 | 21 | 26 | |
| 01 | 17 | 21 | 26 | 31 | |
| 02 | 06 | 18 | 21 | 26 | |
| 10 | 18 | 21 | 28 | 31 | |
| 02 | 09 | 10 | 23 | 26 | |
| 08 | 21 | 25 | 26 | 27 | |
| 02 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
| 07 | 13 | 21 | 23 | 26 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 10 | |
| 02 | 14 | |
| 03 | 13 | |
| 04 | 9 | |
| 05 | 7 | |
| 06 | 2 | |
| 07 | 4 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 6 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 7 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 7 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 8 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | 9 | |
| 29 | 8 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 12 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 5 | |
| 02 | 0 | 9 | |
| 03 | 7 | 2 | |
| 04 | 1 | 3 | |
| 05 | 7 | 2 | |
| 06 | 3 | 4 | |
| 07 | 2 | 8 | |
| 08 | 4 | 1 | |
| 09 | 14 | 1 | |
| 10 | 5 | 9 | |
| 11 | 1 | 2 | |
| 12 | 5 | 4 | |
| 13 | 4 | 5 | |
| 14 | 7 | 2 | |
| 15 | 16 | 1 | |
| 16 | 1 | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | |
| 18 | 0 | 9 | |
| 19 | 6 | 4 | |
| 20 | 2 | 6 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 13 | |
| 22 | 10 | 0 | |
| 23 | 2 | 10 | |
| 24 | 9 | 2 | |
| 25 | 0 | 7 | |
| 26 | 1 | 7 | |
| 27 | 6 | 3 | |
| 28 | 2 | 7 | |
| 29 | 4 | 5 | |
| 30 | 0 | 10 | |
| 31 | 3 | 3 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/08 (火) 先負 | 1106 | 3 | 〇 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 20/12/01 (火) 友引 | 1105 | 9 | 〇 | B | |||||||
| 20/11/24 (火) 先勝 | 1104 | 9 | B | 〇 | 12 | ||||||
| 20/11/17 (火) 赤口 | 1103 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 20/11/10 (火) 先負 | 1102 | 1 | B | 26 | 〇 | ||||||
| 20/11/03 (火) 友引 | 1101 | 〇 | 6 | 〇 | 〇 | ||||||
| 20/10/27 (火) 先勝 | 1100 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 20/10/20 (火) 赤口 | 1099 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 20/10/13 (火) 仏滅 | 1098 | 2 | 〇 | 1 | |||||||
| 20/10/06 (火) 先負 | 1097 | 3 | 〇 | ||||||||
| 20/09/29 (火) 友引 | 1096 | 〇 | 〇 | 2 | B | ||||||
| 20/09/22 (火) 先勝 | 1095 | 4 | 2 | 〇 | B | 1 | 〇 | ||||
| 20/09/15 (火) 仏滅 | 1094 | 〇 | 4 | 〇 | 15 | 〇 | 4 | ||||
| 20/09/08 (火) 先負 | 1093 | 〇 | 4 | 10 | B | ||||||
| 20/09/01 (火) 友引 | 1092 | 4 | 4 | 〇 | |||||||
| 20/08/25 (火) 先勝 | 1091 | 〇 | 4 | ||||||||
| 20/08/18 (火) 仏滅 | 1090 | 3 | 〇 | B | |||||||
| 20/08/11 (火) 先負 | 1089 | 〇 | 1 | 4 | |||||||
| 20/08/04 (火) 友引 | 1088 | 〇 | 1 | B | 〇 | ||||||
| 20/07/28 (火) 先勝 | 1087 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 6 | 〇 |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 〇 | B | 2 |
| 1105 | 〇 | 〇 | 2 | 5 | ||||||
| 1104 | 20 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1103 | 3 | B | 1 | |||||||
| 1102 | 〇 | 2 | 〇 | |||||||
| 1101 | 〇 | B | 5 | |||||||
| 1100 | 3 | 〇 | B | 〇 | 〇 | |||||
| 1099 | 1 | 〇 | B | 2 | 2 | 1 | ||||
| 1098 | 〇 | 4 | 8 | 〇 | B | |||||
| 1097 | 〇 | 5 | B | 4 | 〇 | 〇 | ||||
| 1096 | 〇 | 1 | 7 | 4 | 〇 | |||||
| 1095 | 2 | 〇 | 21 | |||||||
| 1094 | 〇 | 7 | ||||||||
| 1093 | 〇 | 1 | 〇 | |||||||
| 1092 | 2 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | |||||
| 1091 | 2 | 〇 | 2 | |||||||
| 1090 | 〇 | 2 | 〇 | |||||||
| 1089 | 17 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | |||||
| 1088 | 3 | 〇 | 〇 | 2 | 2 | |||||
| 1087 | 5 | 〇 | 2 |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 〇 | 10 | 2 | 9 | 〇 | 1 | 6 | 2 | 4 | 〇 | 3 |
| 1105 | 〇 | 5 | 〇 | 12 | |||||||
| 1104 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | |||||||
| 1103 | 〇 | 4 | 5 | 〇 | |||||||
| 1102 | 7 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||
| 1101 | 13 | 〇 | |||||||||
| 1100 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
| 1099 | 〇 | 7 | 25 | ||||||||
| 1098 | 5 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1097 | 〇 | 10 | 6 | ||||||||
| 1096 | 〇 | 1 | |||||||||
| 1095 | 〇 | 1 | 〇 | ||||||||
| 1094 | B | 〇 | 13 | ||||||||
| 1093 | 13 | 1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1092 | 〇 | 26 | B | 1 | |||||||
| 1091 | 1 | 〇 | 〇 | B | 〇 | ||||||
| 1090 | 〇 | 〇 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 1089 | 〇 | 8 | B | ||||||||
| 1088 | 12 | 〇 | 4 | ||||||||
| 1087 | 4 | B |


