ミニロト 予想数字 第1113回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第1113回 2021年1月26日 (火) 先勝
| 軸数字候補 |
|---|
| 02 03 19 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 14 | 17 | 27 | |
| 02 | 03 | 10 | 26 | 28 | |
| 04 | 13 | 14 | 19 | 31 | |
| 03 | 12 | 13 | 25 | 30 | |
| 05 | 07 | 19 | 26 | 27 | |
| 02 | 03 | 07 | 16 | 31 | |
| 02 | 19 | 23 | 25 | 29 | |
| 03 | 04 | 25 | 26 | 31 | |
| 05 | 07 | 19 | 25 | 28 | |
| 02 | 07 | 15 | 21 | 25 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 10 | |
| 02 | 14 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 10 | |
| 05 | 7 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 7 | |
| 08 | 7 | |
| 09 | 5 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 6 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 5 | |
| 24 | 5 | |
| 25 | 9 | |
| 26 | 8 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | 8 | |
| 29 | 8 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 11 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 1 | |
| 02 | 1 | 9 | |
| 03 | 1 | 7 | |
| 04 | 1 | 3 | |
| 05 | 0 | 7 | |
| 06 | 0 | 7 | |
| 07 | 2 | 8 | |
| 08 | 0 | 13 | |
| 09 | 20 | 0 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 7 | 2 | |
| 12 | 11 | 1 | |
| 13 | 0 | 7 | |
| 14 | 4 | 5 | |
| 15 | 3 | 10 | |
| 16 | 5 | 7 | |
| 17 | 3 | 5 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 2 | 9 | |
| 20 | 8 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 4 | |
| 22 | 16 | 0 | |
| 23 | 2 | 10 | |
| 24 | 15 | 0 | |
| 25 | 0 | 6 | |
| 26 | 3 | 5 | |
| 27 | 3 | 7 | |
| 28 | 2 | 7 | |
| 29 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 3 | |
| 31 | 1 | 8 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 (火) 赤口 | 1112 | 9 | 1 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 7 | 4 |
| 21/01/12 (火) 先負 | 1111 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 21/01/05 (火) 友引 | 1110 | 〇 | B | 5 | 〇 | ||||||
| 20/12/29 (火) 先勝 | 1109 | 3 | 10 | 〇 | B | ||||||
| 20/12/22 (火) 赤口 | 1108 | 〇 | 1 | 6 | 〇 | ||||||
| 20/12/15 (火) 大安 | 1107 | B | 3 | 〇 | 〇 | ||||||
| 20/12/08 (火) 先負 | 1106 | 〇 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 20/12/01 (火) 友引 | 1105 | 9 | 〇 | B | |||||||
| 20/11/24 (火) 先勝 | 1104 | 9 | B | 〇 | 12 | ||||||
| 20/11/17 (火) 赤口 | 1103 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 20/11/10 (火) 先負 | 1102 | 1 | B | 26 | 〇 | ||||||
| 20/11/03 (火) 友引 | 1101 | 〇 | 6 | 〇 | 〇 | ||||||
| 20/10/27 (火) 先勝 | 1100 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 20/10/20 (火) 赤口 | 1099 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 20/10/13 (火) 仏滅 | 1098 | 2 | 〇 | 1 | |||||||
| 20/10/06 (火) 先負 | 1097 | 3 | 〇 | ||||||||
| 20/09/29 (火) 友引 | 1096 | 〇 | 〇 | 2 | B | ||||||
| 20/09/22 (火) 先勝 | 1095 | 4 | 2 | 〇 | B | 1 | 〇 | ||||
| 20/09/15 (火) 仏滅 | 1094 | 〇 | 4 | 〇 | 15 | 〇 | 4 | ||||
| 20/09/08 (火) 先負 | 1093 | 〇 | 4 | 10 | B |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 7 | 11 | 〇 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 1111 | 〇 | |||||||||
| 1110 | 8 | 〇 | ||||||||
| 1109 | 〇 | 〇 | 1 | |||||||
| 1108 | 〇 | 9 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1107 | 8 | 〇 | 9 | 〇 | 1 | |||||
| 1106 | 1 | 〇 | B | |||||||
| 1105 | 〇 | 〇 | 2 | 5 | ||||||
| 1104 | 20 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1103 | 3 | B | 1 | |||||||
| 1102 | 〇 | 2 | 〇 | |||||||
| 1101 | 〇 | B | 5 | |||||||
| 1100 | 3 | 〇 | B | 〇 | 〇 | |||||
| 1099 | 1 | 〇 | B | 2 | 2 | 1 | ||||
| 1098 | 〇 | 4 | 8 | 〇 | B | |||||
| 1097 | 〇 | 5 | B | 4 | 〇 | 〇 | ||||
| 1096 | 〇 | 1 | 7 | 4 | 〇 | |||||
| 1095 | 2 | 〇 | 21 | |||||||
| 1094 | 〇 | 7 | ||||||||
| 1093 | 〇 | 1 | 〇 |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 6 | 16 | 2 | 15 | 〇 | 3 | 3 | 2 | B | 6 | 1 |
| 1111 | 5 | B | 〇 | ||||||||
| 1110 | 〇 | 〇 | 3 | 7 | |||||||
| 1109 | 5 | 〇 | 〇 | 5 | |||||||
| 1108 | 3 | B | |||||||||
| 1107 | 7 | 〇 | |||||||||
| 1106 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | |||||||
| 1105 | 〇 | 5 | 〇 | 12 | |||||||
| 1104 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | |||||||
| 1103 | 〇 | 4 | 5 | 〇 | |||||||
| 1102 | 7 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||
| 1101 | 13 | 〇 | |||||||||
| 1100 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
| 1099 | 〇 | 7 | 25 | ||||||||
| 1098 | 5 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1097 | 〇 | 10 | 6 | ||||||||
| 1096 | 〇 | 1 | |||||||||
| 1095 | 〇 | 1 | 〇 | ||||||||
| 1094 | B | 〇 | 13 | ||||||||
| 1093 | 13 | 1 | 〇 | 〇 |


