ナンバーズ3 抽せん番号 第5310回
第5310回  2019年11月18日  (月) 先勝
			| 抽せん数字 | 
|---|
| 275 | 
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 94 口 | 79,800 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| ボックス | 858 口 | 13,300 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| セット (ストレート) | 277 口 | 46,500 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| セット (ボックス) | 1,549 口 | 6,600 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| ミニ | 511 口 | 7,900 円 | 下2ケタの数字と並びの順序が一致 | 
| 販売実績額 | 
|---|
| 102,735,800 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(ケタごと)の出現傾向
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2 | 7 | 5 | ||
| 直近50回 出現回数 | 4 | 3 | 7 | 4.7 | 5.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 10 | 10 | 9 | 9.7 | 10.0 | 
| インターバル | 7 | 15 | 9 | 10.3 | 8.2 | 
| インターバル 頻度 | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 2.8 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第5310回  2019年11月18日  (月) 先勝
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 1** 8** *1* | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | 
|---|---|
| 112 | - | 
| 196 | - | 
| 834 | - | 
| 116 | - | 
| 830 | - | 
| 136 | - | 
| 102 | - | 
| 114 | - | 
| 816 | - | 
| 182 | - | 
	※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
	※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
	※ケタ一致数字を優先的に着色
	
サイト概要
当サイトはナンバーズ3の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


