ナンバーズ3 抽せん番号 第5864回
第5864回  2022年1月12日  (水) 先負
			| 抽せん数字 | 
|---|
| 372 | 
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 102 口 | 81,800 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| ボックス | 622 口 | 13,600 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| セット (ストレート) | 240 口 | 47,700 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| セット (ボックス) | 1,166 口 | 6,800 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| ミニ | 506 口 | 8,100 円 | 下2ケタの数字と並びの順序が一致 | 
| 販売実績額 | 
|---|
| 89,697,200 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(ケタごと)の出現傾向
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん数字 | 3 | 7 | 2 | ||
| 直近50回 出現回数 | 7 | 6 | 4 | 5.7 | 5.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 9 | 12 | 11 | 10.7 | 10.0 | 
| インターバル | 5 | 16 | 9 | 10.0 | 6.9 | 
| インターバル 頻度 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 2.8 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第5864回  2022年1月12日  (水) 先負
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 7** *1* **8 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | 
|---|---|
| 011 | - | 
| 168 | - | 
| 745 | - | 
| 618 | - | 
| 868 | - | 
| 775 | - | 
| 723 | ボックス | 
| 218 | - | 
| 178 | - | 
| 528 | - | 
	※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
	※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
	※ケタ一致数字を優先的に着色
	
サイト概要
当サイトはナンバーズ3の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


