ナンバーズ3 予想数字 第4627回分
				当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
				そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
			
			
				軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
			
			
			次回抽せん日:第4627回  2017年3月27日  (月) 先勝
			| 軸数字候補 | 
|---|
| *6* *8* **5 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 
|---|
| 485 | 
| 635 | 
| 363 | 
| 360 | 
| 685 | 
| 086 | 
| 486 | 
| 460 | 
| 145 | 
| 962 | 
				※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
			
		くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 3 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 5 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 8 | 
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
	※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
	※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
	※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
	
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 14 | 0 | |
| 3 | 30 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 30 | 1 | |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 0 | 3 | |
| 8 | 13 | 1 | |
| 9 | 11 | 2 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 14 | 1 | |
| 3 | 20 | 0 | |
| 4 | 16 | 2 | |
| 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 30 | 2 | |
| 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 5 | 5 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | |
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 22 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 14 | 1 | |
| 7 | 17 | 0 | |
| 8 | 13 | 1 | |
| 9 | 0 | 5 | 
出目表(ケタ毎の直近20回)
			ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
			
			抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
		
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 17/03/24 (金) 仏滅 | 4626 | 3 | 4 | 14 | 43 | 1 | 51 | 5 | 〇 | 13 | 11 | 
| 17/03/23 (木) 先負 | 4625 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/03/22 (水) 友引 | 4624 | 14 | 〇 | ||||||||
| 17/03/21 (火) 先勝 | 4623 | 〇 | 4 | ||||||||
| 17/03/20 (月) 赤口 | 4622 | 21 | 〇 | ||||||||
| 17/03/17 (金) 先負 | 4621 | 1 | 〇 | ||||||||
| 17/03/16 (木) 友引 | 4620 | 〇 | 4 | ||||||||
| 17/03/15 (水) 先勝 | 4619 | 1 | 〇 | ||||||||
| 17/03/14 (火) 赤口 | 4618 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/03/13 (月) 大安 | 4617 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/03/10 (金) 友引 | 4616 | 〇 | 8 | ||||||||
| 17/03/09 (木) 先勝 | 4615 | 9 | 〇 | ||||||||
| 17/03/08 (水) 赤口 | 4614 | 〇 | |||||||||
| 17/03/07 (火) 大安 | 4613 | 〇 | 24 | ||||||||
| 17/03/06 (月) 仏滅 | 4612 | 〇 | 7 | ||||||||
| 17/03/03 (金) 先勝 | 4611 | 〇 | 15 | ||||||||
| 17/03/02 (木) 赤口 | 4610 | 1 | 〇 | ||||||||
| 17/03/01 (水) 大安 | 4609 | 〇 | 9 | ||||||||
| 17/02/28 (火) 仏滅 | 4608 | 1 | 〇 | ||||||||
| 17/02/27 (月) 先負 | 4607 | 〇 | 15 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4626 | 1 | 〇 | 14 | 20 | 16 | 12 | 3 | 31 | 7 | 5 | 
| 4625 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4624 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4623 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4622 | 〇 | |||||||||
| 4621 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4620 | 〇 | 16 | ||||||||
| 4619 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4618 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4617 | 28 | 〇 | ||||||||
| 4616 | 〇 | |||||||||
| 4615 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4614 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4613 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4612 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4611 | 〇 | 13 | ||||||||
| 4610 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4609 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4608 | 23 | 〇 | ||||||||
| 4607 | 〇 | 8 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4626 | 11 | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 14 | 17 | 13 | 〇 | 
| 4625 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4624 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4623 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4622 | 〇 | |||||||||
| 4621 | 〇 | 21 | ||||||||
| 4620 | 〇 | 27 | ||||||||
| 4619 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4618 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4617 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4616 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4615 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4614 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4613 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4612 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4611 | 〇 | 8 | ||||||||
| 4610 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4609 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4608 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4607 | 〇 | 13 | ||||||||


