ナンバーズ3 予想数字 第4717回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4717回 2017年7月31日 (月) 友引
| 軸数字候補 |
|---|
| *5* *7* **8 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 553 |
| 848 |
| 875 |
| 872 |
| 148 |
| 850 |
| 552 |
| 873 |
| 578 |
| 551 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 3 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 7 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | |
| 1 | 5 | 2 | |
| 2 | 21 | 1 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 17 | 0 | |
| 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 12 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 13 | 2 | |
| 2 | 30 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 4 | 14 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | |
| 6 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 9 | 1 | 6 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 12 | 1 | |
| 5 | 26 | 2 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 16 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 3 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17/07/28 (金) 大安 | 4716 | 6 | 5 | 21 | 4 | 9 | 1 | 〇 | 17 | 2 | 12 |
| 17/07/27 (木) 仏滅 | 4715 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/07/26 (水) 先負 | 4714 | 28 | 〇 | ||||||||
| 17/07/25 (火) 友引 | 4713 | 〇 | 5 | ||||||||
| 17/07/24 (月) 先勝 | 4712 | 〇 | 24 | ||||||||
| 17/07/21 (金) 友引 | 4711 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/07/20 (木) 先勝 | 4710 | 〇 | 5 | ||||||||
| 17/07/19 (水) 赤口 | 4709 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/07/18 (火) 大安 | 4708 | 7 | 〇 | ||||||||
| 17/07/17 (月) 仏滅 | 4707 | 〇 | 5 | ||||||||
| 17/07/14 (金) 先勝 | 4706 | 〇 | |||||||||
| 17/07/13 (木) 赤口 | 4705 | 〇 | 21 | ||||||||
| 17/07/12 (水) 大安 | 4704 | 8 | 〇 | ||||||||
| 17/07/11 (火) 仏滅 | 4703 | 〇 | 22 | ||||||||
| 17/07/10 (月) 先負 | 4702 | 22 | 〇 | ||||||||
| 17/07/07 (金) 赤口 | 4701 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/07/06 (木) 大安 | 4700 | 10 | 〇 | ||||||||
| 17/07/05 (水) 仏滅 | 4699 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/07/04 (火) 先負 | 4698 | 〇 | |||||||||
| 17/07/03 (月) 友引 | 4697 | 3 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4716 | 5 | 13 | 32 | 7 | 14 | 10 | 3 | 〇 | 4 | 1 |
| 4715 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4714 | 〇 | |||||||||
| 4713 | 〇 | 19 | ||||||||
| 4712 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4711 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4710 | 〇 | |||||||||
| 4709 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4708 | 28 | 〇 | ||||||||
| 4707 | 〇 | 29 | ||||||||
| 4706 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4705 | 〇 | |||||||||
| 4704 | 〇 | 37 | ||||||||
| 4703 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4702 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4701 | 〇 | |||||||||
| 4700 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4699 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4698 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4697 | 6 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4716 | 8 | 3 | 7 | 1 | 12 | 26 | 15 | 16 | 2 | 〇 |
| 4715 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4714 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4713 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4712 | 〇 | |||||||||
| 4711 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4710 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4709 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4708 | 〇 | 16 | ||||||||
| 4707 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4706 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4705 | 10 | 〇 | ||||||||
| 4704 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4703 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4702 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4701 | 14 | 〇 | ||||||||
| 4700 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4699 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4698 | 〇 | 20 | ||||||||
| 4697 | 〇 | 20 | ||||||||


