ナンバーズ3 予想数字 第4795回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4795回 2017年11月16日 (木) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 7** *6* **2 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 765 |
| 932 |
| 668 |
| 767 |
| 462 |
| 869 |
| 724 |
| 167 |
| 762 |
| 467 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 2 | |
| 1 | 27 | 0 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 6 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 7 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | |
| 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 10 | 1 | |
| 5 | 16 | 3 | |
| 6 | 30 | 3 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | |
| 9 | 6 | 1 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 19 | 0 | |
| 8 | 30 | 2 | |
| 9 | 21 | 0 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17/11/15 (水) 大安 | 4794 | 10 | 27 | 8 | 〇 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 17/11/14 (火) 仏滅 | 4793 | 22 | 〇 | ||||||||
| 17/11/13 (月) 先負 | 4792 | 7 | 〇 | ||||||||
| 17/11/10 (金) 赤口 | 4791 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/11/09 (木) 大安 | 4790 | 24 | 〇 | ||||||||
| 17/11/08 (水) 仏滅 | 4789 | 〇 | 8 | ||||||||
| 17/11/07 (火) 先負 | 4788 | 〇 | 42 | ||||||||
| 17/11/06 (月) 友引 | 4787 | 11 | 〇 | ||||||||
| 17/11/03 (金) 大安 | 4786 | 〇 | 7 | ||||||||
| 17/11/02 (木) 仏滅 | 4785 | 3 | 〇 | ||||||||
| 17/11/01 (水) 先負 | 4784 | 〇 | 23 | ||||||||
| 17/10/31 (火) 友引 | 4783 | 〇 | |||||||||
| 17/10/30 (月) 先勝 | 4782 | 2 | 〇 | ||||||||
| 17/10/27 (金) 仏滅 | 4781 | 3 | 〇 | ||||||||
| 17/10/26 (木) 先負 | 4780 | 〇 | 15 | ||||||||
| 17/10/25 (水) 友引 | 4779 | 2 | 〇 | ||||||||
| 17/10/24 (火) 先勝 | 4778 | 〇 | 8 | ||||||||
| 17/10/23 (月) 赤口 | 4777 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/10/20 (金) 先負 | 4776 | 2 | 〇 | ||||||||
| 17/10/19 (木) 先勝 | 4775 | 〇 | 40 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4794 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 55 | 14 | 〇 | 6 |
| 4793 | 〇 | 24 | ||||||||
| 4792 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4791 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4790 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4789 | 〇 | 8 | ||||||||
| 4788 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4787 | 〇 | |||||||||
| 4786 | 〇 | 15 | ||||||||
| 4785 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4784 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4783 | 〇 | 23 | ||||||||
| 4782 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4781 | 28 | 〇 | ||||||||
| 4780 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4779 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4778 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4777 | 11 | 〇 | ||||||||
| 4776 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4775 | 〇 | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4794 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 〇 | 4 | 19 | 35 | 21 |
| 4793 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4792 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4791 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4790 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4789 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4788 | 17 | 〇 | ||||||||
| 4787 | 〇 | |||||||||
| 4786 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4785 | 〇 | |||||||||
| 4784 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4783 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4782 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4781 | 〇 | 12 | ||||||||
| 4780 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4779 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4778 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4777 | 〇 | 21 | ||||||||
| 4776 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4775 | 10 | 〇 | ||||||||


