ナンバーズ3 予想数字 第4892回分
				当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
				そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
			
			
				軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
			
			
			次回抽せん日:第4892回  2018年4月5日  (木) 先負
			| 軸数字候補 | 
|---|
| *2* *8* **0 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 
|---|
| 288 | 
| 223 | 
| 700 | 
| 820 | 
| 328 | 
| 480 | 
| 280 | 
| 220 | 
| 620 | 
| 382 | 
				※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
			
		くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 6 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 6 | 
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
	※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
	※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
	※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
	
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | |
| 1 | 11 | 0 | |
| 2 | 12 | 3 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 0 | 3 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 11 | 1 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 16 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 23 | 0 | |
| 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 13 | 3 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 22 | 0 | |
| 2 | 24 | 1 | |
| 3 | 15 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 10 | 1 | |
| 7 | 1 | 11 | |
| 8 | 11 | 3 | |
| 9 | 4 | 4 | 
出目表(ケタ毎の直近20回)
			ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
			
			抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
		
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 18/04/04 (水) 友引 | 4891 | 9 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 〇 | 5 | 3 | 
| 18/04/03 (火) 先勝 | 4890 | 〇 | 17 | ||||||||
| 18/04/02 (月) 赤口 | 4889 | 19 | 〇 | ||||||||
| 18/03/30 (金) 先負 | 4888 | 31 | 〇 | ||||||||
| 18/03/29 (木) 友引 | 4887 | 〇 | 2 | ||||||||
| 18/03/28 (水) 先勝 | 4886 | 8 | 〇 | ||||||||
| 18/03/27 (火) 赤口 | 4885 | 19 | 〇 | ||||||||
| 18/03/26 (月) 大安 | 4884 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/03/23 (金) 友引 | 4883 | 2 | 〇 | ||||||||
| 18/03/22 (木) 先勝 | 4882 | 〇 | 23 | ||||||||
| 18/03/21 (水) 赤口 | 4881 | 10 | 〇 | ||||||||
| 18/03/20 (火) 大安 | 4880 | 〇 | 6 | ||||||||
| 18/03/19 (月) 仏滅 | 4879 | 7 | 〇 | ||||||||
| 18/03/16 (金) 大安 | 4878 | 1 | 〇 | ||||||||
| 18/03/15 (木) 仏滅 | 4877 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/03/14 (水) 先負 | 4876 | 1 | 〇 | ||||||||
| 18/03/13 (火) 友引 | 4875 | 〇 | 8 | ||||||||
| 18/03/12 (月) 先勝 | 4874 | 14 | 〇 | ||||||||
| 18/03/09 (金) 仏滅 | 4873 | 4 | 〇 | ||||||||
| 18/03/08 (木) 先負 | 4872 | 〇 | 4 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4891 | 1 | 11 | 9 | 4 | 16 | 〇 | 15 | 23 | 2 | 13 | 
| 4890 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4889 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4888 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4887 | 〇 | 22 | ||||||||
| 4886 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4885 | 〇 | |||||||||
| 4884 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4883 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4882 | 59 | 〇 | ||||||||
| 4881 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4880 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4879 | 〇 | |||||||||
| 4878 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4877 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4876 | 10 | 〇 | ||||||||
| 4875 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4874 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4873 | 〇 | 25 | ||||||||
| 4872 | 〇 | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4891 | 〇 | 22 | 24 | 15 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 4 | 
| 4890 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4889 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4888 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4887 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4886 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4885 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4884 | 〇 | 13 | ||||||||
| 4883 | 〇 | 52 | ||||||||
| 4882 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4881 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4880 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4879 | 〇 | 27 | ||||||||
| 4878 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4877 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4876 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4875 | 〇 | |||||||||
| 4874 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4873 | 〇 | 17 | ||||||||
| 4872 | 7 | 〇 | ||||||||


