ナンバーズ3 予想数字 第4905回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4905回 2018年4月24日 (火) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 9** **6 **8 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 950 |
| 926 |
| 158 |
| 868 |
| 986 |
| 826 |
| 978 |
| 948 |
| 956 |
| 838 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 7 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | |
| 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 25 | 0 | |
| 3 | 12 | 0 | |
| 4 | 20 | 0 | |
| 5 | 11 | 1 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 0 | 3 | |
| 8 | 18 | 1 | |
| 9 | 1 | 5 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0 | |
| 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 22 | 0 | |
| 3 | 17 | 0 | |
| 4 | 29 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 2 | |
| 1 | 30 | 0 | |
| 2 | 12 | 1 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 14 | 0 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 2 | 6 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/04/23 (月) 仏滅 | 4904 | 9 | 2 | 25 | 12 | 20 | 11 | 15 | 〇 | 18 | 1 |
| 18/04/20 (金) 先勝 | 4903 | 5 | 〇 | ||||||||
| 18/04/19 (木) 赤口 | 4902 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/04/18 (水) 大安 | 4901 | 2 | 〇 | ||||||||
| 18/04/17 (火) 仏滅 | 4900 | 〇 | |||||||||
| 18/04/16 (月) 先負 | 4899 | 〇 | 11 | ||||||||
| 18/04/13 (金) 大安 | 4898 | 1 | 〇 | ||||||||
| 18/04/12 (木) 仏滅 | 4897 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/04/11 (水) 先負 | 4896 | 16 | 〇 | ||||||||
| 18/04/10 (火) 友引 | 4895 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/04/09 (月) 先勝 | 4894 | 12 | 〇 | ||||||||
| 18/04/06 (金) 仏滅 | 4893 | 〇 | 2 | ||||||||
| 18/04/05 (木) 先負 | 4892 | 〇 | 2 | ||||||||
| 18/04/04 (水) 友引 | 4891 | 4 | 〇 | ||||||||
| 18/04/03 (火) 先勝 | 4890 | 〇 | 17 | ||||||||
| 18/04/02 (月) 赤口 | 4889 | 19 | 〇 | ||||||||
| 18/03/30 (金) 先負 | 4888 | 31 | 〇 | ||||||||
| 18/03/29 (木) 友引 | 4887 | 〇 | 2 | ||||||||
| 18/03/28 (水) 先勝 | 4886 | 8 | 〇 | ||||||||
| 18/03/27 (火) 赤口 | 4885 | 19 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4904 | 14 | 〇 | 22 | 17 | 29 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 4903 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4902 | 〇 | |||||||||
| 4901 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4900 | 11 | 〇 | ||||||||
| 4899 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4898 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4897 | 29 | 〇 | ||||||||
| 4896 | 〇 | 18 | ||||||||
| 4895 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4894 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4893 | 〇 | 17 | ||||||||
| 4892 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4891 | 〇 | |||||||||
| 4890 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4889 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4888 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4887 | 〇 | 22 | ||||||||
| 4886 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4885 | 〇 | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4904 | 10 | 35 | 12 | 4 | 3 | 1 | 〇 | 14 | 5 | 2 |
| 4903 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4902 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4901 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4900 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4899 | 23 | 〇 | ||||||||
| 4898 | 〇 | 18 | ||||||||
| 4897 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4896 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4895 | 〇 | 8 | ||||||||
| 4894 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4893 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4892 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4891 | 〇 | 24 | ||||||||
| 4890 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4889 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4888 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4887 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4886 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4885 | 2 | 〇 | ||||||||


