ナンバーズ3 予想数字 第5171回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5171回 2019年5月7日 (火) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 7** 8** *3* |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 709 |
| 839 |
| 845 |
| 864 |
| 735 |
| 835 |
| 760 |
| 939 |
| 865 |
| 765 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 8 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 0 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 18 | 1 | |
| 6 | 4 | 5 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 8 | 7 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 17 | 0 | |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 0 | 7 | |
| 7 | 25 | 0 | |
| 8 | 11 | 1 | |
| 9 | 2 | 6 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | |
| 1 | 18 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 25 | 1 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 8 | 30 | 4 | |
| 9 | 1 | 6 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/05/06 (月) 大安 | 5170 | 17 | 6 | 〇 | 1 | 9 | 18 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 19/05/03 (金) 先勝 | 5169 | 27 | 〇 | ||||||||
| 19/05/02 (木) 赤口 | 5168 | 1 | 〇 | ||||||||
| 19/05/01 (水) 大安 | 5167 | 〇 | 8 | ||||||||
| 19/04/30 (火) 仏滅 | 5166 | 18 | 〇 | ||||||||
| 19/04/29 (月) 先負 | 5165 | 9 | 〇 | ||||||||
| 19/04/26 (金) 赤口 | 5164 | 〇 | 4 | ||||||||
| 19/04/25 (木) 大安 | 5163 | 1 | 〇 | ||||||||
| 19/04/24 (水) 仏滅 | 5162 | 〇 | 22 | ||||||||
| 19/04/23 (火) 先負 | 5161 | 3 | 〇 | ||||||||
| 19/04/22 (月) 友引 | 5160 | 23 | 〇 | ||||||||
| 19/04/19 (金) 大安 | 5159 | 2 | 〇 | ||||||||
| 19/04/18 (木) 仏滅 | 5158 | 〇 | 4 | ||||||||
| 19/04/17 (水) 先負 | 5157 | 2 | 〇 | ||||||||
| 19/04/16 (火) 友引 | 5156 | 〇 | 5 | ||||||||
| 19/04/15 (月) 先勝 | 5155 | 〇 | 6 | ||||||||
| 19/04/12 (金) 仏滅 | 5154 | 4 | 〇 | ||||||||
| 19/04/11 (木) 先負 | 5153 | 〇 | 6 | ||||||||
| 19/04/10 (水) 友引 | 5152 | 21 | 〇 | ||||||||
| 19/04/09 (火) 先勝 | 5151 | 5 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5170 | 14 | 4 | 17 | 3 | 1 | 8 | 〇 | 25 | 11 | 2 |
| 5169 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5168 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5167 | 〇 | 18 | ||||||||
| 5166 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5165 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5164 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5163 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5162 | 25 | 〇 | ||||||||
| 5161 | 〇 | |||||||||
| 5160 | 19 | 〇 | ||||||||
| 5159 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5158 | 〇 | 18 | ||||||||
| 5157 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5156 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5155 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5154 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5153 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5152 | 〇 | 27 | ||||||||
| 5151 | 19 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5170 | 7 | 18 | 2 | 25 | 10 | 〇 | 5 | 14 | 31 | 1 |
| 5169 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5168 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5167 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5166 | 8 | 〇 | ||||||||
| 5165 | 〇 | 15 | ||||||||
| 5164 | 〇 | |||||||||
| 5163 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5162 | 18 | 〇 | ||||||||
| 5161 | 〇 | |||||||||
| 5160 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5159 | 〇 | |||||||||
| 5158 | 49 | 〇 | ||||||||
| 5157 | 〇 | |||||||||
| 5156 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5155 | 〇 | |||||||||
| 5154 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5153 | 〇 | |||||||||
| 5152 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5151 | 3 | 〇 | ||||||||


