ナンバーズ3 予想数字 第5253回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5253回 2019年8月29日 (木) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 2** **6 **7 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 197 |
| 266 |
| 176 |
| 747 |
| 986 |
| 216 |
| 957 |
| 267 |
| 186 |
| 256 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 8 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 21 | 0 | |
| 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 30 | 0 | |
| 4 | 5 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 18 | 1 | |
| 8 | 2 | 4 | |
| 9 | 15 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 13 | 2 | |
| 2 | 11 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 24 | 0 | |
| 7 | 15 | 0 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 18 | 0 | |
| 2 | 10 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 15 | 1 | |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/08/28 (水) 仏滅 | 5252 | 7 | 21 | 〇 | 50 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | 15 |
| 19/08/27 (火) 先負 | 5251 | 3 | 〇 | ||||||||
| 19/08/26 (月) 友引 | 5250 | 1 | 〇 | ||||||||
| 19/08/23 (金) 大安 | 5249 | 〇 | 7 | ||||||||
| 19/08/22 (木) 仏滅 | 5248 | 〇 | 9 | ||||||||
| 19/08/21 (水) 先負 | 5247 | 3 | 〇 | ||||||||
| 19/08/20 (火) 友引 | 5246 | 5 | 〇 | ||||||||
| 19/08/19 (月) 先勝 | 5245 | 〇 | 2 | ||||||||
| 19/08/16 (金) 仏滅 | 5244 | 11 | 〇 | ||||||||
| 19/08/15 (木) 先負 | 5243 | 24 | 〇 | ||||||||
| 19/08/14 (水) 友引 | 5242 | 2 | 〇 | ||||||||
| 19/08/13 (火) 先勝 | 5241 | 〇 | 3 | ||||||||
| 19/08/12 (月) 赤口 | 5240 | 10 | 〇 | ||||||||
| 19/08/09 (金) 先負 | 5239 | 10 | 〇 | ||||||||
| 19/08/08 (木) 友引 | 5238 | 3 | 〇 | ||||||||
| 19/08/07 (水) 先勝 | 5237 | 14 | 〇 | ||||||||
| 19/08/06 (火) 赤口 | 5236 | 〇 | |||||||||
| 19/08/05 (月) 大安 | 5235 | 〇 | 3 | ||||||||
| 19/08/02 (金) 友引 | 5234 | 35 | 〇 | ||||||||
| 19/08/01 (木) 先勝 | 5233 | 〇 | 6 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5252 | 7 | 13 | 11 | 3 | 〇 | 6 | 24 | 15 | 1 | 4 |
| 5251 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5250 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5249 | 〇 | 27 | ||||||||
| 5248 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5247 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5246 | 28 | 〇 | ||||||||
| 5245 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5244 | 20 | 〇 | ||||||||
| 5243 | 〇 | |||||||||
| 5242 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5241 | 〇 | 6 | ||||||||
| 5240 | 32 | 〇 | ||||||||
| 5239 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5238 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5237 | 22 | 〇 | ||||||||
| 5236 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5235 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5234 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5233 | 〇 | 2 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5252 | 1 | 18 | 10 | 3 | 6 | 15 | 〇 | 4 | 2 | 7 |
| 5251 | 〇 | 10 | ||||||||
| 5250 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5249 | 〇 | 26 | ||||||||
| 5248 | 9 | 〇 | ||||||||
| 5247 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5246 | 14 | 〇 | ||||||||
| 5245 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5244 | 〇 | 6 | ||||||||
| 5243 | 15 | 〇 | ||||||||
| 5242 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5241 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5240 | 〇 | |||||||||
| 5239 | 〇 | 21 | ||||||||
| 5238 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5237 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5236 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5235 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5234 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5233 | 20 | 〇 | ||||||||


