ナンバーズ3 予想数字 第5369回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5369回 2020年2月13日 (木) 友引
| 軸数字候補 |
|---|
| 1** 2** 4** |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 112 |
| 215 |
| 412 |
| 282 |
| 193 |
| 423 |
| 424 |
| 293 |
| 121 |
| 123 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 8 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 10 | 0 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 6 | 13 | 1 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 27 | 1 | |
| 9 | 30 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 12 | 1 | |
| 5 | 30 | 1 | |
| 6 | 14 | 0 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 17 | 1 | |
| 9 | 19 | 1 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 28 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 12 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 13 | 2 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/02/12 (水) 先勝 | 5368 | 11 | 5 | 7 | 10 | 3 | 〇 | 13 | 1 | 27 | 30 |
| 20/02/11 (火) 赤口 | 5367 | 1 | 〇 | ||||||||
| 20/02/10 (月) 大安 | 5366 | 〇 | 20 | ||||||||
| 20/02/07 (金) 友引 | 5365 | 〇 | 1 | ||||||||
| 20/02/06 (木) 先勝 | 5364 | 4 | 〇 | ||||||||
| 20/02/05 (水) 赤口 | 5363 | 〇 | 1 | ||||||||
| 20/02/04 (火) 大安 | 5362 | 20 | 〇 | ||||||||
| 20/02/03 (月) 仏滅 | 5361 | 〇 | 12 | ||||||||
| 20/01/31 (金) 先勝 | 5360 | 33 | 〇 | ||||||||
| 20/01/30 (木) 赤口 | 5359 | 〇 | |||||||||
| 20/01/29 (水) 大安 | 5358 | 〇 | 5 | ||||||||
| 20/01/28 (火) 仏滅 | 5357 | 〇 | 1 | ||||||||
| 20/01/27 (月) 先負 | 5356 | 4 | 〇 | ||||||||
| 20/01/24 (金) 大安 | 5355 | 1 | 〇 | ||||||||
| 20/01/23 (木) 仏滅 | 5354 | 〇 | 4 | ||||||||
| 20/01/22 (水) 先負 | 5353 | 18 | 〇 | ||||||||
| 20/01/21 (火) 友引 | 5352 | 〇 | 1 | ||||||||
| 20/01/20 (月) 先勝 | 5351 | 15 | 〇 | ||||||||
| 20/01/17 (金) 仏滅 | 5350 | 3 | 〇 | ||||||||
| 20/01/16 (木) 先負 | 5349 | 〇 | 16 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5368 | 〇 | 2 | 1 | 3 | 12 | 64 | 14 | 4 | 17 | 19 |
| 5367 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5366 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5365 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5364 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5363 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5362 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5361 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5360 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5359 | 33 | 〇 | ||||||||
| 5358 | 〇 | 19 | ||||||||
| 5357 | 〇 | 19 | ||||||||
| 5356 | 10 | 〇 | ||||||||
| 5355 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5354 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5353 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5352 | 17 | 〇 | ||||||||
| 5351 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5350 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5349 | 2 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5368 | 1 | 28 | 7 | 〇 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 5367 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5366 | 33 | 〇 | ||||||||
| 5365 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5364 | 27 | 〇 | ||||||||
| 5363 | 20 | 〇 | ||||||||
| 5362 | 〇 | 15 | ||||||||
| 5361 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5360 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5359 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5358 | 〇 | |||||||||
| 5357 | 〇 | |||||||||
| 5356 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5355 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5354 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5353 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5352 | 14 | 〇 | ||||||||
| 5351 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5350 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5349 | 〇 | 17 | ||||||||


