ナンバーズ3 予想数字 第5399回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5399回 2020年3月26日 (木) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 5** 9** *7* |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 979 |
| 976 |
| 599 |
| 577 |
| 977 |
| 569 |
| 986 |
| 579 |
| 578 |
| 964 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 10 | 3 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 8 | 17 | 1 | |
| 9 | 7 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 24 | 1 | |
| 2 | 12 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 17 | 1 | |
| 5 | 15 | 0 | |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 7 | 6 | |
| 9 | 3 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 1 | |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 11 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 21 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 1 | 8 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 0 | 3 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/03/25 (水) 仏滅 | 5398 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 〇 | 6 | 5 | 17 | 7 |
| 20/03/24 (火) 先負 | 5397 | 〇 | 7 | ||||||||
| 20/03/23 (月) 赤口 | 5396 | 〇 | 13 | ||||||||
| 20/03/20 (金) 先負 | 5395 | 11 | 〇 | ||||||||
| 20/03/19 (木) 友引 | 5394 | 〇 | |||||||||
| 20/03/18 (水) 先勝 | 5393 | 6 | 〇 | ||||||||
| 20/03/17 (火) 赤口 | 5392 | 〇 | 12 | ||||||||
| 20/03/16 (月) 大安 | 5391 | 36 | 〇 | ||||||||
| 20/03/13 (金) 友引 | 5390 | 〇 | 4 | ||||||||
| 20/03/12 (木) 先勝 | 5389 | 〇 | 11 | ||||||||
| 20/03/11 (水) 赤口 | 5388 | 〇 | 13 | ||||||||
| 20/03/10 (火) 大安 | 5387 | 2 | 〇 | ||||||||
| 20/03/09 (月) 仏滅 | 5386 | 14 | 〇 | ||||||||
| 20/03/06 (金) 先勝 | 5385 | 〇 | 6 | ||||||||
| 20/03/05 (木) 赤口 | 5384 | 〇 | 2 | ||||||||
| 20/03/04 (水) 大安 | 5383 | 12 | 〇 | ||||||||
| 20/03/03 (火) 仏滅 | 5382 | 〇 | 5 | ||||||||
| 20/03/02 (月) 先負 | 5381 | 12 | 〇 | ||||||||
| 20/02/28 (金) 赤口 | 5380 | 〇 | 39 | ||||||||
| 20/02/27 (木) 大安 | 5379 | 12 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5398 | 〇 | 24 | 12 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 5397 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5396 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5395 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5394 | 〇 | 18 | ||||||||
| 5393 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5392 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5391 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5390 | 〇 | 10 | ||||||||
| 5389 | 10 | 〇 | ||||||||
| 5388 | 23 | 〇 | ||||||||
| 5387 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5386 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5385 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5384 | 11 | 〇 | ||||||||
| 5383 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5382 | 78 | 〇 | ||||||||
| 5381 | 〇 | 17 | ||||||||
| 5380 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5379 | 〇 | 7 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5398 | 18 | 12 | 11 | 2 | 8 | 21 | 4 | 1 | 5 | 〇 |
| 5397 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5396 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5395 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5394 | 〇 | 15 | ||||||||
| 5393 | 17 | 〇 | ||||||||
| 5392 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5391 | 〇 | 36 | ||||||||
| 5390 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5389 | 〇 | 27 | ||||||||
| 5388 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5387 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5386 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5385 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5384 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5383 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5382 | 21 | 〇 | ||||||||
| 5381 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5380 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5379 | 12 | 〇 | ||||||||


