ナンバーズ3 予想数字 第5461回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5461回 2020年6月22日 (月) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 1** 2** 8** |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 193 |
| 242 |
| 844 |
| 894 |
| 238 |
| 113 |
| 818 |
| 218 |
| 115 |
| 214 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | |
| 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 13 | 3 | |
| 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 11 | 3 | |
| 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 12 | 2 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 28 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 12 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 0 | |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 22 | 0 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/06/19 (金) 先勝 | 5460 | 5 | 2 | 13 | 1 | 11 | 9 | 12 | 〇 | 3 | 28 |
| 20/06/18 (木) 赤口 | 5459 | 〇 | 3 | ||||||||
| 20/06/17 (水) 大安 | 5458 | 〇 | 4 | ||||||||
| 20/06/16 (火) 仏滅 | 5457 | 15 | 〇 | ||||||||
| 20/06/15 (月) 先負 | 5456 | 〇 | 6 | ||||||||
| 20/06/12 (金) 赤口 | 5455 | 〇 | 2 | ||||||||
| 20/06/11 (木) 大安 | 5454 | 25 | 〇 | ||||||||
| 20/06/10 (水) 仏滅 | 5453 | 9 | 〇 | ||||||||
| 20/06/09 (火) 先負 | 5452 | 〇 | |||||||||
| 20/06/08 (月) 友引 | 5451 | 〇 | 13 | ||||||||
| 20/06/05 (金) 大安 | 5450 | 4 | 〇 | ||||||||
| 20/06/04 (木) 仏滅 | 5449 | 〇 | 4 | ||||||||
| 20/06/03 (水) 先負 | 5448 | 8 | 〇 | ||||||||
| 20/06/02 (火) 友引 | 5447 | 〇 | 6 | ||||||||
| 20/06/01 (月) 先勝 | 5446 | 16 | 〇 | ||||||||
| 20/05/29 (金) 仏滅 | 5445 | 2 | 〇 | ||||||||
| 20/05/28 (木) 先負 | 5444 | 〇 | 8 | ||||||||
| 20/05/27 (水) 友引 | 5443 | 8 | 〇 | ||||||||
| 20/05/26 (火) 先勝 | 5442 | 〇 | 16 | ||||||||
| 20/05/25 (月) 赤口 | 5441 | 4 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5460 | 9 | 4 | 3 | 〇 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 5459 | 10 | 〇 | ||||||||
| 5458 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5457 | 〇 | 14 | ||||||||
| 5456 | 〇 | 18 | ||||||||
| 5455 | 30 | 〇 | ||||||||
| 5454 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5453 | 〇 | 14 | ||||||||
| 5452 | 〇 | 10 | ||||||||
| 5451 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5450 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5449 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5448 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5447 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5446 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5445 | 14 | 〇 | ||||||||
| 5444 | 〇 | 12 | ||||||||
| 5443 | 15 | 〇 | ||||||||
| 5442 | 18 | 〇 | ||||||||
| 5441 | 〇 | 11 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5460 | 26 | 17 | 4 | 2 | 〇 | 1 | 3 | 9 | 5 | 22 |
| 5459 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5458 | 〇 | 23 | ||||||||
| 5457 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5456 | 〇 | 10 | ||||||||
| 5455 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5454 | 〇 | 12 | ||||||||
| 5453 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5452 | 〇 | |||||||||
| 5451 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5450 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5449 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5448 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5447 | 〇 | 16 | ||||||||
| 5446 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5445 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5444 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5443 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5442 | 27 | 〇 | ||||||||
| 5441 | 〇 | 11 | ||||||||


