ナンバーズ3 予想数字 第5523回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5523回 2020年9月16日 (水) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 1** 2** *4* |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 245 |
| 242 |
| 190 |
| 241 |
| 246 |
| 191 |
| 264 |
| 641 |
| 161 |
| 290 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 10 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 6 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 13 | 4 | |
| 3 | 16 | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 17 | 0 | |
| 6 | 14 | 1 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 1 | |
| 1 | 8 | 1 | |
| 2 | 15 | 2 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 20 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 25 | 1 | |
| 8 | 14 | 1 | |
| 9 | 2 | 8 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 22 | 0 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 19 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 13 | 1 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 2 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/09/15 (火) 仏滅 | 5522 | 1 | 2 | 13 | 16 | 4 | 17 | 14 | 6 | 〇 | 5 |
| 20/09/14 (月) 先負 | 5521 | 〇 | 2 | ||||||||
| 20/09/11 (金) 赤口 | 5520 | 29 | 〇 | ||||||||
| 20/09/10 (木) 大安 | 5519 | 19 | 〇 | ||||||||
| 20/09/09 (水) 仏滅 | 5518 | 〇 | 6 | ||||||||
| 20/09/08 (火) 先負 | 5517 | 2 | 〇 | ||||||||
| 20/09/07 (月) 友引 | 5516 | 〇 | 3 | ||||||||
| 20/09/04 (金) 大安 | 5515 | 〇 | 1 | ||||||||
| 20/09/03 (木) 仏滅 | 5514 | 3 | 〇 | ||||||||
| 20/09/02 (水) 先負 | 5513 | 19 | 〇 | ||||||||
| 20/09/01 (火) 友引 | 5512 | 〇 | 2 | ||||||||
| 20/08/31 (月) 先勝 | 5511 | 〇 | 8 | ||||||||
| 20/08/28 (金) 仏滅 | 5510 | 24 | 〇 | ||||||||
| 20/08/27 (木) 先負 | 5509 | 〇 | 8 | ||||||||
| 20/08/26 (水) 友引 | 5508 | 1 | 〇 | ||||||||
| 20/08/25 (火) 先勝 | 5507 | 〇 | 3 | ||||||||
| 20/08/24 (月) 赤口 | 5506 | 13 | 〇 | ||||||||
| 20/08/21 (金) 先負 | 5505 | 10 | 〇 | ||||||||
| 20/08/20 (木) 友引 | 5504 | 15 | 〇 | ||||||||
| 20/08/19 (水) 先勝 | 5503 | 5 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5522 | 31 | 8 | 15 | 10 | 〇 | 20 | 4 | 25 | 14 | 2 |
| 5521 | 〇 | |||||||||
| 5520 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5519 | 〇 | |||||||||
| 5518 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5517 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5516 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5515 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5514 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5513 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5512 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5511 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5510 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5509 | 9 | 〇 | ||||||||
| 5508 | 38 | 〇 | ||||||||
| 5507 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5506 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5505 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5504 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5503 | 11 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5522 | 12 | 4 | 22 | 6 | 19 | 2 | 1 | 13 | 〇 | 3 |
| 5521 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5520 | 〇 | 6 | ||||||||
| 5519 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5518 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5517 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5516 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5515 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5514 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5513 | 〇 | 6 | ||||||||
| 5512 | 23 | 〇 | ||||||||
| 5511 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5510 | 〇 | 18 | ||||||||
| 5509 | 11 | 〇 | ||||||||
| 5508 | 〇 | |||||||||
| 5507 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5506 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5505 | 21 | 〇 | ||||||||
| 5504 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5503 | 6 | 〇 | ||||||||


