ナンバーズ3 予想数字 第5610回分
				当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
				そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
			
			
				軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
			
			
			次回抽せん日:第5610回  2021年1月19日  (火) 赤口
			| 軸数字候補 | 
|---|
| 2** 7** **0 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 
|---|
| 742 | 
| 210 | 
| 223 | 
| 220 | 
| 740 | 
| 242 | 
| 720 | 
| 320 | 
| 245 | 
| 715 | 
				※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
			
		くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 4 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6 | 
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
	※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
	※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
	※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
	
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 10 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 17 | 0 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 24 | 0 | |
| 9 | 13 | 1 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 0 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 12 | 2 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 22 | 0 | |
| 8 | 10 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 21 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 14 | 0 | |
| 9 | 6 | 2 | 
出目表(ケタ毎の直近20回)
			ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
			
			抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
		
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 21/01/18 (月) 大安 | 5609 | 2 | 4 | 〇 | 8 | 10 | 3 | 17 | 1 | 24 | 13 | 
| 21/01/15 (金) 友引 | 5608 | 5 | 〇 | ||||||||
| 21/01/14 (木) 先勝 | 5607 | 〇 | 5 | ||||||||
| 21/01/13 (水) 赤口 | 5606 | 2 | 〇 | ||||||||
| 21/01/12 (火) 先負 | 5605 | 〇 | 10 | ||||||||
| 21/01/11 (月) 友引 | 5604 | 〇 | 30 | ||||||||
| 21/01/08 (金) 大安 | 5603 | 5 | 〇 | ||||||||
| 21/01/07 (木) 仏滅 | 5602 | 22 | 〇 | ||||||||
| 21/01/06 (水) 先負 | 5601 | 〇 | 1 | ||||||||
| 21/01/05 (火) 友引 | 5600 | 6 | 〇 | ||||||||
| 21/01/04 (月) 先勝 | 5599 | 〇 | 10 | ||||||||
| 20/12/30 (水) 友引 | 5598 | 〇 | 1 | ||||||||
| 20/12/29 (火) 先勝 | 5597 | 7 | 〇 | ||||||||
| 20/12/28 (月) 赤口 | 5596 | 3 | 〇 | ||||||||
| 20/12/25 (金) 先負 | 5595 | 〇 | 22 | ||||||||
| 20/12/24 (木) 友引 | 5594 | 〇 | 18 | ||||||||
| 20/12/23 (水) 先勝 | 5593 | 5 | 〇 | ||||||||
| 20/12/22 (火) 赤口 | 5592 | 1 | 〇 | ||||||||
| 20/12/21 (月) 大安 | 5591 | 〇 | 5 | ||||||||
| 20/12/18 (金) 友引 | 5590 | 〇 | 26 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5609 | 29 | 3 | 6 | 12 | 〇 | 2 | 7 | 22 | 10 | 4 | 
| 5608 | 〇 | |||||||||
| 5607 | 34 | 〇 | ||||||||
| 5606 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5605 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5604 | 〇 | 21 | ||||||||
| 5603 | 〇 | 26 | ||||||||
| 5602 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5601 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5600 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5599 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5598 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5597 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5596 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5595 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5594 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5593 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5592 | 〇 | |||||||||
| 5591 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5590 | 〇 | 6 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5609 | 〇 | 5 | 7 | 2 | 21 | 8 | 15 | 3 | 14 | 6 | 
| 5608 | 〇 | |||||||||
| 5607 | 38 | 〇 | ||||||||
| 5606 | 8 | 〇 | ||||||||
| 5605 | 〇 | |||||||||
| 5604 | 〇 | 14 | ||||||||
| 5603 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5602 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5601 | 26 | 〇 | ||||||||
| 5600 | 〇 | |||||||||
| 5599 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5598 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5597 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5596 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5595 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5594 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5593 | 〇 | 25 | ||||||||
| 5592 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5591 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5590 | 1 | 〇 | ||||||||


