ナンバーズ3 予想数字 第5834回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5834回 2021年11月29日 (月) 仏滅
| 軸数字候補 |
|---|
| 0** *0* **2 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 503 |
| 452 |
| 040 |
| 700 |
| 392 |
| 035 |
| 050 |
| 022 |
| 802 |
| 903 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 1 | |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 9 | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 | |
| 7 | 11 | 1 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 0 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 13 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 5 | 1 | |
| 8 | 17 | 0 | |
| 9 | 23 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 0 | |
| 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 13 | 0 | |
| 5 | 9 | 1 | |
| 6 | 14 | 0 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21/11/26 (金) 先勝 | 5833 | 13 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 6 | 〇 |
| 21/11/25 (木) 赤口 | 5832 | 〇 | 6 | ||||||||
| 21/11/24 (水) 大安 | 5831 | 2 | 〇 | ||||||||
| 21/11/23 (火) 仏滅 | 5830 | 19 | 〇 | ||||||||
| 21/11/22 (月) 先負 | 5829 | 〇 | 1 | ||||||||
| 21/11/19 (金) 赤口 | 5828 | 3 | 〇 | ||||||||
| 21/11/18 (木) 大安 | 5827 | 8 | 〇 | ||||||||
| 21/11/17 (水) 仏滅 | 5826 | 32 | 〇 | ||||||||
| 21/11/16 (火) 先負 | 5825 | 〇 | 4 | ||||||||
| 21/11/15 (月) 友引 | 5824 | 〇 | 18 | ||||||||
| 21/11/12 (金) 大安 | 5823 | 8 | 〇 | ||||||||
| 21/11/11 (木) 仏滅 | 5822 | 21 | 〇 | ||||||||
| 21/11/10 (水) 先負 | 5821 | 14 | 〇 | ||||||||
| 21/11/09 (火) 友引 | 5820 | 〇 | 11 | ||||||||
| 21/11/08 (月) 先勝 | 5819 | 2 | 〇 | ||||||||
| 21/11/05 (金) 仏滅 | 5818 | 〇 | 14 | ||||||||
| 21/11/04 (木) 友引 | 5817 | 〇 | 1 | ||||||||
| 21/11/03 (水) 先勝 | 5816 | 2 | 〇 | ||||||||
| 21/11/02 (火) 赤口 | 5815 | 3 | 〇 | ||||||||
| 21/11/01 (月) 大安 | 5814 | 〇 | 1 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5833 | 6 | 8 | 13 | 〇 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 23 |
| 5832 | 9 | 〇 | ||||||||
| 5831 | 〇 | 25 | ||||||||
| 5830 | 〇 | |||||||||
| 5829 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5828 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5827 | 〇 | 8 | ||||||||
| 5826 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5825 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5824 | 22 | 〇 | ||||||||
| 5823 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5822 | 9 | 〇 | ||||||||
| 5821 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5820 | 28 | 〇 | ||||||||
| 5819 | 11 | 〇 | ||||||||
| 5818 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5817 | 〇 | |||||||||
| 5816 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5815 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5814 | 〇 | 11 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5833 | 24 | 〇 | 6 | 4 | 13 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 5832 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5831 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5830 | 8 | 〇 | ||||||||
| 5829 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5828 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5827 | 22 | 〇 | ||||||||
| 5826 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5825 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5824 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5823 | 〇 | |||||||||
| 5822 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5821 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5820 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5819 | 34 | 〇 | ||||||||
| 5818 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5817 | 〇 | 15 | ||||||||
| 5816 | 10 | 〇 | ||||||||
| 5815 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5814 | 〇 | 4 | ||||||||


