ナンバーズ3 予想数字 第6014回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第6014回 2022年8月10日 (水) 先勝
| 軸数字候補 |
|---|
| 0** 5** *4* |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 575 |
| 341 |
| 005 |
| 584 |
| 044 |
| 001 |
| 040 |
| 512 |
| 042 |
| 070 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 8 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | |
| 1 | 28 | 0 | |
| 2 | 10 | 1 | |
| 3 | 11 | 1 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 14 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 28 | 0 | |
| 4 | 1 | 11 | |
| 5 | 15 | 0 | |
| 6 | 30 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | |
| 8 | 19 | 1 | |
| 9 | 0 | 6 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 8 | 2 | |
| 2 | 30 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22/08/09 (火) 赤口 | 6013 | 9 | 28 | 10 | 11 | 〇 | 1 | 8 | 7 | 4 | 14 |
| 22/08/08 (月) 大安 | 6012 | 2 | 〇 | ||||||||
| 22/08/05 (金) 友引 | 6011 | 〇 | |||||||||
| 22/08/04 (木) 先勝 | 6010 | 〇 | 35 | ||||||||
| 22/08/03 (水) 赤口 | 6009 | 8 | 〇 | ||||||||
| 22/08/02 (火) 大安 | 6008 | 〇 | |||||||||
| 22/08/01 (月) 仏滅 | 6007 | 〇 | |||||||||
| 22/07/29 (金) 先勝 | 6006 | 〇 | 26 | ||||||||
| 22/07/28 (木) 大安 | 6005 | 〇 | 16 | ||||||||
| 22/07/27 (水) 仏滅 | 6004 | 〇 | 10 | ||||||||
| 22/07/26 (火) 先負 | 6003 | 10 | 〇 | ||||||||
| 22/07/25 (月) 友引 | 6002 | 2 | 〇 | ||||||||
| 22/07/22 (金) 大安 | 6001 | 5 | 〇 | ||||||||
| 22/07/21 (木) 仏滅 | 6000 | 〇 | 2 | ||||||||
| 22/07/20 (水) 先負 | 5999 | 27 | 〇 | ||||||||
| 22/07/19 (火) 友引 | 5998 | 〇 | 1 | ||||||||
| 22/07/18 (月) 先勝 | 5997 | 13 | 〇 | ||||||||
| 22/07/15 (金) 仏滅 | 5996 | 〇 | 1 | ||||||||
| 22/07/14 (木) 先負 | 5995 | 16 | 〇 | ||||||||
| 22/07/13 (水) 友引 | 5994 | 〇 | 12 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6013 | 2 | 4 | 6 | 28 | 1 | 15 | 63 | 3 | 19 | 〇 |
| 6012 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6011 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6010 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6009 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6008 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6007 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6006 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6005 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6004 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6003 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6002 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6001 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6000 | 〇 | |||||||||
| 5999 | 22 | 〇 | ||||||||
| 5998 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5997 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5996 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5995 | 〇 | 13 | ||||||||
| 5994 | 1 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6013 | 5 | 8 | 36 | 20 | 12 | 3 | 1 | 6 | 〇 | 2 |
| 6012 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6011 | 19 | 〇 | ||||||||
| 6010 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6009 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6008 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6007 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6006 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6005 | 〇 | 27 | ||||||||
| 6004 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6003 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6002 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6001 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6000 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5999 | 〇 | 20 | ||||||||
| 5998 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5997 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5996 | 11 | 〇 | ||||||||
| 5995 | 〇 | |||||||||
| 5994 | 〇 | |||||||||


