ナンバーズ3 予想数字 第6092回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第6092回 2022年11月28日 (月) 先負
| 軸数字候補 |
|---|
| 1** *3* **4 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 181 |
| 754 |
| 734 |
| 604 |
| 197 |
| 534 |
| 137 |
| 004 |
| 737 |
| 764 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 6 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 2 | |
| 1 | 30 | 4 | |
| 2 | 18 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 7 | 10 | 1 | |
| 8 | 7 | 2 | |
| 9 | 5 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 1 | |
| 1 | 30 | 2 | |
| 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 9 | 2 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 25 | 0 | |
| 8 | 14 | 2 | |
| 9 | 4 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 8 | 2 | |
| 2 | 27 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 16 | 1 | |
| 6 | 17 | 2 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 9 | 3 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22/11/25 (金) 赤口 | 6091 | 12 | 34 | 18 | 3 | 〇 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| 22/11/24 (木) 大安 | 6090 | 〇 | |||||||||
| 22/11/23 (水) 先負 | 6089 | 34 | 〇 | ||||||||
| 22/11/22 (火) 友引 | 6088 | 〇 | 1 | ||||||||
| 22/11/21 (月) 先勝 | 6087 | 7 | 〇 | ||||||||
| 22/11/18 (金) 仏滅 | 6086 | 20 | 〇 | ||||||||
| 22/11/17 (木) 先負 | 6085 | 〇 | |||||||||
| 22/11/16 (水) 友引 | 6084 | 〇 | 12 | ||||||||
| 22/11/15 (火) 先勝 | 6083 | 〇 | 5 | ||||||||
| 22/11/14 (月) 赤口 | 6082 | 〇 | |||||||||
| 22/11/11 (金) 先負 | 6081 | 12 | 〇 | ||||||||
| 22/11/10 (木) 友引 | 6080 | 〇 | 4 | ||||||||
| 22/11/09 (水) 先勝 | 6079 | 〇 | 27 | ||||||||
| 22/11/08 (火) 赤口 | 6078 | 1 | 〇 | ||||||||
| 22/11/07 (月) 大安 | 6077 | 〇 | 6 | ||||||||
| 22/11/04 (金) 友引 | 6076 | 1 | 〇 | ||||||||
| 22/11/03 (木) 先勝 | 6075 | 〇 | 1 | ||||||||
| 22/11/02 (水) 赤口 | 6074 | 6 | 〇 | ||||||||
| 22/11/01 (火) 大安 | 6073 | 〇 | 11 | ||||||||
| 22/10/31 (月) 仏滅 | 6072 | 12 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6091 | 13 | 52 | 〇 | 1 | 3 | 9 | 15 | 25 | 14 | 4 |
| 6090 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6089 | 〇 | |||||||||
| 6088 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6087 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6086 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6085 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6084 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6083 | 32 | 〇 | ||||||||
| 6082 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6081 | 〇 | |||||||||
| 6080 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6079 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6078 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6077 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6076 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6075 | 〇 | |||||||||
| 6074 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6073 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6072 | 〇 | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6091 | 4 | 8 | 27 | 2 | 〇 | 16 | 17 | 5 | 1 | 9 |
| 6090 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6089 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6088 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6087 | 〇 | 41 | ||||||||
| 6086 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6085 | 〇 | 36 | ||||||||
| 6084 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6083 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6082 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6081 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6080 | 〇 | |||||||||
| 6079 | 〇 | |||||||||
| 6078 | 〇 | 13 | ||||||||
| 6077 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6076 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6075 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6074 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6073 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6072 | 14 | 〇 | ||||||||


