ナンバーズ3 予想数字 第6177回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第6177回 2023年3月29日 (水) 先負
| 軸数字候補 |
|---|
| 1** 3** **2 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 342 |
| 012 |
| 132 |
| 792 |
| 144 |
| 348 |
| 128 |
| 302 |
| 052 |
| 125 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 8 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 25 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 20 | 1 | |
| 8 | 26 | 1 | |
| 9 | 4 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 1 | |
| 1 | 20 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 10 | |
| 4 | 10 | 2 | |
| 5 | 28 | 0 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 13 | 1 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 0 | |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 30 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 5 | |
| 9 | 12 | 2 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23/03/28 (火) 友引 | 6176 | 13 | 〇 | 8 | 1 | 2 | 25 | 6 | 20 | 26 | 4 |
| 23/03/27 (月) 先勝 | 6175 | 6 | 〇 | ||||||||
| 23/03/24 (金) 仏滅 | 6174 | 1 | 〇 | ||||||||
| 23/03/23 (木) 先負 | 6173 | 〇 | 9 | ||||||||
| 23/03/22 (水) 友引 | 6172 | 1 | 〇 | ||||||||
| 23/03/21 (火) 先勝 | 6171 | 〇 | 14 | ||||||||
| 23/03/20 (月) 赤口 | 6170 | 25 | 〇 | ||||||||
| 23/03/17 (金) 先負 | 6169 | 〇 | 4 | ||||||||
| 23/03/16 (木) 友引 | 6168 | 1 | 〇 | ||||||||
| 23/03/15 (水) 先勝 | 6167 | 〇 | 6 | ||||||||
| 23/03/14 (火) 赤口 | 6166 | 〇 | |||||||||
| 23/03/13 (月) 大安 | 6165 | 3 | 〇 | ||||||||
| 23/03/10 (金) 友引 | 6164 | 〇 | 5 | ||||||||
| 23/03/09 (木) 先勝 | 6163 | 〇 | 5 | ||||||||
| 23/03/08 (水) 赤口 | 6162 | 39 | 〇 | ||||||||
| 23/03/07 (火) 大安 | 6161 | 1 | 〇 | ||||||||
| 23/03/06 (月) 仏滅 | 6160 | 〇 | 13 | ||||||||
| 23/03/03 (金) 先勝 | 6159 | 18 | 〇 | ||||||||
| 23/03/02 (木) 赤口 | 6158 | 〇 | 10 | ||||||||
| 23/03/01 (水) 大安 | 6157 | 2 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6176 | 17 | 20 | 1 | 〇 | 10 | 28 | 7 | 6 | 2 | 13 |
| 6175 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6174 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6173 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6172 | 〇 | |||||||||
| 6171 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6170 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6169 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6168 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6167 | 〇 | |||||||||
| 6166 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6165 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6164 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6163 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6162 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6161 | 〇 | |||||||||
| 6160 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6159 | 〇 | 50 | ||||||||
| 6158 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6157 | 13 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6176 | 24 | 1 | 8 | 49 | 2 | 3 | 15 | 〇 | 4 | 12 |
| 6175 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6174 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6173 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6172 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6171 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6170 | 〇 | 22 | ||||||||
| 6169 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6168 | 40 | 〇 | ||||||||
| 6167 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6166 | 〇 | |||||||||
| 6165 | 〇 | |||||||||
| 6164 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6163 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6162 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6161 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6160 | 〇 | 11 | ||||||||
| 6159 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6158 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6157 | 2 | 〇 | ||||||||


