ナンバーズ3 予想数字 第6583回分
				当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
				そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
			
			
				軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
			
			
			次回抽せん日:第6583回  2024年10月22日  (火) 仏滅
			| 軸数字候補 | 
|---|
| 4** *1* *4* | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 
|---|
| 444 | 
| 316 | 
| 243 | 
| 741 | 
| 446 | 
| 415 | 
| 406 | 
| 614 | 
| 946 | 
| 414 | 
				※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
			
		くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 3 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | 
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
	※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
	※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
	※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
	
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | |
| 1 | 8 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 3 | 25 | 2 | |
| 4 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 11 | 1 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 | 17 | 2 | |
| 9 | 0 | 6 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 27 | 0 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 10 | 0 | |
| 8 | 3 | 6 | |
| 9 | 12 | 2 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 18 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 10 | 1 | |
| 8 | 20 | 0 | |
| 9 | 15 | 1 | 
出目表(ケタ毎の直近20回)
			ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
			
			抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
		
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24/10/21 (月) 先負 | 6582 | 9 | 8 | 5 | 25 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | 〇 | 
| 24/10/18 (金) 赤口 | 6581 | 〇 | 2 | ||||||||
| 24/10/17 (木) 大安 | 6580 | 8 | 〇 | ||||||||
| 24/10/16 (水) 仏滅 | 6579 | 1 | 〇 | ||||||||
| 24/10/15 (火) 先負 | 6578 | 〇 | 36 | ||||||||
| 24/10/14 (月) 友引 | 6577 | 〇 | 10 | ||||||||
| 24/10/11 (金) 大安 | 6576 | 1 | 〇 | ||||||||
| 24/10/10 (木) 仏滅 | 6575 | 〇 | 14 | ||||||||
| 24/10/09 (水) 先負 | 6574 | 〇 | 14 | ||||||||
| 24/10/08 (火) 友引 | 6573 | 〇 | 4 | ||||||||
| 24/10/07 (月) 先勝 | 6572 | 2 | 〇 | ||||||||
| 24/10/04 (金) 仏滅 | 6571 | 3 | 〇 | ||||||||
| 24/10/03 (木) 先負 | 6570 | 〇 | 12 | ||||||||
| 24/10/02 (水) 先勝 | 6569 | 28 | 〇 | ||||||||
| 24/10/01 (火) 赤口 | 6568 | 2 | 〇 | ||||||||
| 24/09/30 (月) 大安 | 6567 | 8 | 〇 | ||||||||
| 24/09/27 (金) 友引 | 6566 | 〇 | 11 | ||||||||
| 24/09/26 (木) 先勝 | 6565 | 39 | 〇 | ||||||||
| 24/09/25 (水) 赤口 | 6564 | 〇 | |||||||||
| 24/09/24 (火) 大安 | 6563 | 〇 | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6582 | 5 | 1 | 27 | 〇 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 12 | 
| 6581 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6580 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6579 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6578 | 〇 | |||||||||
| 6577 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6576 | 14 | 〇 | ||||||||
| 6575 | 30 | 〇 | ||||||||
| 6574 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6573 | 〇 | |||||||||
| 6572 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6571 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6570 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6569 | 〇 | |||||||||
| 6568 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6567 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6566 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6565 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6564 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6563 | 4 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6582 | 11 | 1 | 4 | 3 | 〇 | 18 | 2 | 10 | 20 | 15 | 
| 6581 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6580 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6579 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6578 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6577 | 〇 | |||||||||
| 6576 | 〇 | 38 | ||||||||
| 6575 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6574 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6573 | 34 | 〇 | ||||||||
| 6572 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6571 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6570 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6569 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6568 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6567 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6566 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6565 | 〇 | |||||||||
| 6564 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6563 | 〇 | 7 | ||||||||


