ナンバーズ3 予想数字 第6638回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第6638回 2025年1月13日 (月) 先勝
| 軸数字候補 |
|---|
| 2** *3* **3 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 283 |
| 930 |
| 553 |
| 294 |
| 031 |
| 993 |
| 234 |
| 263 |
| 295 |
| 931 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 3 | |
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 30 | 3 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 22 | 1 | |
| 8 | 12 | 3 | |
| 9 | 6 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 30 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 24 | 0 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 12 | 3 | |
| 8 | 4 | 5 | |
| 9 | 9 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 0 | |
| 1 | 18 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 7 | 3 | |
| 6 | 9 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 6 | |
| 9 | 0 | 4 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25/01/10 (金) 仏滅 | 6637 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 30 | 〇 | 22 | 12 | 6 |
| 25/01/09 (木) 先負 | 6636 | 〇 | 14 | ||||||||
| 25/01/08 (水) 友引 | 6635 | 1 | 〇 | ||||||||
| 25/01/07 (火) 先勝 | 6634 | 〇 | 5 | ||||||||
| 25/01/06 (月) 赤口 | 6633 | 〇 | 10 | ||||||||
| 24/12/30 (月) 仏滅 | 6632 | 8 | 〇 | ||||||||
| 24/12/27 (金) 先勝 | 6631 | 1 | 〇 | ||||||||
| 24/12/26 (木) 赤口 | 6630 | 〇 | 10 | ||||||||
| 24/12/25 (水) 大安 | 6629 | 16 | 〇 | ||||||||
| 24/12/24 (火) 仏滅 | 6628 | 〇 | |||||||||
| 24/12/23 (月) 先負 | 6627 | 〇 | |||||||||
| 24/12/20 (金) 赤口 | 6626 | 〇 | 5 | ||||||||
| 24/12/19 (木) 大安 | 6625 | 23 | 〇 | ||||||||
| 24/12/18 (水) 仏滅 | 6624 | 〇 | 14 | ||||||||
| 24/12/17 (火) 先負 | 6623 | 9 | 〇 | ||||||||
| 24/12/16 (月) 友引 | 6622 | 4 | 〇 | ||||||||
| 24/12/13 (金) 大安 | 6621 | 〇 | 4 | ||||||||
| 24/12/12 (木) 仏滅 | 6620 | 1 | 〇 | ||||||||
| 24/12/11 (水) 先負 | 6619 | 〇 | 16 | ||||||||
| 24/12/10 (火) 友引 | 6618 | 〇 | 14 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6637 | 1 | 7 | 52 | 3 | 24 | 6 | 〇 | 12 | 4 | 9 |
| 6636 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6635 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6634 | 〇 | 11 | ||||||||
| 6633 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6632 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6631 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6630 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6629 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6628 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6627 | 〇 | |||||||||
| 6626 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6625 | 14 | 〇 | ||||||||
| 6624 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6623 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6622 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6621 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6620 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6619 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6618 | 〇 | 9 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6637 | 22 | 18 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 〇 |
| 6636 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6635 | 〇 | 29 | ||||||||
| 6634 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6633 | 〇 | |||||||||
| 6632 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6631 | 〇 | |||||||||
| 6630 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6629 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6628 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6627 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6626 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6625 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6624 | 34 | 〇 | ||||||||
| 6623 | 〇 | 13 | ||||||||
| 6622 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6621 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6620 | 〇 | |||||||||
| 6619 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6618 | 2 | 〇 | ||||||||


