ナンバーズ4 抽せん番号 第6813回
第6813回  2025年9月15日  (月) 赤口
			| 抽せん数字 | 
|---|
| 6867 | 
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 10 口 | 1,364,800 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| ボックス | 141 口 | 113,700 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| セット (ストレート) | 41 口 | 739,200 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| セット (ボックス) | 604 口 | 56,800 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| 販売実績額 | 
|---|
| 209,663,800 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(ケタごと)の出現傾向
| 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん数字 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
| 直近50回 出現回数 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5.0 | 5.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 9 | 11 | 14 | 7 | 10.2 | 10.0 | 
| インターバル | 12 | 4 | 1 | 28 | 11.2 | 9.2 | 
| インターバル 頻度 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第6813回  2025年9月15日  (月) 赤口
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 5*** 7*** 8*** | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | 
|---|---|
| 7043 | - | 
| 8092 | - | 
| 5903 | - | 
| 5530 | - | 
| 7993 | - | 
| 8570 | - | 
| 8740 | - | 
| 7770 | - | 
| 5011 | - | 
| 5894 | - | 
	※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
	※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
	※ケタ一致数字を優先的に着色
	
サイト概要
当サイトはナンバーズ4の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


