ナンバーズ4 予想数字 第4750回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4750回 2017年9月14日 (木) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 7*** ***0 ***3 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 7883 |
| 0423 |
| 1530 |
| 7390 |
| 0373 |
| 7650 |
| 7130 |
| 0030 |
| 0733 |
| 0473 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 6 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 14 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 10 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 12 | 2 | |
| 7 | 1 | 4 | |
| 8 | 29 | 0 | |
| 9 | 22 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 13 | 2 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | 24 | 0 | |
| 9 | 20 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3 | |
| 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 30 | 4 | |
| 7 | 24 | 1 | |
| 8 | 13 | 1 | |
| 9 | 0 | 7 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 16 | 2 | |
| 2 | 10 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 13 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 9 | 4 | 7 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17/09/13 (水) 大安 | 4749 | 〇 | 14 | 2 | 10 | 3 | 8 | 12 | 1 | 29 | 22 |
| 17/09/12 (火) 仏滅 | 4748 | 4 | 〇 | ||||||||
| 17/09/11 (月) 先負 | 4747 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/09/08 (金) 赤口 | 4746 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/09/07 (木) 大安 | 4745 | 14 | 〇 | ||||||||
| 17/09/06 (水) 仏滅 | 4744 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/09/05 (火) 先負 | 4743 | 1 | 〇 | ||||||||
| 17/09/04 (月) 友引 | 4742 | 〇 | 6 | ||||||||
| 17/09/01 (金) 大安 | 4741 | 37 | 〇 | ||||||||
| 17/08/31 (木) 仏滅 | 4740 | 〇 | 6 | ||||||||
| 17/08/30 (水) 先負 | 4739 | 20 | 〇 | ||||||||
| 17/08/29 (火) 友引 | 4738 | 〇 | |||||||||
| 17/08/28 (月) 先勝 | 4737 | 5 | 〇 | ||||||||
| 17/08/25 (金) 仏滅 | 4736 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/08/24 (木) 先負 | 4735 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/08/23 (水) 友引 | 4734 | 12 | 〇 | ||||||||
| 17/08/22 (火) 先勝 | 4733 | 5 | 〇 | ||||||||
| 17/08/21 (月) 大安 | 4732 | 〇 | 3 | ||||||||
| 17/08/18 (金) 友引 | 4731 | 25 | 〇 | ||||||||
| 17/08/17 (木) 先勝 | 4730 | 22 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4749 | 2 | 5 | 4 | 13 | 〇 | 3 | 6 | 9 | 24 | 20 |
| 4748 | 〇 | |||||||||
| 4747 | 〇 | 28 | ||||||||
| 4746 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4745 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4744 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4743 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4742 | 〇 | 14 | ||||||||
| 4741 | 14 | 〇 | ||||||||
| 4740 | 24 | 〇 | ||||||||
| 4739 | 〇 | |||||||||
| 4738 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4737 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4736 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4735 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4734 | 〇 | 17 | ||||||||
| 4733 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4732 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4731 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4730 | 〇 | 9 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4749 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 37 | 24 | 13 | 〇 |
| 4748 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4747 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4746 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4745 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4744 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4743 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4742 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4741 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4740 | 〇 | 16 | ||||||||
| 4739 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4738 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4737 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4736 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4735 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4734 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4733 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4732 | 〇 | |||||||||
| 4731 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4730 | 3 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4749 | 〇 | 16 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 4748 | 14 | 〇 | ||||||||
| 4747 | 〇 | 19 | ||||||||
| 4746 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4745 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4744 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4743 | 〇 | 18 | ||||||||
| 4742 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4741 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4740 | 11 | 〇 | ||||||||
| 4739 | 〇 | 38 | ||||||||
| 4738 | 26 | 〇 | ||||||||
| 4737 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4736 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4735 | 〇 | 8 | ||||||||
| 4734 | 〇 | 26 | ||||||||
| 4733 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4732 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4731 | 〇 | 12 | ||||||||
| 4730 | 〇 | |||||||||


