ナンバーズ4 予想数字 第4985回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4985回 2018年8月14日 (火) 仏滅
| 軸数字候補 |
|---|
| 0*** 2*** 6*** |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 0952 |
| 6952 |
| 2172 |
| 0376 |
| 2265 |
| 6171 |
| 0102 |
| 2345 |
| 6275 |
| 6252 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 2 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 14 | 0 | |
| 4 | 16 | 2 | |
| 5 | 25 | 1 | |
| 6 | 0 | 9 | |
| 7 | 2 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 12 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 1 | |
| 1 | 10 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 25 | 0 | |
| 5 | 22 | 0 | |
| 6 | 19 | 0 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 13 | 1 | |
| 9 | 4 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 23 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 0 | 3 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 28 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3 | |
| 1 | 16 | 2 | |
| 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 0 | |
| 4 | 17 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 9 | 6 | 2 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/08/13 (月) 先負 | 4984 | 3 | 5 | 1 | 14 | 16 | 25 | 〇 | 2 | 4 | 12 |
| 18/08/10 (金) 仏滅 | 4983 | 〇 | 19 | ||||||||
| 18/08/09 (木) 先負 | 4982 | 5 | 〇 | ||||||||
| 18/08/08 (水) 友引 | 4981 | 〇 | 6 | ||||||||
| 18/08/07 (火) 先勝 | 4980 | 13 | 〇 | ||||||||
| 18/08/06 (月) 赤口 | 4979 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/08/03 (金) 先負 | 4978 | 2 | 〇 | ||||||||
| 18/08/02 (木) 友引 | 4977 | 〇 | 8 | ||||||||
| 18/08/01 (水) 先勝 | 4976 | 〇 | 2 | ||||||||
| 18/07/31 (火) 赤口 | 4975 | 12 | 〇 | ||||||||
| 18/07/30 (月) 大安 | 4974 | 〇 | 1 | ||||||||
| 18/07/27 (金) 友引 | 4973 | 2 | 〇 | ||||||||
| 18/07/26 (木) 先勝 | 4972 | 6 | 〇 | ||||||||
| 18/07/25 (水) 赤口 | 4971 | 〇 | 23 | ||||||||
| 18/07/24 (火) 大安 | 4970 | 9 | 〇 | ||||||||
| 18/07/23 (月) 仏滅 | 4969 | 9 | 〇 | ||||||||
| 18/07/20 (金) 先勝 | 4968 | 〇 | 3 | ||||||||
| 18/07/19 (木) 赤口 | 4967 | 〇 | 20 | ||||||||
| 18/07/18 (水) 大安 | 4966 | 4 | 〇 | ||||||||
| 18/07/17 (火) 仏滅 | 4965 | 7 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4984 | 11 | 10 | 2 | 〇 | 25 | 22 | 19 | 8 | 13 | 4 |
| 4983 | 〇 | |||||||||
| 4982 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4981 | 〇 | |||||||||
| 4980 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4979 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4978 | 20 | 〇 | ||||||||
| 4977 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4976 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4975 | 〇 | |||||||||
| 4974 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4973 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4972 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4971 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4970 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4969 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4968 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4967 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4966 | 21 | 〇 | ||||||||
| 4965 | 〇 | 2 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4984 | 9 | 2 | 7 | 23 | 4 | 1 | 5 | 〇 | 6 | 28 |
| 4983 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4982 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4981 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4980 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4979 | 22 | 〇 | ||||||||
| 4978 | 10 | 〇 | ||||||||
| 4977 | 〇 | 26 | ||||||||
| 4976 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4975 | 〇 | 8 | ||||||||
| 4974 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4973 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4972 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4971 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4970 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4969 | 〇 | |||||||||
| 4968 | 26 | 〇 | ||||||||
| 4967 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4966 | 〇 | 8 | ||||||||
| 4965 | 11 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4984 | 10 | 16 | 2 | 7 | 17 | 1 | 〇 | 14 | 3 | 6 |
| 4983 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4982 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4981 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4980 | 〇 | 14 | ||||||||
| 4979 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4978 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4977 | 〇 | 28 | ||||||||
| 4976 | 13 | 〇 | ||||||||
| 4975 | 〇 | |||||||||
| 4974 | 〇 | 13 | ||||||||
| 4973 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4972 | 〇 | |||||||||
| 4971 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4970 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4969 | 〇 | |||||||||
| 4968 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4967 | 24 | 〇 | ||||||||
| 4966 | 10 | 〇 | ||||||||
| 4965 | 〇 | 7 | ||||||||


