ナンバーズ4 予想数字 第6466回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第6466回 2024年5月10日 (金) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 9*** *3** *5** |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 9986 |
| 6586 |
| 3341 |
| 1307 |
| 9786 |
| 2586 |
| 6587 |
| 9642 |
| 5397 |
| 1587 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3 | |
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 20 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 21 | 0 | |
| 5 | 17 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 5 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 13 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 23 | 0 | |
| 8 | 11 | 1 | |
| 9 | 5 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | |
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 13 | 2 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 0 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 22 | 1 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 11 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 30 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 8 | 10 | 2 | |
| 9 | 12 | 3 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24/05/09 (木) 大安 | 6465 | 8 | 1 | 20 | 2 | 21 | 17 | 6 | 5 | 〇 | 3 |
| 24/05/08 (水) 仏滅 | 6464 | 〇 | 18 | ||||||||
| 24/05/07 (火) 先勝 | 6463 | 2 | 〇 | ||||||||
| 24/05/06 (月) 赤口 | 6462 | 4 | 〇 | ||||||||
| 24/05/03 (金) 先負 | 6461 | 〇 | 8 | ||||||||
| 24/05/02 (木) 友引 | 6460 | 8 | 〇 | ||||||||
| 24/05/01 (水) 先勝 | 6459 | 〇 | 3 | ||||||||
| 24/04/30 (火) 赤口 | 6458 | 〇 | 3 | ||||||||
| 24/04/29 (月) 大安 | 6457 | 〇 | 7 | ||||||||
| 24/04/26 (金) 友引 | 6456 | 5 | 〇 | ||||||||
| 24/04/25 (木) 先勝 | 6455 | 〇 | 1 | ||||||||
| 24/04/24 (水) 赤口 | 6454 | 14 | 〇 | ||||||||
| 24/04/23 (火) 大安 | 6453 | 31 | 〇 | ||||||||
| 24/04/22 (月) 仏滅 | 6452 | 〇 | 29 | ||||||||
| 24/04/19 (金) 先勝 | 6451 | 〇 | 8 | ||||||||
| 24/04/18 (木) 赤口 | 6450 | 3 | 〇 | ||||||||
| 24/04/17 (水) 大安 | 6449 | 〇 | |||||||||
| 24/04/16 (火) 仏滅 | 6448 | 7 | 〇 | ||||||||
| 24/04/15 (月) 先負 | 6447 | 〇 | 16 | ||||||||
| 24/04/12 (金) 赤口 | 6446 | 14 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6465 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 〇 | 15 | 23 | 11 | 5 |
| 6464 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6463 | 〇 | |||||||||
| 6462 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6461 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6460 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6459 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6458 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6457 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6456 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6455 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6454 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6453 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6452 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6451 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6450 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6449 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6448 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6447 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6446 | 〇 | 1 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6465 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 〇 |
| 6464 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6463 | 〇 | |||||||||
| 6462 | 〇 | 13 | ||||||||
| 6461 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6460 | 28 | 〇 | ||||||||
| 6459 | 〇 | 19 | ||||||||
| 6458 | 28 | 〇 | ||||||||
| 6457 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6456 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6455 | 〇 | |||||||||
| 6454 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6453 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6452 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6451 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6450 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6449 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6448 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6447 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6446 | 〇 | 8 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6465 | 2 | 1 | 22 | 〇 | 11 | 6 | 36 | 5 | 10 | 12 |
| 6464 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6463 | 〇 | 25 | ||||||||
| 6462 | 〇 | |||||||||
| 6461 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6460 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6459 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6458 | 〇 | |||||||||
| 6457 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6456 | 〇 | |||||||||
| 6455 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6454 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6453 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6452 | 〇 | |||||||||
| 6451 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6450 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6449 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6448 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6447 | 16 | 〇 | ||||||||
| 6446 | 16 | 〇 | ||||||||


