ロト6 最新の抽せん番号
第1967回 2025年1月23日 (木) 大安
本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 35 | (37) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 8 口 | 7,820,500 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 204 口 | 331,200 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,972 口 | 6,500 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 172,592 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,294,805,400 円 | 208,541,317 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 35 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7.7 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 15 | 14 | 13 | 12 | 21 | 12 | 14.5 | 14.0 |
インターバル | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3.3 | 6.2 |
インターバル 頻度 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.2 | 3.7 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1967回 2025年1月23日 (木) 大安
軸数字候補 |
---|
04 05 07 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 14 | 20 | 27 | 28 | - |
04 | 05 | 14 | 18 | 28 | 36 | - |
07 | 09 | 18 | 30 | 36 | 43 | - |
07 | 12 | 14 | 28 | 29 | 33 | - |
05 | 08 | 28 | 29 | 33 | 43 | - |
03 | 04 | 10 | 26 | 28 | 29 | 4等 |
04 | 07 | 14 | 23 | 27 | 37 | - |
04 | 07 | 11 | 21 | 28 | 30 | - |
02 | 05 | 07 | 14 | 28 | 31 | - |
07 | 11 | 18 | 27 | 36 | 37 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。