ロト6 抽せん番号 第1435回
第1435回  2019年11月25日  (月) 友引
			| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 | (09) | 
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | |||||||
			※赤数字 ・・・ 本数字
			※青数字 ・・・ ボーナス数字
			
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | 本数字6個と全て一致 | 
| 2 等 | 4 口 | 20,969,700 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致  | 
| 3 等 | 258 口 | 351,100 円 | 本数字5個と一致 | 
| 4 等 | 12,594 口 | 7,600 円 | 本数字4個と一致 | 
| 5 等 | 205,039 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | キャリーオーバー | 
|---|---|
| 1,677,359,400 円 | 156,510,465 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 | 抽せん 平均  | 全体 平均  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数  | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6.3 | 7.0 | 
| 直近100回 出現回数  | 22 | 18 | 15 | 14 | 8 | 9 | 14.3 | 14.0 | 
| インターバル | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 3.7 | 5.2 | 
| インターバル 頻度  | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6.0 | 4.1 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第1435回  2019年11月25日  (月) 友引
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 02 04 13 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 28 | 29 | 32 | 38 | - | 
| 02 | 13 | 15 | 26 | 28 | 36 | - | 
| 02 | 04 | 05 | 07 | 14 | 30 | - | 
| 02 | 13 | 17 | 19 | 36 | 38 | - | 
| 02 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | - | 
| 03 | 04 | 07 | 13 | 26 | 38 | - | 
| 02 | 04 | 05 | 23 | 36 | 43 | - | 
| 02 | 04 | 10 | 22 | 30 | 34 | 5等 | 
| 07 | 13 | 18 | 21 | 32 | 38 | - | 
| 04 | 13 | 20 | 24 | 26 | 38 | - | 
	※赤数字 ・・・ 本数字
	※青数字 ・・・ ボーナス数字
	
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


