ロト6 抽せん番号 第1641回
第1641回 2021年11月25日 (木) 赤口
本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 | (33) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 7 口 | 29,018,900 円 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 3 口 | 20,313,900 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 475 口 | 138,500 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 17,450 口 | 3,900 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 230,494 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,399,842,600 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7.0 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 18 | 19 | 14 | 15 | 17 | 12 | 15.8 | 14.0 |
インターバル | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3.2 | 6.0 |
インターバル 頻度 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5.0 | 3.9 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1641回 2021年11月25日 (木) 赤口
軸数字候補 |
---|
03 07 26 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 14 | 15 | 21 | 39 | - |
14 | 21 | 26 | 30 | 32 | 35 | - |
01 | 03 | 07 | 11 | 27 | 30 | - |
03 | 07 | 26 | 27 | 28 | 30 | - |
03 | 05 | 13 | 30 | 32 | 43 | - |
02 | 03 | 07 | 25 | 30 | 32 | - |
07 | 14 | 21 | 26 | 30 | 39 | - |
07 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | - |
03 | 07 | 10 | 23 | 30 | 33 | - |
01 | 03 | 06 | 07 | 20 | 26 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。