ロト6 抽せん番号 第1703回
第1703回 2022年7月4日 (月) 大安
| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | (18) |
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | |||||||
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 7 口 | 10,567,800 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 194 口 | 411,800 円 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 8,986 口 | 9,300 円 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 151,198 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,413,464,400 円 | 46,576,051 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7.0 | 7.0 |
| 直近100回 出現回数 | 14 | 14 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13.7 | 14.0 |
| インターバル | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3.8 | 6.2 |
| インターバル 頻度 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4.7 | 4.2 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1703回 2022年7月4日 (月) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 02 06 27 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 19 | 27 | 31 | 36 | - |
| 06 | 07 | 08 | 16 | 27 | 30 | - |
| 02 | 06 | 11 | 12 | 19 | 29 | - |
| 08 | 23 | 27 | 30 | 36 | 38 | 5等 |
| 06 | 11 | 27 | 29 | 39 | 42 | - |
| 02 | 04 | 11 | 16 | 27 | 29 | - |
| 02 | 05 | 06 | 13 | 27 | 30 | - |
| 02 | 06 | 08 | 24 | 27 | 33 | - |
| 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 39 | - |
| 02 | 06 | 08 | 20 | 22 | 27 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


